
|
Alla siffror är hämtade ur Rasdata, som jag köpt från SKK. Detta har sedan kompletterats med färskare resultat hämtade från Hundsport
Special. Hd-resultat och kullar är aktuellt t. o. m. Hundsport Special nummer 3/2000, medan armbågarna är hämtade ur
Rasdata och endast resultat rapporterade före april 1999 finns därför med. Endast svenska kullar och röntgenresultat är medräknade.
Tabellrubriken ytterligare kullar, anger att hanen har kullar som ännu inte kommit upp i röntgningsbar ålder. Tänk på att
värdera en hanes röntgenresultat utifrån hur många avkommor som röntgats! Bedömningssystemet för höftledsavläsningen förändrades fr. o. m. 2000-01-01, numer bedöms höfterna med bokstäverna A-E, där A och B anses motsvara det som förut hette ua. Under rubriken antal hd m anm. ingår därför både hundar med grad I-IV, samt C-E på höfterna. |
Hanar F | Hanar G-L | Hanar M-R | Hanar S-Ö
| Antal kullar | Antal valpar | Ytterligare kullar | Antal hd rtg | Antal hd m anm. | Antal ad rtg | Antal ad m anm. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acadias Marley MacScots | |||||||
| Acadias Scotian MacTawish | |||||||
| Allydor's Dinky Duck | |||||||
Alvarkantens Bobby ![]() |
|||||||
| Alvarkantens Chess | |||||||
| Amadeus | |||||||
| Andkärrets Bess | |||||||
| Andkärrets Devil | |||||||
| Ardunacres Call Me Ugly | |||||||
| Bella Novas Lord | |||||||
| Bella Novas Merlin | |||||||
Bella Novas Ole Brum ![]() |
|||||||
Bella Novas Tango ![]() |
|||||||
| Benilis Elgon Roy | |||||||
| Benilis Ghats | |||||||
| Antal kullar | Antal valpar | Ytterligare kullar | Antal hd rtg | Antal hd m anm. | Antal ad rtg | Antal ad m anm. | |
| Birdcherrys Autumn Clear Air | |||||||
| Candlelights Franklin of Free Falls | |||||||
| Candlelights Oh! It's Oliver O'Ryan | |||||||
| Decoymans Piper Drögsta | |||||||
| Drögstas Aquaanq | |||||||
| Drögstas Cat-a-strof | |||||||
| Drögstas Cat-e-chu på Huts | |||||||
| Drögstas Papageno | |||||||
| Drögstas Priamos | |||||||
| Drögstas Reineke Fuchs | |||||||
| Drögstas Robin Hood | |||||||
| Drögstas Taddy |
Hanar F | Hanar G-L | Hanar M-R | Hanar S-Ö
Huvudsidan
|
Statistik
|
Nytt på sidan
© Helen 1999-2000