
Hanar A-E | Hanar F | Hanar M-R | Hanar S-Ö
| Antal kullar | Antal valpar | Ytterligare kullar | Antal hd rtg | Antal hd m anm. | Antal ad rtg | Antal ad m anm. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harbourlights Laddie Buck | |||||||
| Hircum's Jacquino | |||||||
Hircum's Lorenzo ![]() |
|||||||
| Hut's Dancing Dog | |||||||
Hut's Foxtrotting Tim ![]() |
|||||||
| Hyflyer's Invincible Max | |||||||
| Jalnas Gentle Giant | |||||||
| Jalnas Prairie Pride | |||||||
| Jalnas Zam Zam Zilver | |||||||
| Jalnas Zealous Zephyr | |||||||
Jenwill's Cessey Tano ![]() |
|||||||
Jenwill's E Tello ![]() |
|||||||
| Kanadickens Allegro Con Brio | |||||||
| Antal kullar | Antal valpar | Ytterligare kullar | Antal hd rtg | Antal hd m anm. | Antal ad rtg | Antal ad m anm. | |
| Kanadickens Call Me Basie | |||||||
| Kanadickens Call Me Duke | |||||||
| Kanadickens Cotton Club King | |||||||
| Kanadickens Fredrik Åkare | |||||||
Kanadickens Jim Beam ![]() |
|||||||
| Kanadickens Jump for Joy | |||||||
Kanadickens Mr Ohlsson I Persume ![]() |
|||||||
| Kanadickens Splanky | |||||||
Kanadickens Wizard of Oz ![]() |
|||||||
Kare's Atlantic Flyer ![]() |
|||||||
Kare River Duck of Flottatjärn ![]() |
|||||||
| Kido's Atito | |||||||
| Lertass Covent Garden | |||||||
| Lertass Jesper Jordgubbe | |||||||
| Lindalunds Abra-Cadabra | |||||||
| Antal kullar | Antal valpar | Ytterligare kullar | Antal hd rtg | Antal hd m anm. | Antal ad rtg | Antal ad m anm. | |
| Lindalunds Aslan | |||||||
| Lindalunds Capricorn Mox | |||||||
| Lindalunds Charlie Mox | |||||||
| Lindalunds Cross Country Mox | |||||||
| Liscots Turn the Page | |||||||
Listaskogens Butch ![]() |
|||||||
| Lyonhouse Alistaire | |||||||
| Lyonhouse Andrew | |||||||
| Lyonhouse Ewan Stuart | |||||||
| Lyonhouse Linsay Stuart | |||||||
Lönnlövets Zeus ![]() |
Statistik
|
Information
|
Huvudsidan
|
Nytt på sidan

Helen Häggström
agrosofen@spray.se
Senast ändrad 2001-01-12
http://home.bip.net/agrosofen
© Helen 1999-2001