
Tikar A-B | Tikar C-Flo | Tikar Flyingtoller | Tikar Fo-K | Tikar Ro-S | Tikar T-Ö
| Antal kullar | Antal valpar | Ytterligare kullar | Antal hd rtg | Antal hd m anm. | Antal ad rtg | Antal ad m anm. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Larl-Be Spirit of Ardunacres | |||||||
| Lertass Selma Smultron | |||||||
| Lindalunds Ana-Cocette | |||||||
Lindalunds Chinock My Mox ![]() |
|||||||
| Listaskogens Abba | |||||||
| Listaskogens Betty | |||||||
| Lyonhouse Jenny Stuart | |||||||
| Lyonhouse Malvina Stuart | |||||||
| Lyonhouse Tangy Stuart | |||||||
| Lönnlövets Hera | |||||||
| Maruttas Red Mirette | |||||||
| Maruttas Red Ronja | |||||||
| Maruttas Red Toulouse | |||||||
| Antal kullar | Antal valpar | Ytterligare kullar | Antal hd rtg | Antal hd m anm. | Antal ad rtg | Antal ad m anm. | |
Mimmi ![]() |
|||||||
| Miramichi | |||||||
| Molly | |||||||
| Myntha | |||||||
| Mårten Gårds Gulli | |||||||
| Nenniques Zsusanna | |||||||
| Oldholbans Frances Mac of Lyonhouse | |||||||
| Petrinidalens Betty Boop | |||||||
| Petrinidalens Dessie Day | |||||||
| Petrinidalens Filuri Fax | |||||||
| Regina | |||||||
Renarders Lilly Leckerbissen![]() |
|||||||
Renarders Rambling Rose ![]() |
|||||||
| Renarders Topsy-Turvy | |||||||
| Antal kullar | Antal valpar | Ytterligare kullar | Antal hd rtg | Antal hd m anm. | Antal ad rtg | Antal ad m anm. | |
| River Duck's Dori In Quest | |||||||
| River Duck's It's For Fun | |||||||
River Duck's It's My Favourite ![]() |
|||||||
River Duck's Laura ![]() |
|||||||
| River Duck's Leona | |||||||
| River Duck's Lilla Bella Rossi | |||||||
| River Duck's Liza Lignell | |||||||
| River Duck's Magic Misty | |||||||
River Duck's Patricia ![]() |
|||||||
| River Duck's Philippa |
Tikar A-B | Tikar C-Flo | Tikar Flyingtoller | Tikar Fo-K | Tikar Ro-S | Tikar T-Ö
Statistik
|
Information
|
Huvudsidan
|
Nytt på sidan

Helen Häggström
agrosofen@spray.se
Senast ändrad 2001-01-12
http://home.bip.net/agrosofen
© Helen 1999-2001