
Tikar C-Flo | Tikar Flyingtoller | Tikar Fo-K | Tikar L-River Duck's | Tikar Ro-S | Tikar T-Ö
| Antal kullar | Antal valpar | Ytterligare kullar | Antal hd rtg | Antal hd m anm. | Antal ad rtg | Antal ad m anm. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acadias Sonora Fundy Bay | |||||||
| Aha Canadian Clear Coppermaid | |||||||
| Aha Dallas Stars Denice | |||||||
| Aindows Beauty | |||||||
| Alegros Alpina | |||||||
| Allydor's Bonney | |||||||
| Allydor's Cindy | |||||||
| Allydor's Cirry | |||||||
| Allydor's Debbie Sweet | |||||||
| Allydor's Dessy Lee | |||||||
| Allydor's Happy Diamonds | |||||||
| Allydor's Jixxy Pinwheel Galaxy | |||||||
| Alvarkantens Cajsa | |||||||
| Andkärrets Alinda | |||||||
| Andkärrets Ally | |||||||
| Andkärrets Bella | |||||||
| Andkärrets Betty | |||||||
| Andkärrets Cilla | |||||||
| Andkärrets Donna | |||||||
| Antal kullar | Antal valpar | Ytterligare kullar | Antal hd rtg | Antal hd m anm. | Antal ad rtg | Antal ad m anm. | |
| Andkärrets Hilda | |||||||
| Ardunacres Maple Leaf | |||||||
| Ardunacres Sandy Wonderful | |||||||
| Athena | |||||||
| Athena | |||||||
| Bay of Fundys Cessan | |||||||
| Bay of Fundys Mimmi | |||||||
| Bella Novas Amoena | |||||||
| Bella Novas Amphiba | |||||||
| Bella Novas Bobby Socks | |||||||
| Bella Novas Cilla av Norge | |||||||
| Bella Novas Heidi | |||||||
| Bella Novas Noblesse | |||||||
| Bella Novas Olivia | |||||||
| Bella Novas Rubella | |||||||
| Antal kullar | Antal valpar | Ytterligare kullar | Antal hd rtg | Antal hd m anm. | Antal ad rtg | Antal ad m anm. | |
| Bella Novas Rumba | |||||||
| Bella Novas Valsa | |||||||
| Benilis Hekla | |||||||
| Benilis Sköna Marie | |||||||
| Benilis Tatra | |||||||
| Benilis Thera | |||||||
| Benilis Tös of Drögsta | |||||||
| Birdcherrys Autumn Rose | |||||||
| Birdcherrys Forest Girl | |||||||
| Birdcherrys Joy for John | |||||||
| Birdcherrys Lady In Red | |||||||
| Birdcherrys Nova | |||||||
| Bizzy |
Tikar C-Flo | Tikar Flyingtoller | Tikar Fo-K | Tikar L-River Duck's | Tikar Ro-S | Tikar T-Ö
Statistik
|
Information
|
Huvudsidan
|
Nytt på sidan
© Helen 1999-2000