
| Tabellen visar antalet svenska tollare som gått till pris på retrieverjaktprov. Endast hundens bästa pris anges | ||||
| Första pris | ||||
| Andra pris | ||||
| Tredje pris | ||||
| Totalt | ||||
| Ukl | Nkl | Ökl | Ekl | |
|---|---|---|---|---|
| Aktivivas Cinderella de Mox, född 980508 e. FinUCH Westerleas Kitimat Mox u. Lp Hut's Dancing Madame | ||||
| Ardunacres Call Me Ugly, född 820617 e. Jalnas Quest for Glory u. Sundrummers Ardun Ella | ||||
| Axnäs Amazing, född 950923 e. Rödahunds Saltstänkte Nimrod u. River Duck's It's for Fun | ||||
| Benilis Ghats, född 910319 e. SUCH Riverduck of Drögsta u. Drögstas Pomperipossa | ||||
| Benilis Hekla, född 910319 e. SUCH Riverduck of Drögsta u. Drögstas Pomperipossa | ||||
| Benilis Twist, född 930301 e. Simonstorps Biggest Beggar u. Drögstas Pomperipossa | ||||
| Benilis Tös of Drögsta, född 910319 e. SUCH Riverduck of Drögsta u. Drögstas Pomperipossa | ||||
| Birdcherrys Autumn Clear Air, född 890804 e. Harbourlights Laddie Buck u. Jalna's Oneka the One N'Only | ||||
| Decoymans Piper Drögsta, född 950422 e. Decoymans Piper v. d. Echtinger Grift u. Oldholbans Mary Mac of D. | ||||
| Dream's In Red's Mims, född 900724 e. Rävtassens Dakota u. SLCH Tjh Flyingtollers Nettan Fia | ||||
| Drögstas Cat-ri-ona, född 901009 e. Riverduck of Drögsta u. Fo Bi Tollers Vilhelmina | ||||
| Drögstas Injald, född 940921 e. Westerleas Rödräv of Drögsta u. Benilis Tös of Drögsta | ||||
| Drögstas Jonas, född 920403 e. Riverduck of Drögsta u. Rävtassens Micmac | ||||
| Drögstas Papageno, född 890529 e. Harbourlights Laddie Buck u. Drögstas Pomperipossa | ||||
| Drögstas Rödräv, född 920403 e. Riverduck of Drögsta u. Rävtassens Micmac | ||||
| Drögstas Topsail of Bluenose, född 920403 e. Riverduck of Drögsta u. Rävtassens Micmac | ||||
| Drögstas Umiaq, född 950126 e. Westerleas Rödräv of Drögsta u. Rödrävens Smultron | ||||
| Fairchilds Nicholas, född 930309 e. Ricky u. Drögstas Mio på Fairchild | ||||
| Fisherwifes Affe, född 960714 e. Lp Lindalunds Aslan u. Allydor's Cirry | ||||
| Flottatjärns Adelie, född 921101 e. River Duck's It's Just a Feeling u. Rödahunds Saltstänkta Naime Nouveau | ||||
| Flottatjärns Kitimat Casey, född 940403 e. Westerleas Kitimat Mox u. Rödahunds Saltstänka Naime Nouveau | ||||
| Flottatjärns Rocky Eliza, född 950322 e. Westerleas Canadian Rockies u. Oldholbans Frances Mac of L. | ||||
| Flottatjärns Zigge Fellow, född 950827 e. Lyonhouse Linsay Stuart u. Lp Flottatjärns Adelie | ||||
| Flyingtollers Sara Elaisa, född 880506 e. Jalnas Gentle Giant u. Jalnas Onolee Over the Ocean | ||||
| Hircums Margiana, född 970704 e. Kare Riverduck of Flottatjärn u. Lp Benils Hekla | ||||
| Hircums Mireille, född 970704 e. Kare Riverduck of Flottatjärn u. Lp Benils Hekla | ||||
| Hut's Dancing Madame, född 911219 e. Drögstas Cat-e-chu på Huts u. Simonstorps Afrodite | ||||
| Kanadickens Call Me Duke, född 890917 e. Ardunacres Call Me Ugly u. Collier's Maple Leaf Ambassador | ||||
| Kanadickens Dear Sir, född 960425 e. Flottatjärns Buck's Browning u. Kanadickens Sophisticated Lady | ||||
| Kanadickens MrOhlsson I Persume, född 940118 e. Jalnas Zealous Zephyr u. Collier's Maple Leaf Ambassador | ||||
| Liscots Turn the Page, född 841015 e. Westerleas Tru Ray Red Rebel u. Liscot's Crown Jewel | ||||
| Renarders Topsy-Turvy, född 930327 e. Ricky u. Simonstorps Breezy Blaze | ||||
| River Duck's Edward, född 900331 e. Harbourlights Laddie Buck u. Birdcherrys Lady In Red | ||||
| River Duck's It's My Favourite, född 910608 e. Riverduck of Drögsta u. Birdcherrys Lady In Red | ||||
| Riverduck of Drögsta, född 890609 e. Harbourlights Scotia Boy u. Harbourlights Foxy Tawny | ||||
| Ronja, född 910427 e. Drögstas Priamos u. Flyingtollers Silva Fatima | ||||
| Rävtassens Delila, född 920705 e. Riverduck of Drögsta u. Harbourlights Perky Peppy | ||||
| Rävtassens Mic-Mac, född 890204 e. Harbourlights Laddie Buck u. Harbourlights Perky Peppy | ||||
| Rödahunds And-Ida, född 920522 e. Lyonhouse Andrew u. Harbourlights Nifty Nickie | ||||
| Rödahunds And-Isak, född 920522 e. Lyonhouse Andrew u. Harbourlights Nifty Nickie | ||||
| Rödahunds And-Ivar, född 920522 e. Lyonhouse Andrew u. Harbourlights Nifty Nickie | ||||
| Rödahunds Fagra Fideli Mas-Dotter, född 940118 e. Drögstas Cat-e-chu på Huts u. Harbourlights Nifty Nickie | ||||
| Rödahunds Saltstänkta Nezzie, född 900910 e. Harbourlights Laddie Buck u. Harbourlights Nifty Nickie | ||||
| Rödahunds Saltstänkta Nimbus, född 900910 e. Harbourlights Laddie Buck u. Harbourlights Nifty Nickie | ||||
| Rödahunds Saltstänkta Nippertippa, född 900910 e. Harbourlights Laddie Buck u. Harbourlights Nifty Nickie | ||||
| Rödahunds Saltstänkte Nimrod, född 900910 e. Harbourlights Laddie Buck u. Harbourlights Nifty Nickie | ||||
| Rödrävens Banzai, född 950214 e. Westerleas Rödräv of Drögsta u. SUCH Lp Rödrävens Rönnbär | ||||
| Rödrävens Björnbär, född 921122 e. Rödahunds Saltstänkte Nimrod u. Drögstas Cat-ri-ona | ||||
| Rödrävens Bounty, född 940603 e. Westerleas Rödräv of Drögsta u. Drögstas Rödräv | ||||
| Rödrävens Hjortron, född 921122 e. Rödahunds Saltstänkte Nimrod u. Drögstas Cat-ri-ona | ||||
| Rödrävens Kantarell, född 940728 e. SUCH Drögstas Papageno u. SUCH Drögstas Cat-ri-ona | ||||
| Rödrävens Lakka, född 971230 e. Small Fetcher Asterix u. Siphra's Indian Gem | ||||
| Rödrävens Odon, född 921122 e. Rödahunds Saltstänkte Nimrod u. Drögstas Cat-ri-ona | ||||
| Rödrävens Rö Koira, född 990402 e. Small Fetcher Aladin u. Siphra's Indian Gem | ||||
| Rödrävens Rönnbär, född 921122 e. Rödahunds Saltstänkte Nimrod u. Drögstas Cat-ri-ona | ||||
| Rödrävens Sengana, född 940603 e. Westerleas Rödräv of Drögsta u. Drögstas Rödräv | ||||
| Rödrävens Ticka, född 940728 e. SUCH Drögstas Papageno u. SUCH Drögstas Cat-ri-ona | ||||
| Rödrävens Tryffel, född 940728 e. SUCH Drögstas Papageno u. SUCH Drögstas Cat-ri-ona | ||||
| Rödrävens Webley, född 970405 e. Decoymans Piper Drögsta u. SUCH Drögstas Cat-ri-ona | ||||
| Swinging Tails Catalina, född 920330 e. Drögstas Cat-a-strof u. Drögstas Pamina | ||||
| Swinging Tails Cessna, född 970531 e. Westerleas Rödräv of Drögsta u. Decoymans Piper Hazel | ||||
| Swinging Tails Lansen, född 940113 e. Lindalunds Aslan u. Drögstas Pamina | ||||
| Tollartrollets Camaro, född 950307 e. SUCH Rödrävens Björnbär u. Spader Damens Calgary Flame | ||||
| Wilma, född 980708 e. Nordwart Peleus u. Rödrävens Sengana |
Meriterade tollare
|
Retrieverjaktprov
|
Huvudsidan
|
Nytt på sidan

Helen Häggström
agrosofen@spray.se
Senast ändrad 2001-01-12
http://home.bip.net/agrosofen
© Helen 1999-2001