![]() |
Resultatlista Kittelracet -98 |
![]() |
| Pl | Startnr | Namn | Skotermärke | Klubb | Anmälare/Team |
| 1 | 14 | Jan Andersson | Polaris | SUSK | |
| 2 | 16 | Jörgen Karlsson | Arctic cat | SUSK | Red Line Oil |
| 3 | 13 | Daniel Axelsson | Ski-doo | DSSK | |
| 4 | 6 | Emil Byström | Ski-doo | SUSK | |
| 5 | 15 | Fredrik Johansson | Ski-doo | DSSK | |
| 6 | 12 | Mattias Näslund | Lynx | SMS | |
| 7 | 7 | Janne Forsgren | Ski-doo | Snösprut och Däcktjut |
| Pl | Startnr | Namn | Skotermärke | Klubb | Anmälare/Team |
| 1 | 34 | Johan Figaro | Yamaha | Outlaws | |
| 2 | 31 | Michael Larsson | Polaris | Tärna IK Fjällvindeln | Storuman Skoterskrot |
| 3 | 32 | B-i Byström | Ski-doo | SUSK | |
| 4 | 33 | Mikael Hellström | Polaris | Outlaws | |
| 5 | 23 | Benke Isaksson | Ski-doo | Nästansjö SSK | |
| 6 | 35 | Lars-Åke Grahn | Ski-doo | SUSK | Storuman Skoterskrot |
| 7 | 21 | Daniel Byström | Ski-doo | SUSK |
| Pl | Startnr | Namn | Skotermärke | Klubb | Anmälare/Team |
| 1 | 42 | Tobias Håkansson | Ski-doo | SUSK | |
| 2 | 44 | Andreas Granström | Yamaha | Lomsjökullens SSK | |
| 3 | 40 | Agne Danielsson | Polaris | Outlaws | TEAM LUAB |
| 4 | 43 | Krister Lundeberg | Polaris | Nästansjö SSK | TEAM LUAB |
| 5 | 41 | Joakim Almqvist | Yamaha | Outlaws |
| Pl | Startnr | Namn | Skotermärke | Klubb | Anmälare/Team |
| 1 | 52 | Niklas Lind | Polaris | Bodbyn | NP Racing |
| 2 | 53 | Lars-Åke Grahn | Polaris | SUSK | Storuman Skoterskrot |
| 3 | 57 | Jörgen Karlsson | Arctic cat | SUSK | Red Line Oil |
| 4 | 56 | Patrik Jonsson | Arctic cat | DSSK | |
| 5 | 54 | Jonas Finnbäck | Polaris | SMS | |
| 6 | 55 | Ivar Danielsson | Polaris | Nästansjö SSK |
| Pl | Startnr | Namn | Skotermärke | Klubb | Anmälare/Team |
| 1 | 52 | Niklas Lind | Polaris | Bodbyn | NP Racing |
| 2 | 42 | Tobias Håkansson | Ski-doo | SUSK | |
| 3 | 34 | Johan Figaro | Yamaha | Outlaws | |
| 4 | 14 | Jan Andersson | Polaris | SUSK |
![]()
Dikaserver-98