| Placering | Namn | Land | Stationspoäng | Antal hörda stationer | Detaljpoäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredrik Dourén | Sverige | 1034 | 18 | 37 |
| 2 | Bengt Eriksson | Sverige | 1034 | 18 | 21 |
| 3 | Andreas Comte | Västtyskland | 953 | 17 | 9 |
| 4 | Jorma MäntyIä | Finland | 947 | l7 | 11 |
| 5 | Peder Johansson | Sverige | 943 | 17 | 35 |
| 6 | Tomas Johansson | Sverige | 943 | 17 | 29 |
| 7 | NiIs Jakobsson | Sverige | 943 | 17 | 20 |
| 8 | Gunter Hötzinger | Österrike | 882 | 16 | 14 |
| 9 | Stefan Wikander | Sverige | 856 | 16 | 22 |
| 10 | Lars Simm | Sverige | 851 | 16 | 38 |
| 11 | Hermod Pedersen | Sverige | 851 | 15 | 33 |
| l2 | Per-Olov Johansson | Sverige | 851 | 16 | 2B |
| l3 | Bertil Danared | Sverige | 851 | l6 | 18 |
| l4 | Sune Martinsson | Sverige | 782 | 15 | 48 |
| l5 | Christer Brunström | Sverige | 782 | 15 | 36 |
| l6 | Tuve Wäl1stedt | Sverige | 776 | 15 | 33 |
| l7 | NiIs Ingelström | Sverige | 776 | 15 | 17 |
| 18 | Roger Lowen | Sverige | 779 | 15 | 13 |
| l9 | Francesco Clemente | Italien | 730 | 14 | 11 |
| 20 | Markus Salonen | Finland | 703 | 14 | 20 |
| 2l | Ove Fransson | Sverige | 701 | 14 | 12 |
| 22 | Kenneth Olofsson | Sverige | 69l | l5 | 24 |
| 23 | Peder Seippe1 | Sverige | 689 | 14 | 15 |
| 24 | Yngve Meijer | Sverige | 685 | 14 | 15 |
| 25 | Ivar Stormo | Norge | 682 | 14 | l9 |
| 26 | Jari Korhonen | Finland | 678 | 14 | 16 |
| 27 | Björn Otto Dönnum | Norge | 673 | 14 | 15 |
| 28 | Kjel1 Gustafsson | Sverige | 675 | 13 | 10 |
| 29 | Alessandro Gropazzi | Italien | 628 | 12 | l0 |
| 30 | Raimo Kaksonen | Finland | 608 | 13 | 26 |
| 3l | Risto Vähäkainu | Finland | 602 | 13 | 15 |
| 32 | Lars Bäckström | Sverige | 6O2 | 13 | 11 |
| 33 | Stefan Gustavsson | Sverige | 597 | 13 | 13 |
| 34 | Tore B Vik | Norge | 596 | 13 | 11 |
| 35 | Kaj Larsson | Sverige | 592 | 13 | 23 |
| 36 | Pasi Rintamäki | Finland | 587 | 13 | 11 |
| 37 | Markku Tiainen | Finland | 58l | 12 | 22 |
| 38 | Tommi Mecklin | Finland | 551 | 10 | 13 |
| 39 | Michael Svensson | Finland | 537 | 12 | 19 |
| 40 | Andree Thomasson | Finland | 526 | 12 | O5 |
| 41 | Kaj Hög1und | Finland | 521 | 12 | 15 |
| 42 | Anders Björker1ing | Sverige | 517 | 12 | 27 |
| 43 | Jörn HaraId Andersen | Norge | 516 | 12 | l0 |
| 44 | Esa Hänninen | Finland | 516 | 12 | 09 |
| 45 | Tommy Cronhamn | Sverige | 516 | 12 | 08 |
| 46 | Rirger Norgren | Sverige | 515 | 12 | 2O |
| 47 | Rolf Fredriksson | Sverige | 5l5 | 12 | 11 |
| 48 | Hans Johansson | Sverige | 511 | 12 | 10 |
| 49 | Rune Arnel1 | Sverige | 511 | 10 | 1O |
| 50 | Miguel Breien | Sverige | 506 | 12 | 30 |
| Placering | Land |
|---|---|
| 1 | Sverige |
| 2 | Finland |
| 3 | Norge |
| 4 | Västtyskland |
| 5 | Danmark |
| Placering | Klubb |
|---|---|
| 1 | Stora Tuna DX-Klubb |
| 2 | Umeå Kortvågsklubb |
| 3 | Skalans DX-klubb |
![]() |
Eter-Aktuellt nr. 11/12 1984 |