
| Placering | Namn | Ort | Land | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ari Inkinen | Virpimutoski | FIN | 1048 |
| 2 | Finn Krone | Klippinge | DK | 812 |
| 3 | Alpo Heinonen | Rovaniemi | FIN | 807 |
| 4 | Jussi Suokas | Joensuu | FIN | 764 |
| 5 | Kari Helopaltio | Perttula | FIN | 760 |
| 6 | Claes Olsson | Norrköping | S | 744 |
| 7 | Terho Poutianen | Raahe | FIN | 730 |
| 8 | Bo-Kristian Lindqvist Jim Solatie |
Lijlendal Espoo |
FIN FIN |
727 |
| 10 | Mauno Ritola | Turku | FIN | 723 |
| 11 | Ove Fransson | Malmö | S | 707 |
| 12 | John Ekwall | Norrköping | S | 706 |
| Placering | Klubb | Poängsammanräkning | Totalpoäng |
|---|---|---|---|
| 1 | Norrköpings Distanslyssnare | 744+706+648 | 2098 |
| 2 | Oulun DX-klubi | 730+660+617 | 2007 |
| 3 | Umeå Kortvågsklubb | 677+644+589 | 1910 |
| 4 | Skalans DX-Klubb | 650+616+580 | 1846 |
| 5 | Murgrönans DX-Klubb | 707+646+328 | 1681 |
| 6 | Kyrönmaan DX-Kuuntelijat | 631+581+432 | 1644 |
| 7 | Aros DX Club | 666+458+375 | 1499 |
| 8 | Lapin DX-Kuuntelijat | 807+580 | 1387 |
| 9 | Lappeenrannan Teekkareiden Rk | 686+530+116 | 1332 |
| 10 | Stora Tuna DX-Klubb | 667+635 | 1302 |
| Placering | Land | Poängsammanräkning | Totalpoäng |
|---|---|---|---|
| 1 | Finland | 1084+807+764+760+730 | 4109 |
| 2 | Sverige | 744+707+706+677+667 | 3501 |
| 3 | Danmark | 812+509+395+350+57 | 2123 |
| 4 | Västtyskland | 123+62+26 | 211 |
| 5 | Norge | 166 | 166 |
| Placering | Namn | Ort | Antal poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | Claes Olsson | Norrköping | 744 |
| 2 | Ove Fransson | Malmö | 707 |
| 3 | John Ekwall | Norrköping | 706 |
| 4 | Gert Nilsson | Bonässund | 677 |
| 5 | Lennart Carlsson | Ludvika | 667 |
| 6 | Magnus Jespersson | Västerås | 666 |
| 7 | Bertil Daneren Tuve Wällstedt |
Hägersten Kågeröd |
650 |
| 9 | Leif Hansson | Finspång | 648 |
| 10 | Björn Fransson | Visby | 646 |
| 11 | Bo Nensén | Själevad | 644 |
| 12 | Björn Malm | Lysekil | 643 |
| 13 | Stefan Gustavsson | Borlänge | 635 |
| 14 | Kjell Gustafsson | Spånga | 616 |
| 15 | Thomas Grennefors Jan Oscarsson |
Karlstad Vännäs |
589 |
| 17 | Hans Johansson Rolf Fredriksson |
Kil Boden |
584 |
| 19 | Lars Bäckström | Stockholm | 580 |
| 20 | Hermod Pedersen | Malmö | 569 |
| 21 | Kurt Norlin | Skellefteå | 533 |
| 22 | Jan Rasmusson | Dalby | 493 |
| 23 | Rolf Berglund | Västerås | 458 |
| 24 | Ulf Åkesson | Ludvika | 391 |
| 25 | Sven Ohlsson | Åstorp | 377 |
| 26 | Roland Sigge | Lindesberg | 375 |
| 27 | Jonas Niklasson | Göteborg | 333 |
| 28 | Peter Olofsson | Visby | 328 |
| 29 | Lennart Weirell | Västerås | 326 |
| 30 | Lars Wåström | Partille | 293 |
| 31 | Rolf Larsson | Hudiksvall | 284 |
| 32 | Glenn Niklasson | Göteborg | 277 |
| 33 | Göran Bäckstrand | Örebro | 270 |
| 34 | Jan Görlin | Kolmården | 264 |
| 35 | Stig Stjärndahl | Tenhult | 206 |
| 36 | Ulf Palmenfelt | Visby | 157 |
| 37 | Gert Olsson | Visby | 142 |
| 38 | Lars Wieden | V Frölunda | 142 |
| 39 | Gunnar Friberg | Kungälv | 133 |
| 40 | Stig Ove Elgborn | Göteborg | 88 |
| 41 | Leif Johnsson | Torslanda | 84 |
| 42 | Henrik Karlsson | Surte | 81 |
| 43 | Bo Linder | Göteborg | 49 |
| 44 | Claes-W Englund | Danderyd | 47 |
| 45 | Stefan Lennartsson | Tibro | 45 |
| 46 | Arne Lodin | Stockholm | 7 |
| Placering | Klubb | Poängsammanräkning | Totalpoäng |
|---|---|---|---|
| 1 | Norrköpings Distanslyssnare | 744+706+648 | 2098 |
| 2 | Umeå Kortvågsklubb | 677+644+589 | 1910 |
| 3 | Skalans DX-klubb | 650+616+580 | 1846 |
| 4 | Murgrönans DX-Klubb | 707+646+328 | 1681 |
| 5 | Aros DX Club | 666+458+375 | 1499 |
| 6 | Stora Tuna DX-Klubb | 667+635 | 1302 |
![]() |
Eter-Aktuellt nr. 1 1990 (Till Internet av Erik Johansson) |