| Placering | Namn | Land | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | John Ekwall | Sverige | 721 |
| 2 | Fredrik Dourén | Sverige | 721 |
| 3 | Stefan Gustavsson | Sverige | 721 |
| 4 | Nils Jakobsson | Sverige | 675 |
| 5 | Lars Bäckström | Sverige | 626 |
| 6 | Kjell Gustafsson | Sverige | 626 |
| 7 | Hermod Pedersen | Sverige | 625 |
| 8 | Roger Lowén | Sverige | 625 |
| 9 | Leif H Johansen | Norge | 551 |
| 10 | Ilka Suni | Finland | 546 |
| 11 | Markus Salonen | Finland | 546 |
| 12 | Kari Helopaltio | Finland | 545 |
| 13 | Claes Olsson | Sverige | 530 |
| 14 | Stig Hartvig Nielsen | Danmark | 530 |
| 15 | Jan Görlin | Sverige | 530 |
| Placering | Land | Poängsammanräkning | Totalpoäng |
|---|---|---|---|
| 1 | Sverige | 1+2+3+4+5 | 15 |
| 2 | Finland | 10+11+12+17+23 | 72 |
| 3 | Norge | 9+18+24+30+31 | 112 |
| 4 | Danmark | 14+42+50+66+77 | 249 |
| Placering | Klubb | Poängsammanräkning | Totalpoäng |
|---|---|---|---|
| 1 | Stora Tuna DX-klubb | 2 + 3 + 8 | 13 |
| 2 | Skalans DX-klubb | 4 + 5 + 6 | 15 |
| 3 | Norrköpings Distanslyssnare | 1 + 13 + 15 | 29 |
| 4 | DX-Listeners Club | 9 + 18 + 24 | 51 |
| 5 | Suomen DX-Litto | 1l + 23 + 29 | 62 |
| Placering | Namn | Ort | Stationspoäng | Detaljpoäng | Antal hörda stationer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Ekwall | Norrköping | 721 | 68 | 20 |
| 2 | Fredrik Dourén | Borlänge | 721 | 62 | 20 |
| 3 | Stefan Gustavsson | Bor1änge | 72l | 46 | 20 |
| 4 | Nils Jakobsson | Kista | 675 | 61 | 19 |
| 5 | Lars Bäckström | Stockholm | 626 | 61 | 19 |
| 6 | Kjell Gustafsson | Stockholm | 626 | 51 | 19 |
| 7 | Hermod Pedersen | Malmö | 625 | 56 | 19 |
| 8 | Roger Lowén | Borlänge | 625 | 51 | 19 |
| 9 | Claes Olsson | Norrköping | 530 | 60 | 18 |
| 10 | Jan Görlin | Kolmården | 530 | 49 | 18 |
| 11 | Tor-Henrik Ekblom | Stockholm | 530 | 37 | 18 |
| 12 | Magnus Jespersson | Västerås | 523 | 40 | 17 |
| 13 | Lennart Andersson | Göteborg | 456 | 65 | 17 |
| 14 | Björn Malm | Lysekil | 456 | 43 | 17 |
| 15 | Gert Nilsson | Bonässund | 450 | 69 | 17 |
| 16 | Bo Nensén | Själevad | 450 | 60 | 17 |
| 17 | Lennart Carlsson | Ludvika | 450 | 49 | 17 |
| 18 | Bengt Eriksson | Säffle | 418 | 38 | 16 |
| 19 | Claes Eriksson | Stockholm | 418 | 35 | 16 |
| 20 | Göran Bäckstrand | Örebro | 412 | 24 | 16 |
| 21 | Ove Fransson | Malmö | 410 | 60 | 16 |
| 22 | Jan Rasmusson | 410 | 57 | 16 | |
| 23 | Lars Hedberg | Uppsala | 404 | 45 | 16 |
| 24 | Rolf Berglund | Västerås | 404 | 43 | 16 |
| 25 | Christer Brunström | Halmstad | 404 | 33 | 16 |
| 26 | Thomas Grennefors | Karlstad | 403 | 33 | 16 |
| 27 | Magnus Nilsson | Lyckeby | 378 | 24 | 15 |
| 28 | Ann-Marie Nenzén | Karlskrona | 378 | 14 | 15 |
| 29 | Göran Beckman | Hökerum | 376 | 44 | 16 |
| 30 | Johan Danielsson | Lund | 376 | 33 | 16 |
| 31 | Rolf Fredriksson | Boden | 376 | 30 | 16 |
| 32 | Hans Johansson | Kil | 376 | 30 | 16 |
| 33 | Birger Norgren | Grycksbo | 376 | 30 | 16 |
| 34 | Ulf Åkesson | Ludvika | 376 | 26 | 16 |
| 35 | Lennart Weirell | Västerås | 376 | 28 | 16 |
| 36 | Lennart Abramson | Slite | 376 | 25 | 16 |
| 37 | Henrik Karlsson | Bohus | 372 | 19 | 15 |
| 38 | Roland Sigge | Lindesberg | 367 | 30 | 15 |
| 39 | Gunnar Friberg | Kungälv | 350 | 26 | 14 |
| 40 | Rob Eriksson | Skellefteå | 334 | 33 | 14 |
| 41 | Sven Ohlsson | Åstorp | 330 | 39 | 15 |
| 42 | Bert-Ivan Holmberg | Möklinta | 330 | 30 | 15 |
| 43 | Markku Kivioja | Hallstahammar | 292 | 37 | 14 |
| 44 | Håkan Svensson | Växjö | 292 | 21 | 14 |
| 45 | Lars Wåström | Partille | 292 | 20 | 14 |
| 46 | Jan Oscarsson | Vännäs | 291 | 48 | 14 |
| 47 | Kent Hedlundh | Umeå | 291 | 31 | 14 |
| 48 | Dan Bernhardsson | Lövestad | 283 | 41 | 14 |
| 49 | Jan Thörnblom | Malmö | 283 | 41 | 14 |
| 50 | Torbjörn Tyler | Lund | 283 | 19 | 14 |
| 51 | Christer Wennström | Marstrand | 270 | 25 | 19 |
| 52 | Lars Wieden | V Frölunda | 255 | 21 | 13 |
| 53 | Björn Danielsson | Dals Långed | 245 | 36 | 13 |
| 54 | Anders Brissman | Tibro | 223 | 34 | 12 |
| 55 | Börje Sahlén | Tibro | 213 | 19 | 12 |
| 56 | Ulf Palmenfelt | Umeå | 200 | 38 | 11 |
| 57 | Stig-Owe Elgborn | Göteborg | 134 | 35 | 9 |
| 58 | Erik Johansson | Karlstad | 131 | 21 | 9 |
| 59 | Arne Nilsson | Karlstad | 130 | 21 | 8 |
| 60 | Stig Stjärndahl | Tenhult | 91 | 15 | 7 |
| 61 | Jonas Ginell | Skärholmen | 87 | 13 | 6 |
| 62 | Stig Granfeldt | Karlstad | 73 | 16 | 6 |
| 63 | Jan Ekström | Västerås | 71 | 13 | 5 |
| 64 | Mikael Henriksson | Karlstad | 70 | 12 | 6 |
| 65 | Stefan Lennartsson | Tibro | 57 | 5 | 4 |
| 66 | Alf Roger Grandin | Kalmar | 53 | 21 | 5 |
| 67 | Magnus Liljeqwist | Finspång | 44 | 6 | 3 |
| 68 | Arne Lodin | Stockholm | 31 | 15 | 3 |
| 69 | Kurt Norlin | Skellefteå | 24 | 10 | 3 |
| 70 | Lars Skoglund | Täby | 7 | 10 | 2 |
| 71 | Tore Larsson | Falköping | 7 | 8 | 2 |
| 72 | Lennart Holm | Linköping | 7 | 7 | 2 |
| 73 | Gert Olsson | Visby | 3 | 5 | 1 |
| ?4 | Michael Andersson | Malmö | 3 | 5 | 1 |
| Placering | Klubb | Poängsammanräkning | Totalpoäng |
|---|---|---|---|
| 1 | Stora Tuna DX-klubb | 2+3+8 | 13 |
| 2 | Skalans DX-Klubb | 4+5+6 | 15 |
| 3 | Norrköpings Distanslyssnare | 1+9+10 | 20 |
| 4 | Umeå Kortvågsklubb | 13 + 15 + 16 | 44 |
| 5 | Aros DX-Club | l2 + 23 + 24 | 59 |
| 6 | Malmö Kortvågsklubb | 7 + 22 + 41 | 70 |
| 7 | Karlstad Radiosällskap | 18 + 26 + 32 | 76 |
| 8 | Murgrönans DX-klubb | 21 + 36 + 56 | 113 |
| 9 | Volvo DX-klubb | 37 + 39 + 52 | 128 |
| 10 | Mälardalens Radiosällskap | 11 + 61 + 68 | 140 |
| 11 | Tibro DX-klubb | 54 + 55 + 65 | 174 |
| 18 Johan Danielsson | 43 Lars Wieden |
| 19 Claes Eriksson | 44 Markku Kivioja |
| 20 Bengt Eriksson | 45 Jan Oscarsson |
| 21 Ove Fransson | 46 Kenth Hedlund |
| 22 Jan Rasmusson | 47 Håkan Svensson |
| 23 Göran Bäckstrand | 48 Lars Wåström |
| 24 Lars Hedberg | 49 Dan Bernhardsson |
| 25 Rolf Berglund | 50 Jan Thörnblom |
| 26 Christer Brunström | 61 Torbjörn Tyler |
| 27 Thomas Grennefors | 52 Christer Wennström |
| 28 Magnus Nilsson | |
| 29 Ann-Marie Nenzén | |
| 30 Göran Beckman |
| Eter-Aktuellt nr.
1 1992 Eter-Aktuellt nr. 4 1992 (Till Internet av Erik Johansson) |