SM/NM 1993| Placering | Namn | Land | Klubb | Antal hörda stationer |
Stations- poäng |
Detalj- poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vesa-Jussi Rinkinen | Finland | DX Club of Tampere | 19 | 60 | 62 |
| 2 | Karl Helopaltio | Finland | HDXK | 19 | 60 | 52 |
| 3 | Thomas Grennefors | Sverige | Karlstad Radiosällskap | 19 | 60 | 50 |
| 4 | Pertti Äyräs | Finland | FDXC | 18 | 57 | 55 |
| 5 | Olli Salonen | Finland | Karaku | 18 | 57 | 50 |
| 6 | Ari Inkinen | Finland | SDXK | 18 | 53 | 54 |
| 7 | Gert Nilsson | Sverige | UKVK | 18 | 52 | 57 |
| 7 | Nils Jakobsson | Sverige | Aros DXC | 18 | 52 | 57 |
| 9 | Hans Johansson | Sverige | KRS | 18 | 52 | 40 |
| 10 | Stefan Gustavsson | Sverige | STDXC | 18 | 51 | 51 |
| 11 | Øyvind Kolobekken | Norge | DXLC | 18 | 51 | 43 |
| 12 | Raimo Kaksonen | Finland | EPDXK | 17 | 45 | 22 |
| 13 | Esko Hyyppä | Finland | EPDXK | 17 | 45 | 22 |
| 14 | Mikko Laine | Finland | KaRaKu | 17 | 44 | 51 |
| 15 | Pasi Rintamäki | Finland | EPDXK | 17 | 44 | 37 |
| Plaering | Namn | Klubb | Antal hörda stationer |
Stations- poäng |
Detalj- poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Grennefors | KRS | 19 | 49 | 50 |
| 2 | Stefan Gustavsson | STDXK | 18 | 40 | 52 |
| 3 | Nils Jakobsson | Aros DXC | 18 | 39 | 57 |
| 4 | Gert Nilsson | UKVK | 18 | 39 | 55 |
| 5 | Hans Johansson | KRS | 18 | 39 | 42 |
| 6 | Rolf Berglund | Aros DXC | 17 | 30 | 54 |
| 7 | Jan Görlin | NDL | 17 | 30 | 53 |
| 8 | Björn Fransson | MDXK | 17 | 30 | 52 |
| 9 | Claes Olsson | NDL | 17 | 30 | 50 |
| 10 | Lars Bäckström | SkDXK | 17 | 30 | 49 |
| 11 | Magnus Nilsson (MNÄ) | Aros DXC | 17 | 30 | 48 |
| 12 | Peter Stillberg | Delsbo RK | 17 | 30 | 47 |
| 12 | Hermod Pedersen | KMB | 17 | 30 | 47 |
| 14 | Christer Brunström | HKVK | 17 | 30 | 39 |
| 15 | Göran Beckman | Borås RK | 17 | 30 | 36 |
![]() |
Eter-Aktuellt nr.
1 1994 (Till Internet av Erik Johansson) |