| 18.10 | Stationsindetifierng - Radio 4 följt av en väderrapport på Engelöska. |
| 18.11 | Ett nytt ID hördes följt av en tidssignal. Därefter nämnde en manlig presentatör Elisabeth Chengeti, vilken torligtvis var programledare för den kommande sport-översikten. |
| 18.15 | Kort lokal instrumentell musik uppträdde innan en judo-rapport. |
| 18.21 | En volleyboll-rapport. |
| 18.24 | En Bordtennis-rapport |
| 35 stationspoäng | |
| 18.30.00 | "Please forgive me" med Bryan Adams (började 18.28.30) |
| 18.33.10 | Instrumentell bakgrundsmusik "I will always love you" |
| 18.37.40 | Oidentifierad musik - kvinnlig |
| 18.42.10 | Instrumentell bakgrundsmusik "Iwill always love you" |
| 18.47.10 | "I belive in you" med Michael Bolton |
| 16 stationspoäng | |
| 19.10.00 | Heinz-Reinhard Scheu med dirket-rapport från matchen mellan Kaiserslauten och Bayern München |
| 19.14.50 | Ingo Liebheimer med en bandad rapport som bl a innehöll intervjuer med Werner Lorenz, Peter Novak, Hans Held och Manfred Schwabe i laget München 1860 ("Münchener Löwen") |
| 19.18.00 | "Rock me baby" med Geoarg McRae |
| 19.24.30 | Oidentifierad instrumental musik |
| 19.26.20 | En lyssnare i telefon som tippade lördagens resultat i Bundesliga. Frågesporten kallades "Hörer-Tip" |
| 9 stationspoäng | |
| 19.35.10 | "All I want to do" med Sheryl Crow |
| 19.41.55 | "Wind beneath my wings" med Bette Midler |
| 19.47.15 | "Paragon" med Colin B. Canon |
| 19.53.20 | "Under the water" Merril Bainridge (från hennes debutalbum "The garden") |
| 28 stationspoäng | |
| Stationen struken |
| 20.25.00 | "My Jesus got it" med David M. | |
| 20.29.00 | Dr Woodrow Crow var värd för "Back to Bible" | |
| 20.30.15 | Oidentifierad presentatör för "the Friday edition of Request Programme". | |
| 20.36.00 | "Everything is gonna be alright" med Imaginators | |
| 23 stationspoäng | ||
| 22.30.00 | "Wind beneath my wing" Sheena Easton (började 28.00) inte originalet med B. Midler |
| 22.32.00 | "My Sanity" Whitney Huston och Germaine Jackson |
| 22.36.00 | "Over you" Sheena Easton |
| 22.40.00 | "Liberian girl" Michael Jackson |
| 22.43.00 | "So amazing" (från albumet "Give me th reason") Luther Vandross |
| 22.47.00 | "Have you ever lost somebody" Freddie Jackson |
| 22.51.20 | "Long hot summernight" Jimm j Taylor |
| 16 stationspoäng | |
| 23.08.00 | "Boy from NY City" med Manhattan Transfer (annonserades 22.58) |
| 23.11.00 | "Make it real" med The Jets |
| 23.15.00 | Tillkännagivanden av programledaren Raphael |
| 23.15.30 | Reklam för "Superbowl Golf&Country Club" i Marina Bay |
| 23.16.10 | Reklam för "Volkswagen" (den självsäkra bilen) |
| 23.16.30 | Annons för "womens fitnesst and health" |
| 23.17.20 | Reklam/promo för tävlingen "The best radio-commercial". Vi kunde höra 3 jinglar. |
| 23.19.00 | "I heard it thru the grapewine" med Marvin Gaye |
| 23 stationspoäng | |
| 23.33.40 | "El Bingo de la Loterí a de Caracas" |
| 23.40.45 | "el Super 4 de la Loterí a Internacional de Margarita" (talad reklam && jingle) |
| 23.48.10 | de förestående dragningarna av "Loterí a de Caracas" och "Loterí a del Tachira" |
| 23.48.20 | sången "A tu medida" av gruppen Afrosound. |
| 88 stationspoäng | |
| 07.41 | DX-Partyline med värd Rik McVicar pratade till John Ekwall om NorDX'95. 2 saknade stationer i tävlingschemat avslöjades. Äve lite historia om NorDX såväl som några tidigare specialsändingar (Hongkong-Gambia). |
| 07.52 | Alan Graham läser ett ny kapitel om utbridning i tropikbanden från Asien (publicerat i Proceedings by Fine Tuning). |
| 08.02 | DX-nYHETER (olika ämnen) |
| 08.06 | David Lowe om likheter mellan svar från Gud och införskaffande av QSL från radiostationer. |
| 08.11 | Arnie Coro fortsatte sin berättelse om Radio Habana Cuba. |
| 3 stationspoäng | |
| 13.30.40 | "Chirpy, chirpy, cheep, cheep" Middle of the Road |
| 13.32.50 | "Rainy day feelings" The Fortunes |
| 13.35.30 | "Hello Buddy" Tremeloes |
| 13.38.20 | "Me and my dog named Boo" Lobo |
| 13.41.30 | "Neverending song of love" The New Seekers |
| 13.44.30 | "Put your hand in mine" Sandie Posey |
| 13.47.50 | "No love at all" Free |
| 13.50.45 | "Daddy, don't walk so fast" Daniel Boone |
| 13.53.50 | "Rosegarden" Lynn Anderson |
| 22 stationspoäng | |
| 14.05 | Islamisk religiös mässa |
| 14.14 | Bosnisk/Islamsk folkmusik |
| 14.19 | Annonsering av kvinna |
| 14.20 | Överaskande läste kvinnan ett meddelande på engelsak "for the radio-amateurs all over the world" och hälsade till alla deltagare i NorDX |
| 14.21 | Den Bosniska sången "Nabikavchu" framfördes av Zaim Imamovic |
| 14.24 | Stationsidentifierna på Serbo-Koratiska och en kort programmannonsering |
| 14.25 | Beba Felomovis sjöng "Bascarsija" |
| 50 stationspoäng | |
| 101 stationspoäng |
| 32 stationspoäng |
| 16.35.00 | "Coton Eye Jope" med Rednex (började 34.10) |
| 16.39.25 | "Fernando" med ABBA |
| 16.44.35 | "Sign Hallelujah" med Dr. Alban |
| 16.50.35 | "This time" med Curtis Stiger |
| 16.55.25 | "Total eclipse of the heart" Bonnie Tyler |
| 18 stationspoäng | |
| 19.00 | Musik "Bad" + stations-ID |
| 19.01 | Hälsning till deltagran i NorDX |
| 19.02 | "Danicng Queen" ABBA |
| 19.05 | "Knowing me, knowing you" ABBA |
| 19.08 | "Blame all your love on me" (tent. titel) |
| 19.13 | "Super Trouper" ABBA |
| 19.17 | "Take a Chance On Me" ABBA |
| 19.20 | "I do, I do, I do" ABBA |
| 19.23 | Hälsning till deltarna i NorDX |
| 19.24 | "Causing a commotion" Madonna |
| ? stationspoäng | |
| 19.30 | Reklam för Unicargos, Deo Principo och Luanda Lukapa |
| 19.31 | Stations-ID följt av annonsering av Discolandia programmet 20.00 |
| 19.33 | Reklam för Unicargos (sponsor av sport-programmet) |
| 19.37 | Reklam för Unicargos |
| 19.43 | Reklam för Unicargos (en musikalisk jingle). |
| 19.43 | Denna veckas Lotto-nummer |
| 19.49 | Fotbollsrapport från Huambo (originalprogram R Huambo) |
| 19.53 | Reklam för "Carlos Pizzeria" (inte namnet på reportern) |
| 16 stationspoäng | |
| 62 stationspoäng |
| 23.44 | Talarens namn indentifierat som Dr, Milton |
| 23.45 | Frågor och svar inom det riligösa området |
| 23.55 | En förklaring till Johannes 3:16-17 |
| 23.57 | En riligös hymn (troligtvis "How I met Juesus") sjungen acapella av en kvinna. |
| 67 stationspoäng | |
| 23.10.00 | "Harbour lights" Victor Sylvester's Orchestra |
| 23.12.40 | "The Continental" |
| 23.13.45 | ett potpurri bestående av "Just one of these things" - "S'wonderful" - "April in Paris" - "Fascinatin'rythm" |
| 23.19.50 | Oidentifierad (kan vara Edmundo Ros) |
| 23.22.35 | "Just one of these things" |
| 23.25.25 | Oidentifierad (latinsk eller caravan-stil) |
| 23.28.00 | "Fascinatin' rythm" |
| 23.30.25 | "Johnson Ragle" |
| 23.32.30 | "Stranger on the shore" |
| 23.35.15 | Victor Sylvester's Orchestra |
| 23.37.40 | "Alone" Andy Williams |
| 8 stationspoäng | |
| 00.10.00 | Reklam för Celumóvil (mobiltelefoner); Servientrega (privat express-brevstjänst liknande DHL) |
| 00.11.30 | Reklam för Porvenir (försäkringar); Dristáncliente, antigripal (medicin mot förkylning);Centrales, electrodomésticos |
| 00.13.15 | Reklam för Café Sello rojo; Celumóvil |
| 00.14.30 | Avannons för programmet (som hette Cuarto de hora/Caracol); prsentatörernas namn (voz Caracol) angavs till Manolo Villareal; reklam för Granahorrar (bank); Colfondos (pensionsförsäkringsfond) |
| 00.15.00 | Reklam för Derby azul extrasuave (cigaretter) |
| 00.15.15 | Ultima hora Caracol presenterades av Carvalaj S.A. (kontorsutrustning) |
| 00.16.00-21.00 | Rapport från flottfartyget Corvete Independiente, med försvarsministern som en av passagerarna, som kryssade utanför San Andrés Island som en suveränintetsmarkering mot Nicaraguas teriotoriella och sjörmässiga anspråk. Reportrar: Nadim Marmolejo och Guillermo Rodriguez |
| 00.21.00 | Reklam för Carvajal S.A. (information om några av bolgaen som ägdes av Carvajal S.A så som Fesa S.A.) |
| 00.21.50 | Fyra nyhetsinslag < 120 sekunder långa |
| 8 stationspoäng | |
| 38 stationspoäng |
| 01.10.00 | Presentation av orkestern som spelar live med Brasilianskinfluerad musik 11.30 - 14.00. Namnet på orkestern och melodin obegripliga p g a splatter från R Quito |
| 01.14.00-18.30 | Hälsningar från lyssnare i och utanför Bolivia, såsom Peru och "en todes latitudes", och till alla människor som har födelsedag. |
| 01.18.30 | "Solo verde" ("Tears" i engelsk verison) sjöngs av Jenny Cortés |
| 01.22.50 | "Amor de primavera" av Jenny Cortés |
| 47 stationspoäng | |