| VM 60 m | 2003-01-25 |
| Final A | WAVA | Kval/Plac. |
| 1 | Leif Malmqvist -66 | Heleneholms IF, Orient. | 8,01 | 7,80 | 10 | |
| 2 | Sven-Erik Axelsson -63 | IFK Lund | 8,50 | 8,11 | 12 | |
| 3 | Boris Eriksson -43 | Högsbo AIK | 8,58 | 7,17 | 4 | |
| 4 | Christer Persson -62 | Högby IF | 9,01 | 8,54 | 14 | |
| 5 | Börge Hansson -43 | Högsbo AIK | 9,60 | 8,02 | 11 | |
| 6 | Sten Medelius -28 | Högby IF | 9,70 | 7,08 | 3 | |
| 7 | Börje Persson -31 | IFK Lund | 9,74 | 7,34 | 6 |
| Final B | WAVA | Kval/Plac. |
| 1 | Jörgen Lindholm -57 | MAI | 7,87 | 7,22 | 5 | |
| 2 | Stefan Levin -65 | Ängelholms IF | 7,88 | 7,62 | 8 | |
| 3 | Torbjörn Gartsjö -60 | MAI | 7,91 | 7,40 | 7 | |
| 4 | Richard Waerme -66 | Kongahälla AIK | 8,41 | 8,19 | 13 | |
| 5 | Ingemar Månsson -29 | IFK Lund | 9,43 | 6,96 | 2 | |
| 6 | Bengt Åradsson -39 | IK Pallas | 9,50 | 7,70 | 9 | |
| 7 | Ola Nilsson -64 | IF UDD | 9,84 | 9,46 | 15 | |
| 8 | Axel Magnusson -21 | IFK Lund | 10,29 | 6,87 | 1 |
| VM 200 m | 2003-01-25 |
| Final A | WAVA | Kval/Plac. |
| 1 | Leif Malmqvist -66 | Heleneholms IF, Orient. | 26,26 | 25,45 | 7 | |
| 2 | Christer Stensson -65 | MAI | 26,58 | 25,58 | 8 | |
| 3 | Erik Månsson -68 | Heleneholms IF | 29,64 | 29,13 | 10 | |
| 4 | Sten Medelius -28 | Högby IF | 33,85 | 24,08 | 3 |
| Final B | WAVA | Kval/Plac. |
| 1 | Boris Eriksson -43 | Högsbo AIK | 28,85 | 23,73 | 2 | |
| 2 | Dan Eriksson -64 | IF UDD | 31,71 | 30,33 | 11 | |
| 3 | Paavo Roos -37 | IFK Lund | 32,09 | 25,09 | 6 | |
| Börge Hansson -43 | Högsbo AIK | dnf |
| Final C | WAVA | Kval/Plac. |
| 1 | Stefan Levin -65 | Ängelholms IF | 25,95 | 24,97 | 5 | |
| 2 | Stefan Hallgrimsson -48 | IR /IS | 27,44 | 23,40 | 1 | |
| 3 | Sven-Erik Axelsson -63 | IFK Lund | 27,53 | 26,12 | 9 | |
| 4 | Sören Selmar -51 | Sparta /DK | 27,79 | 24,22 | 4 |
| VM 800 m | 2003-01-25 |
| Final A | WAVA | Kval/Plac. |
| 1 | Arne Mårtensson -60 | Björnstorps IF | 2:18,27 | 2.07,05 | 3 | |
| 2 | Richard Waerme -66 | Kongahälla AIK | 2:19,39 | 2.13,61 | 7 | |
| 3 | Torbjörn Larsson -61 | IFK Lund | 2:20,20 | 2.09,76 | 5 | |
| 4 | Jonny Persson -45 | Björnstorps IF | 2:26,95 | 1.59,68 | 1 | |
| 5 | Lotte Johansson -68 | Björnstorps IF | 2:42,40 | 2.37,82 | ||
| Clive Cole -49 | Björnstorps IF | dns |
| Final B | WAVA | Kval/Plac. |
| 1 | Christer Stensson -65 | MAI | 2:15,60 | 2.09,10 | 4 | |
| 2 | Alf Lundahl -55 | IFK Lund | 2:29,24 | 2.12,10 | 6 | |
| 3 | Gösta Bengtsson -36 | LK Myran | 2:50,28 | 2.06,71 | 2 | |
| 4 | Jan Grenhall -41 | MAI | 2:51,52 | 2.14,51 | 8 | |
| 5 | Dan Eriksson -64 | IF UDD | 2:52,19 | 2.42,80 | 10 | |
| 6 | Bodil Mårtensson -64 | Björnstorps IF | 2:53,49 | 2.44,03 | ||
| 7 | Börge Hansson -43 | Högsbo AIK | 2:56,64 | 2.21,27 | 9 |
| VM Längdhopp | 2003-01-25 |
| WAVA |
| 1 | Kenneth Arvidsson -41 | MAI | 4,67 | 7,07 | |
| 2 | Sten Medelius -28 | Högby IF | 3,75 | 6,76 | |
| 3 | Axel Magnusson -21 | IFK Lund | 3,25 | 6,54 | |
| 4 | Boris Eriksson -43 | Högsbo AIK | 4,35 | 6,41 | |
| 5 | Bengt Åradsson -39 | IK Pallas | 3,82 | 5,94 | |
| 6 | Klas Fjällrot -44 | Heleneholms IF | 4,02 | 5,85 | |
| 7 | Alf Lundahl -55 | IFK Lund | 4,49 | 5,63 | |
| 8 | Stefan Levin -65 | Ängelholms IF | 4,98 | 5,46 | |
| 9 | Dan Eriksson -64 | IF UDD | 3,99 | 4,43 | |
| 10 | Ola Nilsson -64 | IF UDD | 3,34 | 3,71 |
| VM Kula | 2003-01-25 |
| WAVA |
| 1 | Torsten von Wachenfeldt -27 | Ystad IF FI | 12,11 | 20,77 | |
| 2 | Lennart Brock -33 | IFK Lund | 13,00 | 19,57 | |
| 3 | Henryk Plukasz -33 | IFK Helsingborg | 12,40 | 18,66 | |
| 4 | Kenneth Arvidsson -41 | MAI | 12,67 | 17,96 | |
| 5 | Axel Magnusson -21 | IFK Lund | 8,18 | 16,39 | |
| 6 | Gösta Enarsson -32 | IF UDD | 9,31 | 14,33 | |
| 7 | Axel Rydström -25 | IF UDD | 7,88 | 14,12 | |
| 8 | Frank Larsen -53 | Trongårdens IF /DK | 11,12 | 13,30 | |
| 9 | Klas Fjällrot -44 | Heleneholms IF | 9,68 | 13,08 | |
| 10 | Erik Wettréus -39 | IK Pallas | 8,56 | 12,66 | |
| 11 | Dan Lindahl -60 | IFK Lund | 10,20 | 11,55 | |
| 12 | Bengt Åradsson -39 | IK Pallas | 7,72 | 11,42 | |
| 13 | Ola Nilsson -64 | IF UDD | 7,60 | 7,89 |