VM 60 m 2005-01-28
Final A WAVA Kval/Plac.
1 Patrik Adolfsson -67 Kongahälla AIK 7,52 7,27 5
2 Torbjörn Gartsjö -60 MAI 7,65 7,06 3
4 Bure Elfström -31 Heleneholms IF, Orient. 9,70 7,16 4
5 Axel Magnusson -21 IFK Lund 10,76 6,98 1
10 Bengt Åradsson -39 IK Pallas 9,56 7,62 8
Lennart Sallergård -49 Stensjöns IF dns
Final B WAVA Kval/Plac.
1 Peter Rosén -65 Hovslätts IK 7,63 7,28 6
2 Knud Erik Pedersen -60 FIF Hillerød /DK 8,12 7,50 7
3 Jonas Skoglund -63 Kongahälla AIK 8,50 8,01 9
4 Ingemar Månsson -29 IFK Lund 9,68 6,98 2
5 Börje Rudklint -35 IFK Lund 10,98 8,44 10


VM 200 m 2005-01-28
Final A WAVA  
1 Patrik Adolfsson -67 Kongahälla AIK 24,71 23,78
2 Torbjörn Gartsjö -60 MAI 25,19 23,07
3 Roland Ekström -53 IFK Lund 27,11 23,63
4 Torbjörn Larsson -61 IFK Lund 27,25 25,13
Final B WAVA  
1 Sven-Erik Axelsson -63 IFK Lund 28,08 26,27
2 Clive Cole -49 Björnstorps IF 29,73 25,18
3 Sven Svanfelt -39 Heleneholms IF, Orient. 32,63 25,51
4 Kenneth Jonsson -61 Heleneholms IF, Orient. 32,89 30,34
Final C WAVA  
1 Bengt Åradsson -39 IK Pallas 33,20 25,96
2 Paavo Roos -37 IFK Lund 33,28 25,53
3 Bure Elfström -31 Heleneholms IF, Orient. 33,36 24,01
4 Jan Grenhall -41 MAI 37,22 29,63
Final D WAVA  
Anders Wall -60 Eslövs AIF Tekn. fel
Börje Rudklint -35 IFK Lund Tekn. fel
Jan Dahlbom -30 MAI Tekn. fel
Axel Magnusson -21 IFK Lund Tekn. fel
Final E WAVA  
1 Anders Wifesson -57 IS Göta 27,55 24,70
2 Fredrik Vrang -69 Heleneholms IF, Orient. 28,74 28,05
3 Kent Larsen -51 Heleneholms IF, Orient. 31,39 26,97
4 Bertil Pålsson -49 Heleneholms IF, Orient. 34,04 28,83
Final F WAVA  
1 Knud Erik Pedersen -60 FIF Hillerød /DK 26,32 24,10
2 Jan Koffinger -58 IS Göta 27,44 24,78
3 Jonas Skoglund -63 Kongahälla AIK 28,64 26,79
Final G WAVA  
1 Lars-Erik Granberg -42 MAI 35,53 28,52


VM 800 m 2005-01-28
Final A WAVA Kval/Plac.
1 Richard Waerme -66 Kongahälla AIK 2:15,60 2.08,20 6
2 Anders Östman -62 IK Pallas 2:16,50 2.05,43 4
3 Dick Olsson -70 IK Pallas 2:17,28 2.13,40 7
4 Alf Ek -60 Björnstorps IF 2:18,89 2.05,77 5
5 Janne Slebic -53 Sävedalens AIK 2:19,60 1.59,71 1
6 Kjell Selander -56 Sävedalens AIK 2:22,78 2.05,41 3
7 Åke Holm -36 IFK Lund 2:45,61 2.00,47 2
8 Magnus Berg -49 Heleneholms IF, Orient. 2:52,09 2.22,69 8
Torbjörn Larsson -61 IFK Lund dnf


VM 3 000 m 2005-01-28
Final A WAVA Kval/Plac.
1 Klas Paulsson -47 Eslövs AIF 11:03,00 9.10,11 6
2 Bo-Göran Malmborg -50 Heleneholms IF, Orient. 11:05,70 9.27,37 8
3 Magnus Berg -49 Heleneholms IF, Orient. 11:14,80 9.30,05 10
5 Kent Larsen -51 Heleneholms IF, Orient. 11:47,00 10.07,66 17
7 Ulf Karlström -47 Heleneholms IF, Orient. 12:11,00 10.06,53 15
8 Björn Videfors -40 GF Idrott 12:30,60 9.41,63 11
9 Gunnar Nilsson -33 Heleneholms IF, Orient. 12:47,00 9.07,36 4
10 Sven Svanfelt -39 Heleneholms IF, Orient. 13:03,60 10.00,51 14
11 Åke Floreng -35 Heleneholms IF, Orient. 13:26,00 9.50,15 13
13 Karl Johansson -30 IS Skanne 14:47,70 10.08,78 18
14 Bo Malmborg -28 Heleneholms IF, Orient. 15:27,20 10.16,88 20
Final B WAVA Kval/Plac.
1 Christer Jeppsson -65 Björnstorps IF 9:33,31 9.08,88 5
2 Per Lilja -61 IF Kville 9:37,00 8.56,63 2
3 Arne Mårtensson -60 Björnstorps IF 9:42,61 8.57,86 3
4 Sven Lindeberg -63 IS Göta 9:45,18 9.12,24 7
5 BG Nilensjö -63 IS Göta 10:02,36 9.28,45 9
6 Jörgen Holmqvist -66 Heleneholms IF, Orient. 10:03,26 9.41,66 10
7 Carl-Gustaf Nilsson -52 Högby IF 10:04,17 8.43,63 1
8 Dick Olsson -70 IK Pallas 10:12,32 10.06,93 16
9 Niklas Stenström -68 IS Göta 10:39,40 10.25,14 21
10 Kenneth Jonsson -61 Heleneholms IF, Orient. 10:59,11 10.12,99 19
11 Fredrik Vrang -69 Heleneholms IF, Orient. 12:08,76 11.57,39 22
12 Ian Blake -67 Heleneholms IF, Orient. 12:21,74 12.00,15 23
Mikael Persson -64 Heleneholms IF, Orient. dns
Jörgen Nilsson -63 Heleneholms IF, Orient. dns


VM Längdhopp 2005-01-28
WAVA
1 Knud Erik Pedersen -60 FIF Hillerød /DK 5,54 6,67
2 Axel Magnusson -21 IFK Lund 3,17 6,64
3 Patrik Adolfsson -67 Kongahälla AIK 6,05 6,63
4 Sven-Erik Axelsson -63 IFK Lund 4,67 5,40
5 Kurt Olsson -42 Högsbo AIK 3,30 5,06


VM Kula 2005-01-28
WAVA
1 Jimmy Simic -35 MAI 12,51 18,83
2 Karoly Dobi -35 MAI 11,42 17,19
3 Kurt Olsson -42 Högsbo AIK 9,85 14,26
4 Anders Wikander -67 IFK Helsingborg 13,39 13,61
5 Magnus Andersson -45 MAI 9,43 12,78
6 Glenn Håkansson -66 IK Pallas 12,18 12,64
7 Erik Wettréus -39 IK Pallas 8,04 12,13
8 Rune Persson -47 UF Contact 8,85 11,91