1 ARNE LARSSON OK SKOGSSTJÄRNAN 44.59 20
2 FOLKE LUND VÄSTERÅS SOK 68.31 21
FOLKE FRANZON SKOGSLUFFARNAS OK EJ STA 15
TÄVLINGSMÄRKE I GULD T.O.M. PLAC. 1
TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC. 1
TÄVLINGSMÄRKE I BRONS T.O.M. PLAC. 1
TILL KLASSVAL
1 ERIK OLSSON HAMMARBY IF 34.05 15
2 LENNART PETTERSSON STRÄNGNÄS-MALMBY OL 34.25 16
3 EVERT BLOMKVIST OK MÅSEN 40.51 16
4 GUNNAR ANDERSSON SÖDERTÄLJE ORIENTERING 42.58 16
5 HENRY JAKOBSSON KÖPING-KOLSVA OK 44.27 21
6 SIXTEN LINDBERG KÖPING-KOLSVA OK 46.05 21
7 LENNART HEDLUND SOK JOAR VIKING 54.23 17
BJÖRN PETERSSON VÄSTERÅS SOK EJ STA 21
ÅKE SALLOW VÄSTERÅS SOK EJ STA 21
TÄVLINGSMÄRKE I GULD T.O.M. PLAC. 2
TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC. 6
TÄVLINGSMÄRKE I BRONS T.O.M. PLAC. 6
TILL KLASSVAL
1 TAGE OLSSON OK TYLÖSKOG 34.33 12
2 INGVAR TÖRNSTRÖM SÖDERTÄLJE ORIENTERING 35.38 16
3 LARS BRANTH VÄSTERÅS SOK 36.22 21
4 RAGNAR HASSELQUIST HALLSTAHAMMARS OK 37.40 21
5 NILS-GUNNAR KARLSSON KÖPING-KOLSVA OK 38.14 21
6 HELGE GARD SÖDERS SOL-TYRESÖ 39.33 15
7 SVEN ANDERSSON REMBO IK 39.50 03
8 SVEN SVENSSON KJULA-STANDARD OK 42.40 16
9 TAGE ERIKSSON HALLSTAHAMMARS OK 44.02 21
10 ALF JOHANSSON VÄSTERÅS SOK 44.25 21
11 KALLE KARLSSON OK TYLÖSKOG 46.31 12
12 HOLGER EKLÖV OK TOR 48.57 16
13 K-G JANSSON STOCKHOLMS OK 52.30 15
14 CARLERIK LINDGREN SÖDERTÄLJE ORIENTERING 66.45 16
15 BENGT ÅHLANDER HAMMARBY IF 69.15 15
SVEN-ERIK MOLANDER OK TOR FELSTÄ 16
ARVID IMARK ARBOGA OK EJ STA 21
GÖSTA KARLSSON SÖDERTÄLJE ORIENTERING EJ STA 16
TÄVLINGSMÄRKE I GULD T.O.M. PLAC. 5
TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC. 12
TÄVLINGSMÄRKE I BRONS T.O.M. PLAC. 13
TILL KLASSVAL
1 HARRY SÖDERBERG IFK STRÄNGNÄS 31.08 16
2 SIGNAR PALM HALLSTAHAMMARS OK 32.27 21
3 PER HALLDIN SÖDERTÄLJE ORIENTERING 33.04 16
4 OLLE PETTERSSON NYKÖPINGS OK 33.47 16
5 ALTTI JÄRVINEN VÄSTERÅS SOK 34.11 21
6 IVAR NORDBERG OK ÄLVSJÖ-ÖRBY 34.18 15
7 HARRY AXELSSON KATRINEHOLMS OK 35.59 16
8 BENGT-OLOF BLIDSTRÖM OK TOR 36.32 16
9 STIG GURÅS VÄSTERÅS SOK 36.47 21
10 LARS OLANDER SÖDERTÄLJE IF 36.49 16
10 ALF LUNDKVIST OK TOR 36.49 16
12 LENNART WESTERGREN SÖDERS SOL-TYRESÖ 37.09 15
13 SVEN PETTERSSON OK TJÄRNEN 37.34 16
14 OLOF RUDIN TUMBA-MÄLRHÖJDEN OK 38.04 16
15 LARS BERGGREN MATTEUS SI 38.55 23
16 NILS WAERN ARBOGA OK 40.41 21
17 ROLF WOLLBRAND TULLINGE SK 40.56 15
18 GÖRAN LARSSON SÖDERTÄLJE ORIENTERING 43.35 16
19 STIG WESTERBERG OK TOR 44.58 16
20 JOHN AF SANDEBERG ESKILSTUNAFORS OL 45.40 16
21 ULF PIHLBLAD HAGABY GOIF 46.16 12
22 ÅKE JANSSON ROTEBRO IS 46.23 15
23 ROLAND SVENMAN VÄSTERÅS SOK 51.29 21
24 BÖRJE ÖSTLUND VÄSTERÅS SOK 52.54 21
25 SVEN JOHNSSON ESKILSTUNAFORS OL 57.38 16
26 RUNE GUSTAVSSON VÄSTERÅS SOK 58.29 21
GUNNAR IVANSSON VÄSTERÅS SOK FELSTÄ 21
KLAS-OLOF JANSSON ALMBY IK UTGÅTT 12
ULF ERIKSSON HAGABY GOIF EJ STA 12
ARNE NY HAMMARBY IF EJ STA 15
TÄVLINGSMÄRKE I GULD T.O.M. PLAC. 7
TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC. 19
TÄVLINGSMÄRKE I BRONS T.O.M. PLAC. 22
TILL KLASSVAL
1 KUNO ÖSTERLUND VÄSTERÅS SOK 30.04 21
2 GUNNAR ERIKSSON SÖDERTÄLJE IF 32.49 16
3 JAN-OLOF GUST KATRINEHOLMS OK 33.37 16
4 STIG EKMO TULLINGE SK 35.49 15
5 REIJO KIVISTÖ VÄSTERÅS SOK 36.29 21
6 RUNE CARLSSON SUNDBYBERGS IK 37.31 15
7 NILS JOHANSSON OK TJÄRNEN 39.54 16
8 KJELL MJÖBERG HALLSTAHAMMARS OK 39.59 21
9 LENNART KARLSSON OK GRIP 40.13 16
10 BENGT JOHANSSON VÄSTERÅS SOK 40.15 21
11 STURE NILSSON STHLMSPOLISENS IF 40.16 15
12 ROLAND LÖWGREN SPÅRVÄGENS OK 40.21 15
13 HANS JANSSON ARBOGA OK 42.16 21
14 RAIMO SALO HELSINGIN SUUNNISTAJAT 43.03 99
15 BO LÖWEGREN VÄSTERÅS SOK 44.32 21
16 FRITZ OLSSON TULLINGE SK 45.11 15
17 BÖRJE SUNDSTRÖM OK ENEN 45.53 17
18 RUNO OLDBERG ESKILSTUNAFORS OL 46.05 16
19 INGEMAR LAGERKVIST VÄSBY OK 46.21 15
20 BO NORENVIK OK TOR 47.05 16
21 LARS SÖDERLUND HALLSTAHAMMARS OK 47.13 21
22 HÅKAN AXELSSON TULLINGE SK 47.47 15
23 LARS-ERIK LINDELL VÄSBY OK 48.28 15
24 SVEN G OLSSON OK TOR 53.45 16
SUNE AHLIN STORA SUNDBY GOIF UTGÅTT 16
STIG HELLBERG ESKILSTUNAFORS OL EJ STA 16
ENN KIVISÄKK TULLINGE SK EJ STA 15
TÄVLINGSMÄRKE I GULD T.O.M. PLAC. 3
TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC. 14
TÄVLINGSMÄRKE I BRONS T.O.M. PLAC. 19
TILL KLASSVAL
1 ANDERS JOHANSSON DALAPORTENS OL 31.49 03
2 RUNE RÅDESTRÖM SNÄTTRINGE SK 32.05 15
3 STIG PEDERSON SÖDERTÄLJE ORIENTERING 32.32 16
4 BENGT ERIKSSON VÄSBY OK 34.00 15
5 LEIF STRANDBERG GUSTAVSBERGS IF 34.48 15
6 UNO INGVARSSON OK TYLÖSKOG 35.05 12
7 ARNE EK NYKÖPINGS OK 35.56 16
8 JERRY HOLM ESKILSTUNAFORS OL 36.06 16
9 KARL-GUSTAV KLEMETS HALLSTAHAMMARS OK 36.16 21
10 KURT NILSSON NYKÖPINGS OK 38.22 16
11 KURT ÅBERG OK TISAREN 39.15 12
12 ÅKE SAMUELSSON TUMBA-MÄLRHÖJDEN OK 39.54 16
13 CHRISTER ANDERSSON KÖPING-KOLSVA OK 40.20 21
14 BERTIL GRANBERG OK KLEMMINGEN 40.32 16
15 LEIF MAGNUSSON JÄRFÄLLA OK 41.04 15
16 KJELL BLOMBERG KJULA-STANDARD OK 41.21 16
17 BENNY BOGSTEDT TULLINGE SK 41.57 15
18 LARS JOHANSSON OK TOR 42.14 16
19 GÖSTA LINDMAN FINSPÅNGS AIK 42.22 23
20 ÅKE LINDEROTH SUNDBYBERGS IK 42.29 15
21 GÖRAN ANDERSSON VÄSTERÅS SOK 42.47 21
22 NILS-ERIK GUSTAVSSON ESKILSTUNAFORS OL 42.56 16
23 BENGT MATTIASSON SÖDERTÄLJE ORIENTERING 43.54 16
24 STIG KARLSSON KÖPING-KOLSVA OK 44.28 21
25 LENNART LILJEHAMMAR NYNÄSHAMNS OK 44.34 15
26 BO ANDERSSON MATTEUS SI 44.37 23
27 HANS-ERIK HANSSON KÖPING-KOLSVA OK 44.59 21
28 INGEMAR GUSTAFSSON OK TJÄRNEN 45.05 16
29 ROLF HELMERSSON LINDEBYGDENS OK 46.35 12
30 KJELL JOHANSSON NYKÖPINGS OK 46.41 16
31 JOUKO O PAJULAMPI OK TJÄRNEN 46.55 16
32 SVEN-ERIK SJÖBERG OK TOR 46.59 16
33 LENNART BACKLUND SÖDERTÄLJE ORIENTERING 47.35 16
34 LARS-ERIK RASK VÄSTERÅS SOK 47.43 21
35 LARS NORDIN SOLNA OK 49.02 15
36 ALF MATTSSON FINSPÅNGS AIK 49.21 23
37 TORE KANGAS VÄSTERÅS SOK 49.40 21
38 BO EKLUND IF THOR 49.51 17
39 JAN REHDIN KÖPING-KOLSVA OK 51.14 21
40 KJELL ÖHRSTRÖM ARBOGA OK 51.31 21
41 ULF T HALLBERG ALMBY IK 51.44 12
42 JAN FORSBLOM OK MÅSEN 51.54 16
43 KJELL HOLM OK SÖDERTÖRN 52.50 15
44 BERTIL WAHLQVIST IFK NORRKÖPING 53.58 23
45 WEINE JOHANSSON SÖDERTÄLJE ORIENTERING 54.39 16
46 GUNNAR BRAMSTEN SUNDBYBERGS IK 55.47 15
47 RONNY PERSSON FINSPÅNGS AIK 55.52 23
48 HARRY TIMLÖV STORA SUNDBY GOIF 56.23 16
49 RONNY HEDLUND OK SÖDERTÖRN 58.48 15
50 ROLAND JANSSON OK TOR 60.31 16
51 TOMAS MÖLLER OK SÖDERTÖRN 67.18 15
LEIF ALMQVIST ENKÖPINGS AI EJ STA 17
TÄVLINGSMÄRKE I GULD T.O.M. PLAC. 7
TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC. 27
TÄVLINGSMÄRKE I BRONS T.O.M. PLAC. 34
TILL KLASSVAL
1 BENGT JÖNSSON ÅKERS IF 33.41 16
2 NILS-UNO LÄNNSTRÖM OK GRIP 36.14 16
3 JAN-ERIK KRAFT HALLSTAHAMMARS OK 37.51 21
4 BJÖRN EKBLOM OK GRIP 39.01 16
5 LARS-OLOV PETTERSSON ARBOGA OK 39.39 21
6 BERNT VALFRIDSSON HÖGSJÖ GF 43.53 16
7 ARNE ALMSTRÖM SÖDERTÄLJE ORIENTERING 48.52 16
8 SVEN-ÅKE DAHLBERG OK ALFERNA 70.00 12
ANDERS OLIN IF THOR EJ STA 17
TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC. 5
TÄVLINGSMÄRKE I BRONS T.O.M. PLAC. 7
TILL KLASSVAL
1 ROLAND KUSGÅRD SÖDERTÄLJE ORIENTERING 29.41 16
2 BJÖRN NORDIN GUSTAVSBERGS IF 31.59 15
3 LARS-ÅKE WALL OK TISAREN 32.13 12
4 HANS-OVE ERIKSSON NYKÖPINGS OK 32.35 16
5 TOMMY ÖHLING ÄRLA IF 35.43 16
6 BENGT ANDERSSON SÖDERS SOL-TYRESÖ 35.44 15
7 ROGER HOLMBERG NYKÖPINGS OK 35.56 16
8 GÖRAN ANDERSSON OK TYLÖSKOG 36.03 12
9 ÅKE WANSÖLIN SÖDERS SOL-TYRESÖ 36.07 15
10 KARL-OLOV BORG GÄVLE OK 36.39 05
11 CURT CARLSSON NYKÖPINGS OK 37.11 16
12 SVEN-ERIK CARLSSON ALFTA-ÖSA OK 37.21 08
13 PER CARLENIUS ROTEBRO IS 37.23 15
14 BÖRJE SANDER LEKSANDS OK 38.07 03
15 BERTIL GELIUS SNÄTTRINGE SK 38.18 15
16 ROLF LIND STORA SUNDBY GOIF 38.22 16
17 GÖRAN FRISK ROTEBRO IS 39.02 15
18 BERNT SVENSSON OK KOLMÅRDEN 39.17 23
19 FRED ÅHLUND OK KLEMMINGEN 39.38 16
20 KENNETH NÄSLUND TUMBA-MÄLRHÖJDEN OK 39.47 16
21 LARS HÅKANSSON IFK HEDEMORA 39.48 03
22 STIG LANDSTORP OK TOR 39.53 16
23 ARNE HALL STORA SUNDBY GOIF 39.58 16
24 LARS-ÅKE SVENSK OK HÄLLEN 40.14 16
25 BÖRJE KARLSSON OK NALLE 41.49 16
26 SVEN PIHL ENKÖPINGS AI 42.29 17
27 ULF KJELLIN OK HEDSTRÖMMEN 42.40 21
28 STIG BLIDEFALK ARBOGA OK 42.43 21
29 K-G ANDERSSON ESKILSTUNAFORS OL 42.48 16
30 INGVAR HALLDIN OK TYLÖSKOG 43.27 12
31 JÖRGEN AHLQVIST SUNDBYBERGS IK 43.54 15
32 LARS-OLOF LUNDSTRÖM VÄSTERÅS SOK 43.55 21
33 JAN BOJLING SOLNA OK 43.57 15
34 BENGT HOLM OK TJÄRNEN 44.27 16
35 KRISTER KARLSSON KJULA-STANDARD OK 44.37 16
36 ALF LINDBERG KÖPING-KOLSVA OK 44.55 21
37 IAN COOPER IFK LIDINGÖ SOK 45.06 15
38 TOMMY PERSSON HALLSTAHAMMARS OK 45.19 21
39 ROLAND PERSSON IFK ENSKEDE 45.34 15
40 GUNNAR CARLÉN OK MÅSEN 46.00 16
41 LASSE MÅRSELL SÖDERTÄLJE ORIENTERING 46.11 16
42 BO ERIKSSON KÖPING-KOLSVA OK 46.51 21
43 JÖRGEN WIDLUND NYNÄSHAMNS OK 47.11 15
44 HANS MALMKVIST VÄSTERÅS SOK 47.17 21
45 KARL-HENRY ANDERSSON VINGÅKERS OK 47.21 16
46 STIG LARSSON SPÅRVÄGENS OK 47.50 15
47 BJÖRN ENGVALL OK KOLMÅRDEN 48.17 23
48 HENRY BLOMBERG KATRINEHOLMS OK 49.06 16
49 INGEMAR KARLSSON NYNÄSHAMNS OK 50.21 15
50 STIG THORSSON SÖDERTÄLJE ORIENTERING 50.26 16
51 MATS ANDREÉ JÄRLA IF OK 50.45 15
52 TORBJÖRN BLOMBERG DALAPORTENS OL 51.27 03
52 MIKAEL HOGRÉUS OK TOR 51.27 16
54 TOMMY WÅHLIN OK ENEN 52.44 17
55 ROLAND NYMAN SNÄTTRINGE SK 53.28 15
56 CHRISTER LIWELL ÄRLA IF 54.15 16
57 ANDERS MILLINGER VÄSTERÅS SOK 54.57 21
58 ANDERS HANSSON OK KOLMÅRDEN 55.47 23
59 ULF MAGNUSSON ALMBY IK 55.59 12
60 JAN SVENSSON GOIF TJALVE 56.21 23
61 MARCEL TRIPLET TUMBA-MÄLRHÖJDEN OK 58.06 16
62 NILS-OLOF SKÖLDIN KJULA-STANDARD OK 59.28 16
63 LARS-ERIK STAF OK TOR 61.44 16
64 TOMMY HALLMÉN VINGÅKERS OK 63.22 16
CHRISTER SANDH IFK LINKÖPING UTGÅTT 23
SVEN-OLOV WIKLUND ARBOGA OK EJ STA 21
ROLF KARLSSON HALLSTAHAMMARS OK EJ STA 21
KAJ HELLSTRÖM OK TJÄRNEN EJ STA 16
LARS ALLBERTSSON OK TYLÖSKOG EJ STA 12
JAN LUND OK KÅRE EJ STA 03
TÄVLINGSMÄRKE I GULD T.O.M. PLAC. 4
TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC. 25
TÄVLINGSMÄRKE I BRONS T.O.M. PLAC. 36
TILL KLASSVAL
1 GERT PETTERSSON TULLINGE SK 36.33 15
2 GÖRAN LAMPINEN KJULA-STANDARD OK 36.40 16
3 WEINE WOLTER ÅKERS IF 39.52 16
4 INGEMAR GARD SÖDERS SOL-TYRESÖ 40.15 15
5 HANS ANDERSSON VB OL 40.37 03
6 MAGNUS HARALDSSON GUSTAVSBERGS IF 40.58 15
7 PÄR ERIKSSON OK EKEN 41.10 23
8 GÖRAN BLOMBERG GOIF TJALVE 41.38 23
9 ROLAND WARENIUS SÖDERS SOL-TYRESÖ 41.59 15
10 GÖRAN HEDBERG HAGABY GOIF 42.40 12
11 ANDERS KÄRRSTRÖM TULLINGE SK 42.43 15
12 SVEN RETELIUS OK TISAREN 43.04 12
13 MIKAEL TARANDI IFK LIDINGÖ SOK 43.16 15
14 ANDERS EKLÖV ARBOGA OK 43.20 21
15 ANDERS TÅQVIST VÄSTERÅS SOK 44.29 21
16 OVE THÖRN ÄRLA IF 45.12 16
17 LARS SILVERVRET ARBOGA OK 45.16 21
18 KARL-ERIK HILDENBORG STORA SUNDBY GOIF 45.25 16
19 STEFAN ÖBERG OK MILAN 45.52 12
20 LEIF TRANEFORS STORA SUNDBY GOIF 45.53 16
21 GÖRAN DAVIDSSON OK KLEMMINGEN 46.11 16
22 MATTI KIVIMÄKI HELSINGIN SUUNNISTAJAT 46.54 99
23 THOMAS JOHANSSON ALMBY IK 47.06 12
24 CLAS-GÖRAN CARLANDER SÖDERTÄLJE ORIENTERING 47.28 16
25 SVEN HEDMAN ROTEBRO IS 48.04 15
26 HANS ÖBERG OK HÄLLEN 48.49 16
27 KENNETH LARSSON OK ENEN 48.53 17
28 JAN OLSSON BROMMA-VÄLLINGBY SOK 48.57 15
29 TOMMY ERIKSSON STRÄNGNÄS-MALMBY OL 49.11 16
30 ÅKE LARSSON OK HEDSTRÖMMEN 49.31 21
31 RUNE GERDTMAN VINGÅKERS OK 49.51 16
32 PER-ÅKE HULL ALMBY IK 50.14 12
33 KENT GRAHN VÄSTERÅS SOK 50.27 21
34 PELLE SKULLMAN OK KOLMÅRDEN 51.07 23
35 GUNNAR MUNKTELIUS SURAHAMMARS SOK 53.15 21
36 LARS NILSSON OK KOLMÅRDEN 54.24 23
37 HENRIK JOHANSSON BROMMA-VÄLLINGBY SOK 54.47 15
38 ULF BETSHAMMAR VANDRARRINGEN 54.50 21
39 SVEN DANIELSSON ESKILSTUNAFORS OL 56.01 16
40 ANDERS RUNANDER TROSABYGDENS OK 56.12 16
41 MATTS BJÖRKE SÖDERS SOL-TYRESÖ 56.29 15
42 ROBERT JANSSON OK MÅSEN 57.30 16
43 TORE ÖHMAN OK GRIP 58.25 16
44 OVE KARLSSON NYKÖPINGS OK 59.40 16
45 MATS HEMSTRÖM GÄVLE OK 60.29 05
46 KARL GÖRAN WAHLSTRÖM ALMBY IK 60.57 12
47 JAN JONSSON OK TJÄRNEN 62.52 16
48 HANS RAGVALD VINGÅKERS OK 64.36 16
49 KURT ERIKSSON VANDRARRINGEN 65.05 21
50 LARS KARLSSON DALAPORTENS OL 67.33 03
51 NILS-OLOV BODIN ALMBY IK 68.58 12
52 KURT MAXÉ SUNDBYBERGS IK 71.02 15
53 KJELL JANSSON OK MÅSEN 74.23 16
54 STIG ANDERSSON OK LINNÉ 78.21 17
55 GÖRAN ANDERSSON ROTEBRO IS 124.02 15
GÖRAN JOHANSSON FINSPÅNGS AIK FELSTÄ 23
NILS CARLBORG NYKÖPINGS OK UTGÅTT 16
BERNT ÅSTRÖM VÄSTERÅS SOK UTGÅTT 21
THOMAS NYBERG DALAPORTENS OL EJ STA 03
HÅKAN GUSTAVSSON KATRINEHOLMS OK EJ STA 16
OLA LINDHOLM KÖPING-KOLSVA OK EJ STA 21
HÅKAN ERIKSSON UMEÅ OK EJ STA 19
LARS JAKOBSSON VÄSTERÅS SOK EJ STA 21
SUNE NYBO VÄSTERÅS SOK EJ STA 21
TÄVLINGSMÄRKE I GULD T.O.M. PLAC. 6
TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC. 34
TÄVLINGSMÄRKE I BRONS T.O.M. PLAC. 38
TILL KLASSVAL
1 KRISTER HEDMAN OK HÄLLEN 45.48 16
2 LENNART GUSTAFSSON STRÄNGNÄS-MALMBY OL 46.24 16
3 BO ANDERSSON TIMRÅ SOK 47.22 10
4 LENNART TÄGTSTRÖM DOMNARVETS GOIF 49.36 03
5 LEIF PETTERSSON VB OL 51.06 03
6 LARS G. ANDERSSON OK HÄLLEN 52.49 16
7 ANDERS HOLMBERG LINDEBYGDENS OK 52.53 12
8 JAN ASKERSTEDT STRÄNGNÄS-MALMBY OL 53.42 16
9 OLLE ARMAN NYKÖPINGS OK 54.29 16
10 TOMMY LJUNGKVIST ÄRLA IF 54.34 16
11 BERNT NORDMARK NYNÄSHAMNS OK 54.52 15
12 BJÖRN WALLIN OK HÄLLEN 55.33 16
13 LENNART LARSSON OK NALLE 65.13 16
14 LARS JOHANSSON OK TOR 68.03 16
15 LENNART HELLQUIST HÖGSJÖ GF 68.46 16
16 HARRY ENBERG VB OL 69.07 03
GÖRAN FORSMARK ALMBY IK EJ STA 12
TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC. 12
TÄVLINGSMÄRKE I BRONS T.O.M. PLAC. 15
TILL KLASSVAL
1 HANS TARANDI IFK LIDINGÖ SOK 39.23 15
2 ANDREAS HJERTSON OK LINNÉ 39.27 17
3 ROY FRANSSON ÄRLA IF 39.54 16
4 OLA JOHANSSON GÄVLE OK 40.36 05
5 HÅKAN PALMFJORD KATRINEHOLMS OK 40.37 16
6 GÖRAN LIND SÄTERBYGDENS OK 43.13 03
7 HANS DANIELS MALUNGS OK 43.17 03
8 MATS LUNDBERG DALAPORTENS OL 43.24 03
9 PER FRIBERG ÄRLA IF 43.53 16
10 ROGER LIND LEKSANDS OK 45.16 03
11 MATS FORSMAN KATRINEHOLMS OK 46.11 16
12 JUHA HAAJANEN POHJANTÄHTI SK 46.15 95
13 INGVAR BLOMBERG NYKÖPINGS OK 46.22 16
14 LENNART SJÖÖ KJULA-STANDARD OK 47.01 16
15 GÖRAN NILSSON SNÄTTRINGE SK 47.02 15
16 ROLAND JOSEFSSON IFK HEDEMORA 47.34 03
17 TORGNY JEPPSON KATRINEHOLMS OK 48.16 16
18 PETER SJÖGREN SÖDERS SOL-TYRESÖ 48.22 15
19 STEFAN GUSTAFSSON OK HÄLLEN 48.26 16
20 GÖRAN OHLSSON TULLINGE SK 48.55 15
21 KARL MOLLÉN OK DENSELN 49.37 23
22 STEFAN PERSSON SÖDERTÄLJE ORIENTERING 50.11 16
23 JOHAN BÖNNEMARK OK HÄLLEN 50.31 16
24 BENGT SCHWARTZ OK KOLMÅRDEN 50.32 23
25 PÄR JANSSON IF THOR 50.47 17
26 DAN HÖÖK ARBOGA OK 52.02 21
27 MATS LANDQVIST KÖPING-KOLSVA OK 53.36 21
27 GÖRAN ERIKSSON SÖDERTÄLJE ORIENTERING 53.36 16
29 ROLAND NORELL SÖDERS SOL-TYRESÖ 54.03 15
29 PETER RAMSTRÖM BROMMA-VÄLLINGBY SOK 54.03 15
31 MATS ZACKRISSON OK ÄLVSJÖ-ÖRBY 54.09 15
32 ANDERS WESTERBERG OK ENEN 54.59 17
33 UNO LARSSON ESKILSTUNAFORS OL 55.23 16
34 CHRISTER TAPPER ALMBY IK 55.27 12
35 LEIF-GUNNAR PETTERSSON SÖDERS SOL-TYRESÖ 55.30 15
36 ULF ENGSTRÖM OK HÄLLEN 55.40 16
37 PEO OLSSON OK KLEMMINGEN 55.51 16
38 JAN SVENSSON OK TYR 56.16 18
39 HANS LUNDELL OK HÄLLEN 56.22 16
40 SVEN-BIRGER JOHANNESSON VÄSTERÅS SOK 56.40 21
41 TORNY HJORT GÄVLE OK 57.14 05
42 GEORG LARSSON SÖDERS SOL-TYRESÖ 58.10 15
43 BO NEIDENSTRÖM SÖDERTÄLJE ORIENTERING 59.26 16
44 PER-OLE OLSEN SÖDERTÄLJE ORIENTERING 61.26 16
45 JÖRGEN NIKLASSON OK KLEMMINGEN 61.44 16
46 URBAN HALLBERG GOIF TJALVE 61.45 23
47 SIGFRID WEISE OK TISAREN 62.04 12
48 GÖRAN BÖRJESKOG OK TOR 62.37 16
49 CHRISTER SERRANDER SÖDERTÄLJE ORIENTERING 64.51 16
50 PELLE HÖÖK ARBOGA OK 66.14 21
51 BJÖRN NYQVIST OK SÖDERTÖRN 66.54 15
52 HÅKAN SVENSSON ALMBY IK 71.53 12
53 KJELL HOLM DALAPORTENS OL 73.10 03
54 OVE ERICSSON NYKÖPINGS OK 74.29 16
55 PER BERNERSSON SÖDERTÄLJE ORIENTERING 74.51 16
56 CONNY AXELSSON TUMBA-MÄLRHÖJDEN OK 97.28 16
LARS KÖLVALL OK NALLE FELSTÄ 16
GÖRAN PETTERSSON ÄRLA IF FELSTÄ 16
TORBJÖRN HALL DALAPORTENS OL EJ STA 03
JOHNNY JONSSON STORA SUNDBY GOIF EJ STA 16
TÄVLINGSMÄRKE I GULD T.O.M. PLAC. 9
TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC. 37
TÄVLINGSMÄRKE I BRONS T.O.M. PLAC. 43
TILL KLASSVAL
1 MATS PETERSSON SÖDERTÄLJE ORIENTERING 39.01 16
2 JAN-ÅKE KARLSSON FELLINGSBRO GOIF 39.07 12
3 HANS SUNDQVIST TULLINGE SK 39.44 15
4 GUNNAR ERIKSSON SÖDERTÄLJE ORIENTERING 40.32 16
5 DAN NILSSON NYKÖPINGS OK 41.12 16
6 ÅKE SUNDIN HÄLLEFORS OK 43.08 12
7 SVEND ERIK MATHIASSEN OK SÖDERTÖRN 43.27 15
8 LARS ÅKE DICKFORS DALAPORTENS OL 44.40 03
9 BENGT ÅKERLIND OK KLEMMINGEN 46.08 16
10 JOHAN GUST TULLINGE SK 46.38 15
11 TOMAS LJUNGKVIST ÄRLA IF 47.25 16
12 MICKE WALLSTRÖM OK MÅSEN 47.26 16
13 JAN-OLOV BERGMAN VÄSTERÅS SOK 47.27 21
14 JAN RING TROSABYGDENS OK 47.46 16
15 KLAS THYBECK LINDEBYGDENS OK 48.32 12
16 PATRIK THYBECK LINDEBYGDENS OK 50.04 12
17 ULF K RASK OK ENEN 50.25 17
18 MATS ANDERSSON IF THOR 50.36 17
19 LARS PETER KULLIN LESJÖFORS SK 50.37 18
20 CONNY KARLSSON ÄRLA IF 50.42 16
21 JAN ANDERSSON GÄVLE OK 52.28 05
22 BJÖRN SALOMONSSON SNÄTTRINGE SK 53.52 15
23 BJÖRN BIHL OK TISAREN 54.06 12
24 OLA ERIKSSON OK GRIP 54.32 16
25 PER-ÅKE JURESKOG KATRINEHOLMS OK 55.23 16
26 TORBJÖRN KÄLLMEN OK TISAREN 56.53 12
27 THOMAS NYZELL ESKILSTUNAFORS OL 62.03 16
28 GUSTAV DAVIDSSON OK KLEMMINGEN 65.13 16
TOMAS KARLSSON FELLINGSBRO GOIF UTGÅTT 12
REINERT HALLOR OK TISAREN EJ STA 12
JARI PÖYHÖNEN TULLINGE SK EJ STA 15
JAN DAHLIN SOIK HELLAS EJ STA 15
TORBJÖRN JOHANSSON OK SÖDERTÖRN EJ STA 15
TÄVLINGSMÄRKE I GULD T.O.M. PLAC. 7
TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC. 25
TÄVLINGSMÄRKE I BRONS T.O.M. PLAC. 26
TILL KLASSVAL
1 ULF CARLSSON ÄRLA IF 44.29 16
2 JONNY PERSSON KRISTINEHAMNS OK 46.09 18
3 SUNE CARLSSON OK HÄLLEN 51.18 16
4 CHRISTER ÖSTLUND OK MILAN 54.03 12
5 JAN ERIC GOTH KVARNSVEDENS GOIF OK 54.25 03
6 CHRISTER KOLLBERG STRÄNGNÄS-MALMBY OL 56.30 16
7 BJÖRN BERGKVIST VALLENTUNA/ÖSSEBY OL 58.37 17
8 KARL-GUNNAR BERG OK TOR 59.22 16
9 BÖRJE BERGFORS GÄVLE OK 59.47 05
10 BENGT-OLOF KASK OK TISAREN 63.22 12
11 MATS KÄLVEGREN VANDRARRINGEN 63.27 21
12 BO EKSTRÖM DALAPORTENS OL 65.52 03
13 JIMMY LINDHOLM OK HÄLLEN 66.44 16
14 TOMAS AXELSSON OK TOR 67.12 16
