MELLAN BANAN 4,3 KM
PLAC NAMN SLUTTID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 ANDERS MELIN KSOK 34.46 6.08* 3.02 1.42 1.40 1.02* 3.52 2.43* 0.48 7.09* 5.46 0.54*
2 GÖRAN PETTERSSON ÄR 36.18 6.31 3.07 1.35* 1.41 1.13 3.34* 2.55 0.40 8.24 5.26* 1.12
3 TOMMY ERIKSSON SMOL 38.40 6.18 2.54* 1.57 1.41 1.15 4.12 3.06 0.56 8.33 6.37 1.11
4 BJÖRN WISTRAND OK T 42.03 6.37 3.04 3.37 1.38* 1.18 3.53 6.49 0.42 7.30 5.53 1.02
5 K HÅKAN ANDERSSON O 43.52 7.36 3.26 1.59 1.48 1.25 4.07 3.13 0.36* 8.51 9.27 1.24
6 ROLF LIND ST SUNBY 45.28 6.41 3.45 2.11 2.04 1.36 5.11 4.21 0.58 8.19 9.04 1.18
7 EMMA ANDERSSON ÄRLA 46.24 7.27 3.14 2.20 2.05 1.27 9.43 3.36 0.38 8.42 6.07 1.05
8 TOMMY ÖHLING ÄRLA I 46.49 7.36 3.38 2.04 1.56 1.34 4.03 3.29 3.11 9.31 8.22 1.25
9 UNO LARSSON EOL 48.27 9.00 3.13 2.14 2.04 1.39 4.17 6.28 0.44 9.31 7.49 1.28
10 LINN AXELSSON SMOL 49.20 7.04 3.07 2.22 2.01 1.20 9.26 3.37 1.38 8.22 9.05 1.18
11 ANNA NYSTRÖM HESTRA 50.41 8.57 3.44 2.02 2.03 1.40 5.18 5.00 1.15 10.54 8.29 1.19
12 KJELL BLOMBERG KSOK 52.01 7.51 3.39 2.03 2.14 1.27 6.24 4.07 0.51 12.59 8.54 1.32
13 JOHAN EGNEBLAD KSOK 52.46 8.04 4.00 2.20 5.41 3.36 2.06 13.19 6.57 1.13
14 BO NORENVIK OK TOR 55.06 9.39 4.18 2.43 2.36 2.02 5.57 4.45 1.06 11.19 9.09 1.32
15 LENNART GUSTAFSSON 56.18 8.12 5.08 3.06 4.28 2.32 5.24 5.25 0.54 12.01 7.32 1.36
16 MIKAEL EGNEBLAD KSO 58.53 9.45 3.50 3.49 2.16 1.23 5.25 7.10 1.27 14.58 7.35 1.15
17 RUNO OLDBERG EOL 59.03 10.29 4.27 2.42 2.52 2.12 6.04 4.32 1.05 12.58 9.47 1.55
18 ROLF LINDBLOM KSOK 60.00 11.47 3.57 2.48 2.42 1.48 5.13 3.57 1.57 13.14 11.15 1.22
19 LINDA AHLSÉN SEIRUP 60.12 9.39 5.22 3.17 2.40 1.51 7.09 6.49 0.58 11.36 9.12 1.39
20 CECILIA ASKERSTAD S 60.16 9.48 5.28 3.16 2.31 1.50 7.14 6.48 0.56 11.42 9.04 1.39
AMPARO GIL I BROTON FELSTÄ 17.11 3.58 1.57 2.04 1.29 9.40 4.13 1.18
TILL KLASSVAL