STRÄCKTIDSLISTA

NATTSERIEN 21/3 2000

KLASSVAL
LÅNGA BANAN 7,8 KM | MELLAN BANAN 4,3 KM | KORTA BANAN 2,3 KM |
LÅNGA BANAN 7,8 KM
PLAC NAMN               SLUTTID    1      2      3      4      5      6      7      8      9     10     11     12     13     14     15     16     17     
   1 MATS SUNDBÜE SMOL    63.40   5.36*  2.36   6.22   2.57*  3.18*  1.02*  3.22   5.52   4.27   6.30   1.16   3.17   2.32*  1.39   6.53*  4.58*  1.03 
   2 JONAS PETTERSSON ÄR  63.52   6.26   2.54   7.18   3.06   4.19   1.03   4.28   3.27*  2.13*  5.28   1.24   4.01   3.25   0.36*  7.21   5.18   1.05 
   3 HÅKAN KLEIJN SMOL    64.30   6.26   2.32*  6.03*  3.10   4.17   1.14   3.17*  3.46   2.58   5.22*  1.29   3.39   2.58   1.00   8.27   6.41   1.11 
   4 MAGNUS ÖHLING VÄSTE  65.02   6.36   3.02   6.30   3.13   5.57   1.09   4.26   3.35   3.15   5.44   1.11*  3.16*  2.40   1.24   7.00   5.05   0.59*
   5 KJELL HÄGGLUND OK T  67.58   8.20   2.51   6.57   3.42   4.01   1.09   3.57   3.35   2.21   5.55   1.23   3.52   3.07   0.37   8.00   6.55   1.16 
   6 HENRIK JOHANSSON OK  82.47   8.06   2.44  11.02   7.04   4.23   1.13   4.23   6.27   3.16   6.18   1.31   3.43   3.29   1.16  10.41   5.58   1.13 
   7 URBAN RISBERG EOL    85.09  10.11   3.19   8.48   4.05   8.21   2.36   3.55   6.26   2.51   6.43   1.32   3.49   3.27   1.14  10.33   5.57   1.22 
   8 BENGT-ARNE FRANKSSO  88.23   7.58   2.59   8.16   3.44   6.01   1.36   7.48   4.30   5.47   7.23   1.31   6.51   3.31   1.51   9.57   7.25   1.15 
     JOHAN KARLSSON KSOK FELSTÄ   7.09   2.40   8.06   4.14   4.36   1.20   4.44   4.29   5.48   6.20   1.44   4.46                                    
TILL KLASSVAL
MELLAN BANAN 4,3 KM
PLAC NAMN               SLUTTID    1      2      3      4      5      6      7      8      9     10     11     
   1 ANDERS MELIN KSOK    34.46   6.08*  3.02   1.42   1.40   1.02*  3.52   2.43*  0.48   7.09*  5.46   0.54*
   2 GÖRAN PETTERSSON ÄR  36.18   6.31   3.07   1.35*  1.41   1.13   3.34*  2.55   0.40   8.24   5.26*  1.12 
   3 TOMMY ERIKSSON SMOL  38.40   6.18   2.54*  1.57   1.41   1.15   4.12   3.06   0.56   8.33   6.37   1.11 
   4 BJÖRN WISTRAND OK T  42.03   6.37   3.04   3.37   1.38*  1.18   3.53   6.49   0.42   7.30   5.53   1.02 
   5 K HÅKAN ANDERSSON O  43.52   7.36   3.26   1.59   1.48   1.25   4.07   3.13   0.36*  8.51   9.27   1.24 
   6 ROLF LIND ST SUNBY   45.28   6.41   3.45   2.11   2.04   1.36   5.11   4.21   0.58   8.19   9.04   1.18 
   7 EMMA ANDERSSON ÄRLA  46.24   7.27   3.14   2.20   2.05   1.27   9.43   3.36   0.38   8.42   6.07   1.05 
   8 TOMMY ÖHLING ÄRLA I  46.49   7.36   3.38   2.04   1.56   1.34   4.03   3.29   3.11   9.31   8.22   1.25 
   9 UNO LARSSON EOL      48.27   9.00   3.13   2.14   2.04   1.39   4.17   6.28   0.44   9.31   7.49   1.28 
  10 LINN AXELSSON SMOL   49.20   7.04   3.07   2.22   2.01   1.20   9.26   3.37   1.38   8.22   9.05   1.18 
  11 ANNA NYSTRÖM HESTRA  50.41   8.57   3.44   2.02   2.03   1.40   5.18   5.00   1.15  10.54   8.29   1.19 
  12 KJELL BLOMBERG KSOK  52.01   7.51   3.39   2.03   2.14   1.27   6.24   4.07   0.51  12.59   8.54   1.32 
  13 JOHAN EGNEBLAD KSOK  52.46   8.04                 4.00   2.20   5.41   3.36   2.06  13.19   6.57   1.13 
  14 BO NORENVIK OK TOR   55.06   9.39   4.18   2.43   2.36   2.02   5.57   4.45   1.06  11.19   9.09   1.32 
  15 LENNART GUSTAFSSON   56.18   8.12   5.08   3.06   4.28   2.32   5.24   5.25   0.54  12.01   7.32   1.36 
  16 MIKAEL EGNEBLAD KSO  58.53   9.45   3.50   3.49   2.16   1.23   5.25   7.10   1.27  14.58   7.35   1.15 
  17 RUNO OLDBERG EOL     59.03  10.29   4.27   2.42   2.52   2.12   6.04   4.32   1.05  12.58   9.47   1.55 
  18 ROLF LINDBLOM KSOK   60.00  11.47   3.57   2.48   2.42   1.48   5.13   3.57   1.57  13.14  11.15   1.22 
  19 LINDA AHLSÉN SEIRUP  60.12   9.39   5.22   3.17   2.40   1.51   7.09   6.49   0.58  11.36   9.12   1.39 
  20 CECILIA ASKERSTAD S  60.16   9.48   5.28   3.16   2.31   1.50   7.14   6.48   0.56  11.42   9.04   1.39 
     AMPARO GIL I BROTON FELSTÄ  17.11   3.58   1.57   2.04   1.29   9.40   4.13   1.18                      
TILL KLASSVAL
KORTA BANAN 2,3 KM
PLAC NAMN               SLUTTID    1      2      3      4      5      6      7      8      9     
   1 OSKAR LARSSON EOL    16.10   2.10   2.02   2.29*  2.11   2.08*  1.06   2.18*  1.26*  0.20 
   2 MATTIAS STOLT EOL    20.55   2.04*  1.58*  3.11   1.40*  2.43   0.52*  2.45   5.25   0.17*
   3 ANDREAS EGNEBLAD KS  20.56   2.55   2.30   3.39   3.14   2.41   1.08   2.54   1.35   0.20 
   4 GUSTAV WINBLAD KSOK  32.17   3.17   4.23   5.06   3.10   4.20   2.04   5.03   4.34   0.20 
   5 EMIL PANTZAR KSOK    32.26   3.33   4.05   5.19   3.09   4.46   1.36   5.09   4.22   0.27 

Denna sida är skapad med programmet RF TÄVLING/SPEAKERSTÖD VER 3.4 och senast uppdaterad 2000-03-21.
TILL SIDANS START