HANDICAP-TÄVLINGEN OM TENNSKÅLEN 2003-03-08

I Kjell-Åke 2x5,58 28 26 65,16 Inteckning

2 Börje L 2x3,66 27 29 63,32

3 Erik H 2x7,83 24 23 62,66

4 Bernt H2x3 , 66 28 27 62,32

5 Kjell-Arne L 2x6,96 26 20 59,92

6 Per-Åke S 2x8,66 19 23 59,32

7 Curt Jö 2x5,83 23 24 58,66

8 Bertil K 2x8,76 16 25 58,52

9 Bertil O2x2,16 29 25 58,32

10 Curt Ja 2x3,06 24 28 58,12

I I Bernt S 2x2,96 26 26 57,92

12 Stefan W 2x2,66 23 29 57,32

13 Ted L 2x0,66 28 28 57,32

14 Marcus H 2x2,5 27 25 57,00

15 Sven L 0 28 29 57,00

16 Mattias R 2x0,41 26 29 55,82

17 Bernt O 2x0,76 28 25 54,52

18 Gustav S 2x8,66 9 10 36,32

Handicapen uträknat på föregående års fältskytteserie.

Bästa skytt får 0 i handicap. Sven L hade 28,66 i snitt

Skyttar som ej deltagit i serien inplaceras enligt styrelsens bedömning.

Börje snitt 25. PÅS & Guyen till snitt 20 resten enligt skjutet resultat.

Kjell-Arne