Mik GrandPrix 2002 Friidrott

 

placering  Löpare/ålder Antal poäng antal lopp i GP poäng per tävling antal DM 7 Poäng
1 Gunnar Bengtsson-47 186 8 20,10,20,20,20,25,25,25 6
2 Lennart Bengtsson-41 172 14 25,(8),(5),(5),15,(5),8,10,12,10,9,9,15,9, 3
3 Anna Hallberg-16 147 7 12,20,9,20,12,12,20  
4 Anders Eriksson-47 146 7 5,20,15,25,25,15,20, 3
5 Jens Claesson-20 143 5 25,15,25,25,25, 4
6 Torbjörn Simann-39 106 7 5,5,15,7,12,15,12 6
7 Berndt Hallberg-49 71 7 7,12,5,5,7,7,7, 3
8 Arnold Mulder-50 67 5 5,5,15,15,20 5
9 Lars Wingfors-33 59 5 9,8,5,7,9, 1
10 Gustav Karlberg-27 57 2 25,25, 3
11 John Hallberg-14 55 5 5,5,5,7,5, 1
12 Björn Suneson-48 50 3 10,8,25, 4
13 Claes Reimegård-45 47 4 5,5,10,20, 1
14 Fernando Riquelme-48 44 2 12,15 1
15 Lotta Olofsson-32 34 2 15,5, 2
16 Sanna Bülow-34 31 2 -,15,9 1
17 Göran Frödin-29 28 2 9,12,  
18 Emil Mattsson-30 27 2 7,20, 1
19 Claes Axäng-25 19 1 5 2
20 Lars-Magnus Larsson-51 5 1 5, 1
20 Ivan Sandling-69 5 1 5,  
20 Karin Emanuelsson-33 5 1 5,  
20 Annika gustavsson-40 5 1 5  
           
  Rapportera resultat        

Endast de som betalt medlemsavgift får poäng. Alla följföljande får poäng. 

Poängberäkning  se MGP tävlingar.(NY poängräkning för år 2002) samt handikapsystem enligt Wawa´s tabeller.

  läs mer här

 


WAVA Age Grading Calculator

for Youth and Master athletes

Ages 8-75

   Instructions:
1: Select Race Distance

2: Enter your Age at the time of the Race
3: Select Male/Female
4: Enter your actual race time
5: Press compute for your WAVA age-graded time.


DistanceAgeGenderEnter Actual
Time -->
HoursMinutesSeconds
MaleFemale

Congratulations! You scored a WAVA percentage of:
The WAVA baseline time for your age is:
Your time compares to a 25yr old runner running a:


Note: JavaScript capable browser required to operate calculator.
(Netscape or MS Internet Explorer)

Tillbaka