Mikrofonen nr 2 år 2001 Resultat April-juni

April        
7 Kvibergsloppet 5 km 7-Gunnar Bengtsson 18:17 3:39/k
18 DM terräng 4 km kvinnor 5-Lola Arnarsdottir 17:06 4:16/k
18 DM terräng 4 km män 12-Carl Rutgersson 14:30 totalt 16, 3:37/k
18 DM terräng 4 km män 14-Lars Wingfors 15:09 19, 3:47/k
18 DM terräng 4 km v35 4-Öivind Systad 16:10 23, 4:02/k
18 DM terräng 4 km v45 3-Anders Eriksson 15:37 21, 3:54/k
18 DM terräng 4 km v45 4-Fernando Riquelme 16:18 24, 4:04/k
18 DM terräng 12 km män 3-Lennart Bengtsson 56:43 3, 4:43/k
  till dm resultaten      
21 Angeredsloppet 10 km män 7-Lars Wingfors 37:25,64 3:44/k
21 Angeredsloppet 10 km män 16-Anders Eriksson 39:34,05 3:57/k
21 Angeredsloppet 10 km män 46-Lennart Bengtsson 44:49,72 4:28/k
  Res Angeredsloppet      
25 Korpen höjd utan ansats h45 1-Anders Eriksson 1,15 cm  
25 Korpen höjd utan ansats h45 2-Gunnar Bengtsson 1,05 cm  
25 Korpen höjd utan ansats h20 1-Egil Ramsten 0,95 cm  
25 Korpen längd utan ansats h45 1-Gunnar Bengtsson 2,23 cm  
25 Korpen längd utan ansats h45 2-Anders Eriksson 2,22 cm  
25 Korpen längd utan ansats h20 1-Egil Ramsten 1,66 cm  
28 Lerumsloppet 10 km män 17-Carl Rutgersson 38:56 3:53/k
28 Lerumsloppet 10 km män 18-Anders Eriksson 39:20 3:56/k
28 Lerumsloppet 10 km män 20-Gunnar Bengtsson 39:28 3:56/k
28 Lerumsloppet 10 km män 21-Lars Wingfors 39:29 3:56/k
28 Lerumsloppet 10 km män 36-Fernando Riquelme 41.36 4:09/k
28 Lerumsloppet 10 km män 60-Lennart Bengtsson 44:03 4:24/k
  Alla res Lerumsloppet      
Maj        
2 Grabbataget,Borås 8 km m40 2-Lennart Bengtsson 33:16 4:15/k
2 korpen 100 m h45 2-Gunnar Bengtsson 13,7  
2 korpen 100 m h45 4-Anders Eriksson 14,5  
2 korpen h45 längd 2-Gunnar Bengtsson 4,30  
2 korpen h45 längd 3-Anders Eriksson 4,05  
2 korpen h45 200 m x-Gunnar Bengtsson 27,7  
2 korpen h45 kula   7.52 cm  
5 Älvängenloppet 10 km m40 4-Lennart Bengtsson 42:46 4:16/k
5 Älvängenloppet 10 km m45 2-Gunnar Bengtsson 38:36 3:51/k
5 Älvängenloppet 10 km m45 3-Anders Eriksson 39:39 3:57/k
5 Älvängenloppet 10 km m seniorer 8-Carl Rutgersson 37:53 3:47/k
5 Älvängenloppet p10, 1,5 km 5-Vide Ramsten 7:09  
5 Älvängenloppet p14, 2,5 km 5-Egil Ramsten 14:26  
7 Korpen 200 m h45 1-Gunnar Bengtsson 27,8  
7 Korpen 200 m h45 3-Anders Eriksson 30,4  
7 Korpen kula h45 2-Gunnar Bengtsson 7,52m  
7 Korpen kula h45 4-Anders Eriksson 6,64m  
12 22:a Göteborgsvarvet 21097,5 meter 139-Gustav Källén,99,m25 1:20,03 3:47/k
12 22:a Göteborgsvarvet 21097,5 meter 269-Jonas Kallander,169,m30 1:24,19 3:59/k
12 22:a Göteborgsvarvet 21097,5 meter 282-Carl Rutgerson,177,m25 1.24,37 4:00/k
12 22:a Göteborgsvarvet 21097,5 meter 377-Gunnar Bengtsson,16,m45 1.26,33 4:06/k
12 22:a Göteborgsvarvet 21097,5 meter 432-Lars Wingfors,243,m30 1.27,29 4:08/k
12 22:a Göteborgsvarvet 21097,5 meter 468-Emil Matsson,260,m25 1.27,58 4:10/k
12 22:a Göteborgsvarvet 21097,5 meter 484-Björn Suneson,22,m50 1.28,10 4:10/k
12 22:a Göteborgsvarvet 21097,5 meter 749-Fernando Riquelme,53,m45 1.31,06 4:19/k
12 22:a Göteborgsvarvet 21097,5 meter 751-Claes Axäng,417,m20 1.31.06 4:19/k
12 22:a Göteborgsvarvet 21097,5 meter 1559-Lars-Magnus Larsson,98,m50 1.37,10 4:36/k
12 22:a Göteborgsvarvet 21097,5 meter 1614-Lennart Bengtsson,203,m40 1.37,25 4:37/k
12 22:a Göteborgsvarvet 21097,5 meter 1821-Jens Claesson,927,m20 1.38,28 4:40/k
12 22:a Göteborgsvarvet 21097,5 meter 1889-Anders Eriksson,159,m45 1.38,52 4:41/k
12 22:a Göteborgsvarvet 21097,5 meter 3665-Arnold Mulder,313,m45 1.45,07 4:58/k
12 22:a Göteborgsvarvet 21097,5 meter 1364-Jan Sandvall,252,m35 1.36,09 4:33/k
12 22:a Göteborgsvarvet 21097,5 meter 603-Per Kjellander,126,m35 1.29,37 4:14/k
12 22:a Göteborgsvarvet 21097,5 meter 8138-David Dahlgren,3887,m20 1.56,24 5:31/k
12 22:a Göteborgsvarvet 21097,5 meter 14199-Stig Dahlgren,687,m55 2:12,50 6:17/k
12 22:a Göteborgsvarvet 21097,5 meter 13989-Göran Delic´,2240,m35 2:11,58 6:15/k
13 Lilla Göteborgsvarvet P8 år 1200m 224-Olof Simann 6år! 7:00,7 Bra
13 Lilla Göteborgsvarvet P10 år 1200m 247-Oskar Simann 6:47,0 Bra
13 Lilla Göteborgsvarvet P10 år 1200m 142-Daniel Morton 5:39,2 Bra
13 Lilla Göteborgsvarvet P10 år 1200m 206-Vide Ramsten 6:01,4 Bra
13 Lilla Göteborgsvarvet P13 år 2400m 251-Egil Ramsten 12:00,2 Bra
13 Lilla Göteborgsvarvet P10 år 1200m 374-Olof Suneson 6:56,3 Bra
16 Korpen m35, 400 m 1-Öivind Systad 61,9 1:a i sitt heat
16 Vårruset 5 km Karin Emanuelsson 20 min 4:00/k
20 Boolebygdspelen 800m h45 2-Gunnar Bengtsson 2:20,5  
20 Tjörnbrollopet 16,3 km h35-49 11-Lennart Bengtsson 1:12,05 4:25/k
22 Herkules terrängdåd 10 km (9,2k) 12-Gunnar Bengtsson 37:53 4:07/k
22 Herkules terrängdåd 10 km (9,2k) 13-Lars Wingfors 38:00 4:07/k
22 Herkules terrängdåd 10 km (9,2k) 28-Lennart Bengtsson 44:45 4:51/k
27 Kvilles vårtävling 800 m män Heat2 1-Lars Wingfors 2:11,44  
27 Kvilles vårtävling 800 m män Heat2 4-Gunnar Bengtsson 2:20,32  
27 Kvilles vårtävling 800 m män Heat2 5-Öivind Systad 2:22,53  
27 Kvilles vårtävling 800 m män Heat2 6-Anders Eriksson 2:32,32  
27 Kvilles vårtävling 800 m män Heat2 7-Björn Suneson 2:38,58  
30 StaffetDM 4 x 800 m män 2-Majornas Ik,Göran Frödin,Emil Mattsson,Gustav Källén,Lars Wingfors 8:48,26  
30 Korpen spjut h45 1-Gunnar Bengtsson 26,06 m  
30 Korpen spjut h45 3-Anders Eriksson 17,89 m  
30 Korpen spjut h45 4-Fernando Riquelme 15,58 m  
30 Korpen spjut h20 2-Egil Ramsten 15,20 m  
30 Korpen 1500m h45 2-Gunnar Bengtsson 4:54,3 3:16/k
30 Korpen 1500m h45 3-Anders Eriksson 5:04,3 3:22/k
30 Korpen 1500m h45 4-Fernando Riquelme 5:11,7 3:28/k
30 Korpen 1500m h35 2-Öivind Systad 4:48,4 3:12/k
30 Blodomloppet 10 km damer 10-Karin Emanuelsson 46:07 4:36/k
Juni        
3 Mölnlyckeloppet 13,2 km 5-Gunnar Bengtsson 53:11 4:01/k
6 Korpen 3000m h45 2-Gunnar Bengtsson 10:30,4 3:30/k
6 Korpen 3000m h45 3-Anders Eriksson 10:52,3 3:37/k
6 Korpen 3-steg h45 1-Anders Eriksson 8,91 m  
6 Korpen 3-steg h45 2-Gunnar Bengtsson 8,52 m  
9 Stockholm Marathon 638-Björn Suneson 3:13,48 4:35/k
9 Stockholm Marathon 1800-Fernando Riquelme 3:35,41 5:06/k
17 DM 5000m män seniorer 11-Lars Wingfors 17:58,07  
17 DM 5000m män seniorer 12-Gunnar Bengtsson 18:08,27  
17 DM 5000m män seniorer 14-Anders Eriksson 19:07,53  
17 DM 5000m män seniorer 16-Fernando Riquelme 19:45.61  
19 Solvikingarnas KM 1000m utan tävlan damer ut-Lotta Olofsson(1) 3:22,7  
19 Solvikingarnas KM 1000m utan tävlan damer ut-Lola Arnarsdottir(3) 3:28,4  
19 Solvikingarnas KM 1000m utan tävlan herrar ut-Jens Claesson(3) 2:47,9 pb
19 Solvikingarnas KM 1000m utan tävlan herrar ut-Lars Wingdors(5) 2:49,9 pb
19 Solvikingarnas KM 1000m utan tävlan herrar ut-Öivind Systad(9) 2:59,2  
19 Solvikingarnas KM 1000m utan tävlan herrar ut-Gunnar Bengtsson(10) 3:00,6  

 

Mikrofonen 1-2001. Resultat januari-mars

Mikrofonen 2-2001. Resultat april-juni

Mikrofonen 3-2001. Resultat juli-september
Mikrofonen 4-2001. Resultat oktober-december