Mikrofonen nr 2 år 2002 Resultat April-juni
| April | km tid | pl. totalt | |||
| 1 | Påsksmällen 7,6 km M50 | 1-Björn Suneson | 29:32 | 3:53/k | |
| 6 | resultattävling 5000 m S-vallen | 4-Lennart Bengtsson | 19:20,7 | 3:52/k | |
| 7 | Paris Marathon män | 3933-Fernando Riquelme | 3:22,23 | 4:47/km | |
| 9 | terrängtest män 3,7 km lopp 1 | 12- Berndt Hallberg | 17,49 | 4:48/km | |
| 9 | terrängtest kvinnor 3,7 km lopp 1 | 6-Anna Hallberg | 14,52 | 4:01/km | |
| 13 | Kvibergsloppet 5 km män | 7-Jens Claesson | 16:28 | 3:17/km | |
| 13 | Kvibergsloppet 5 km män | 21-Gunnar Bengtsson | 18:37 | 3:43/km | |
| 13 | Kvibergsloppet 10 km män motion | 6-Lennart Bengtsson | 38:53 | 3:53/km | |
| 17 | Terräng DM 1865 m P 14 | 5-John Hallberg | 7:22 | ||
| 17 | Terräng DM 4 km F 17 | 3-Anna Hallberg | 16:52 | 4:13/km | |
| 17 | Terräng DM 4 km Kvinnor | 1-Lotta Olofsson | 16:31 | 4:07/km | |
| 17 | Terräng DM 4 km M45 | 1-Gunnar Bengtsson | 15:18 | 3:49/km | |
| 17 | Terräng DM 4 km Män seniorer | 12-Jens Claesson | 13:20 | 3:20/km | |
| 17 | Terräng DM 4 km Män seniorer | 27-Lars Wingfors | 15:48 | 3:57/km | |
| 17 | Terräng DM 4 km M 45 | 3-Berndt Hallberg | 19:37 | 4:54/km | |
| 17 | Terräng DM 4 Km M lag | 5 Majornas IK | 44:26 | ||
| 17 | Terräng DM 12 km Män seniorer | 2-Lennart Bengtsson | 49:02 | 4:05/km | |
| 20 | Angeredsloppet 10 km M40 | 2-Lennart Bengtsson | 37:21 | 3:44/km | |
| 24 | Solvikingarnas Km 5km terräng | ut-Lennart Bengtsson (11) | 18:58 | 3:47/km | |
| 27 | Lerumsloppet 5,3 km Kvinnor | 4-Anna Hallberg | 21:46 | 4:06/km | |
| 27 | Lerumsloppet 5,3 km Män | 7-Lars Wingfors | 19:25 | 3:39/km | |
| 27 | Lerumsloppet 10 km Män | 15-Gunnar Bengtsson | 39:38 | 3:57/km | |
| 27 | Lerumsloppet 10 km Män | 19-Lennart Bengtsson | 40:10 | 4:01/km | |
| Maj | |||||
| 2 | korpen H20 , 100m | 1-Vide Ramsten | 17,7 | ||
| 2 | korpen H20 , 100m | 2-Egil Ramsten | 17,9 | ||
| 2 | korpen H45 , 100m | 3-Gunnar Bengtsson | 13,9 | ||
| 2 | korpen H20 , längd | 2-Egil Ramsten | 3,08 | ||
| 2 | korpen H20 , längd | 4-Vide Ramsten | 2,82 | ||
| 2 | korpen H45 , längd | 4-Gunnar Bengtsson | 4,15 | ||
| 4 | Kungsbackaloppet 21,1 km Män | 17-Lennart Bengtsson | 1:29,04 | 4:13/km | |
| 7 | korpen H45 , 200m | 1-Gunnar Bengtsson | 29,0 | ||
| 7 | korpen H45 , 200m | 2-Anders Eriksson | 39,3 | ||
| 7 | korpen H20 , 200m | 1-Vide Ramsten | 39,4 | ||
| 7 | korpen H20 , 200m | 2-Egil Ramsten | 42,7 | ||
| 7 | korpen H20 kula (7,26kg) | 1-Egil Ramsten | 5,00 | ||
| 7 | korpen H20 kula (7,26kg) | 2-Vide Ramsten | 2,67 | ||
| 7 | korpen H45 kula (7,26kg) | 1-Gunnar Bengtsson | 6,72 | ||
| 7 | korpen H45 kula (7,26kg) | 2-AndersEriksson | 6,60 | ||
| 15 | korpen H45 Diskus | 1-Gunnar Bengtsson | 17,10 | ||
| 15 | korpen D20 , 400m | 1-Anna Hallberg | 72,7 | ||
| 12 | Resultattävling 5000 m kvinnor & män tillsammans | 12-Anna Hallberg | 20:45,7 | 4:09/km | |
| 12 | Resultattävling 5000 m Män & Kvinnor | 14-Berndt Hallberg | 23:20,8 | 4:40/km | |
| 12 | Resultattävling 10000 m Män | 9-Gunnar Bengtsson | 39:27,0 | 3:56/km | |
| 12 | Resultattävling 10000 m Män | 11-Lennart Bengtsson | 39:52,8 | 3:59/km | |
| 12 | Rösjöloppet 17,4 km H 40 | 42-Claes Reimegård | 1:20,41 | 4:44/km | |
| 12 | Lila Ormingeloppet 1,8 km | 4-Olof Suneson | 7:38 | 4:14/km | |
| 18 | Älvängenloppet 10 km män | 11-Lars Wingfors | 41:19 | 4:07/km | |
| 18 | Älvängenloppet P 8 år 1,5 km | 3-Jimmy Bethosanas | 9:54 | 6:36/km | |
| 18 | Älvängenloppet P 8 år 1,5 km | 5-Fabian Wingfors | 10:53 | 7:15/km | |
| 19 | Broloppet 21,1 km män | 223-Lennart Bengtsson | 1:31,11 | 4:19/km | |
| 20 | Navåsterrängen | 9-Gunnar Bengtsson | 66,56 | ||
| 21 | korpen 800m , H20 | 2-Vide Ramsten | 3:11,4 | 3:59/km | |
| 21 | korpen 800m , H20 | 3-Egil Ramsten | 3:45,1 | 4:41/km | |
| 21 | korpen 800m , H35 | 4-Öivind Systad | 2:32,3 | 3:10/km | |
| 21 | korpen 800m , H35 | 5-Torbjörn Simann | 2:35,8 | 3:14/km | |
| 21 | korpen 800m , H45 | 2-Gunnar Bengtsson | 2:26,2 | 3:02/km | |
| 21 | korpen 800m , H45 | 3-Anders Eriksson | 2:30,8 | 3:08/km | |
| 21 | korpen 800m , H45 | 4-Fernando Riquelme | 2:37,6 | 3:17/km | |
| 21 | korpen 800m , H45 | 5-Berndt Hallberg | 3:10,6 | 3:58/km | |
| 21 | korpen höjd , H20 | 2-Egil Ramsten | 1,30 | ||
| 21 | korpen höjd , H20 | 3-Vide Ramsten | 1,05 | ||
| 21 | korpen höjd , H445 | 2-Anders Eriksson | 1,30 | ||
| 25 | Göteborgsvarvet 21097,5 m M25 | 66-Gustav Källén | 1:18,02 | 3:41/km | 91 |
| 25 | Göteborgsvarvet 21097,5 m M20 | 119-Jens Claesson | 1:22,02 | 3:53/km | 188 |
| 25 | Göteborgsvarvet 21097,5 m M25 | 246-Göran Frödin | 1:26,50 | 4:06/km | 447 |
| 25 | Göteborgsvarvet 21097,5 m M45 | 38-Gunnar Bengtsson | 1:27,11 | 4:07/km | 480 |
| 25 | Göteborgsvarvet 21097,5 m M30 | 303-Emil Mattsson | 1:28,15 | 4:10/km | 581 |
| 25 | Göteborgsvarvet 21097,5 m M40 | 120-Lennart Bengtsson | 1:31,16 | 4:19/km | 960 |
| 25 | Göteborgsvarvet 21097,5 m M35 | 221-Torbjörn Simann | 1:32,21 | 4:22/km | 1097 |
| 25 | Göteborgsvarvet 21097,5 m M30 | 674-Lars Wingfors | 1:33,44 | 4:26/km | 1337 |
| 25 | Göteborgsvarvet 21097,5 m M45 | 122-Fernando Riquelme | 1:34,03 | 4:27/km | 1403 |
| 25 | Göteborgsvarvet 21097,5 m M45 | 196-Anders Eriksson | 1:37,58 | 4:38/km | 2273 |
| 25 | Göteborgsvarvet 21097,5 m M50 | 151-Lars-Magnus Larsson | 1:38,23 | 4:39/km | 2398 |
| 25 | Göteborgsvarvet 21097,5 m M45 | 242-Claes Reimegård | 1:39,49 | 4:43/km | 2850 |
| 25 | Göteborgsvarvet 21097,5 m M50 | 186-Arnold Mulder | 1:39,57 | 4:44/km | 2902 |
| 25 | Göteborgsvarvet 21097,5 m M35 | 1047-Jan Sandvall | 1:47,11 | 5:04/km | 5704 |
| 25 | Göteborgsvarvet 21097,5 m M35 | 2326-Göran Delic´ | 2:06,00 | 5:58/km | 13673 |
| 25 | Göteborgsvarvet 21097,5 m M65 | 99-Ivan Sundling | 2:18,38 | 6:34/km | 16286 |
| 25 | Göteborgsvarvet 21097,5 m K30 | 101-Lotta Olofsson | 1:41,20 | 4:48/km | 176 |
| 25 | Göteborgsvarvet 21097,5 m K30 | 334-Karin Emanuelsson | 1:50,14 | 5:13/km | 597 |
| 26 | Lilla Göteborgsvarvet F17 , 4100m | 4-Anna Hallberg | 16:56,6 | 4:07/km | |
| 26 | Lilla Göteborgsvarvet P9 ,1000m | 10-Linus Tornblad | 4:08,8 | 4:09/km | |
| 26 | Lilla Göteborgsvarvet F13 ,2400m | 49-Erika Ivarsson | 10:49,8 | 4:30/km | |
| 26 | Lilla Göteborgsvarvet F13 ,2400m | 60-Hanna Forsberg | 11:04,6 | 4:36/km | |
| 26 | Lilla Göteborgsvarvet F13 ,2400m | 103-Lovisa Back | 11:50,1 | 4:55/km | |
| 26 | Lilla Göteborgsvarvet F13 ,2400m | 197-Malin Bankeström | 13:24,4 | 5:35/km | |
| 26 | Lilla Göteborgsvarvet P8 ,1000m | 138-Victor Ivarsson | 5:21,9 | 5:22/km | |
| 26 | Lilla Göteborgsvarvet P11 ,2400m | 168-Daniel Marton | 11:04,2 | 4:36/km | |
| 26 | Lilla Göteborgsvarvet P8 ,1000m | 175-Olof Simann | 5:31,6 | 5:32/km | |
| 26 | Lilla Göteborgsvarvet P11 ,2400m | 187-Vide Ramsten | 11:20,0 | 4:43/km | |
| 26 | Lilla Göteborgsvarvet P15 ,4100m | 197-John Hallberg | 20,20,5 | 4:57/km | |
| 26 | Lilla Göteborgsvarvet F10 ,1000m | 206-Agnes Allgén | 5:43,8 | 5:44/km | |
| 26 | Lilla Göteborgsvarvet P11 ,2400m | 215-Oskar Simann | 11:30,0 | 4:47/km | |
| 26 | Lilla Göteborgsvarvet P8 ,1000m | 243-Theodor Smedberg | 5:30,9 | 5:31/km | |
| 26 | Lilla Göteborgsvarvet P8 ,1000m | 246-Oscar Gustafsson | 5:53,0 | 5:53/km | |
| 26 | Lilla Göteborgsvarvet F8 ,1000m | 250-Elin Allgén | 6:45,4 | 6:45/km | |
| 26 | Lilla Göteborgsvarvet P9 ,1000m | 266-Agust Gustafsson | 5:37,1 | 5:37/km | |
| 26 | Lilla Göteborgsvarvet P15 ,4100m | 281-Egil Ramsten | 27:35,8 | 6:43/km | |
| 26 | Lilla Göteborgsvarvet P10 ,1000m | 327-Emilio Jorge | 5:29,6 | 5:30/km | |
| 26 | Lilla Göteborgsvarvet P8 ,1000m | 366-Jonathan Kerr | 6:30,2 | 6:30/km | |
| 26 | Lilla Göteborgsvarvet P8 ,1000m | 391-Oscar Sanner | 6:38,0 | 6:38/km | |
| 26 | Lilla Göteborgsvarvet F11,2400m | 393-Simone andersson-Wingfors | 17:18,0 | 7:12/km | |
| 26 | Lilla Göteborgsvarvet P8 ,1000m | 457-Fabian Wingfors | 7:15,6 | 7:16/km | |
| 26 | Lilla Göteborgsvarvet ca 200 m | ca15-Lennart Bengtsson | deltog | ||
| 26 | Lilla Göteborgsvarvet ca 200 m | Lina Hallberg | deltog | ||
| 30 | korpen H40 , 1500 m | 1-Lennart Bengtsson | 5:18,4 | 3:32/km | |
| 30 | korpen H45 , 1500 m | 2-Anders Eriksson | 5:12,7 | 3:28/km | |
| 30 | korpen H45 , 1500 m | 3-Berndt Hallberg | 6:18,6 | 4:12/km | |
| 30 | korpen D20 , 1500 m | 1-Anna Hallberg | 5:18,9 | 3:32/km | korprekord |
| 30 | korpen H20 , 1500 m | 1-Vide Ramsten | 7:21,6 | 4:54/km | |
| 30 | korpen H20 , 1500 m | 2-Egil Ramsten | 7:53,0 | 5:15/km | |
| 30 | korpen H35 , spjut | 3-Öivind Systad | 29,80 | ||
| 30 | korpen H20 , spjut | 1-Egil Ramsten | 13,76 | ||
| 30 | korpen H20 , spjut | 2-Vide Ramsten | 7,64 | ||
| 30 | korpen H21 , spjut | 3-Lars Wingfors | 20,73 | ||
| 30 | korpen H45 , spjut | 3-Anders Eriksson | 22,82 | ||
| 30 | korpen H45 , spjut | 4-Gunnar Bengtsson | 21,68 | ||
| 30 | korpen H45 , spjut | 5-Fernando Riquelme | 18,45 | ||
| Juni | |||||
| 4 | korpen H45 , 3000 m | 2-Gunnar Bengtsson | 10:45,1 | ||
| 4 | korpen H45 , 3000 m | 3-Anders Eriksson | 11:03,8 | ||
| 4 | korpen H45 , 3000 m | 4-Berndt Hallberg | 13:01,9 | 4:20/km | |
| 4 | korpen H40 , 3000 m | 4-Lennart Bengtsson | 11:24,0 | 3:48/km | |
| 4 | korpen H20 , 3000 m | 2-Vide Ramsten | 14:15,0 | ||
| 4 | korpen H20 , 3000 m | 3-Egil Ramsten | 17:51,8 | ||
| 4 | korpen H45 , tresteg | 1-Anders Eriksson | 8,50 | ||
| 4 | korpen H45 , tresteg | 2-Gunnar Bengtsson | 8,23 | ||
| 6 | stafett DM 3 x 1500 m K | 2-MIK,Lotta Olofsson,Anna Hallberg,Sanna Bülow | 16:11,24 | klubbrekord | |
| 6 | stafett DM 4 x 800 m H | 6-MIK,Jens Claesson,Gustav Källén,Gunnar Bengtsson,Anders Eriksson | 9:18,72 | ||
| 6 | stafett DM 4 x 800 m H | 7-MIK,Torbjörn Simann,Arnold Mulder,Lennart Bengtsson,Fernando Riquelme | 10:15,67 | ||
| 8 | Stockholm Marathon M50 | 59-Björn Suneson | 3:23,07 | Starkt!740 | |
| 8 | Stockholm Marathon M45 | 171-Claes Reimegård | 3:39,14 | Starkt!1433 | |
| 9 | Kvilles vårtävling 1500 m F17 DM | 2-Anna Hallberg | 5:18,15 | DM 2:a,F16 klubbrekord | |
| 9 | Kvilles vårtävling 1500 m män | 3-Lennart Bengtsson | 5:13,15 | ||
| 9 | Kvilles vårtävling 1500 m män | 4-Berndt Hallberg | 6:17,63 | ||
| 9 | Kvilles vårtävling 800 m män heat 1 | 9-Jens Claesson | 2:04,25 | 9 | |
| 9 | Kvilles vårtävling 800 m män heat 2 | 8-Lennart Bengtsson | 2:39,90 | 18 | |
| 9 | Kvilles vårtävling 800 m män heat 2 | 9-Berndt Hallberg | 3:05,05 | 19 | |
| 9 | Kvilles vårtävling 800 m K | 4-Anna Hallberg | 2:34,65 | härligt! | |
| 9 | Stockholm minimarathon 2,2 km P11 | ca300-Olof Suneson | 10:17 | ||
| 11 | Blodomloppet 10km damer slottsskogen | 6-Sanna Bülow | 44:12 | ||
| 15 | Österåkersmilen 10km | 25-Claes Reimegård | 44:05 | 4:24/km | |
| 16 | Maikspelen 1500m Kvinnor | 3-Anna Hallberg | 5:34,16 | ||
| 18 | Solvikingarnas KM 1000m Damer | u.t-Anna Hallberg | 3:18,1 | 2 | |
| 23 | trekungamötet 1000m Damer | 1-Lotta Olofsson | 3:10,68 | klubbrekord | |
| 23 | trekungamötet 1000m Damer | 2-Anna Hallberg | 3:22,08 | klubbrekord | |
| 23 | trekungamötet 1000m Herrar | 3-Jens Claesson | 2:41,10 | ||
| 23 | trekungamötet 1000m Herrar | 5-Torbjörn Simann | 3:13,90 | ||
| 23 | trekungamötet 1000m Herrar | 6-Lennart Bengtsson | 3:14,97 | ||
| 28 | Trosa stadslopp 8,7 km Herrar | 163-Claes Reimegård | 38:01 | 4:21/km | |
| 29 | North sea beach marathon Halvmara H30-39 år | 78-Lars Wingfors | 1:54,47 | 214 | |
| 30-1/7 | Dunderdygnet,5 deltävlingar,17,4,9 km,250m o 3km backe | 35-Björn Sunesson | 95,16 |
Saknas eller är något felaktigt så hör av er. majorna@mail.bip.net
|
|
|
|
|
|
|
|