Mikrofonen nr 2 år 2004 Resultat April-juni
| Datum | Tävling | Placering-Tävlande | Resultat | Övrigt |
| April | ||||
| 1 | Stora torps-terrängen 3460m Herr | 17-Torbjörn Simann | 13:14 | 3:49/km |
| 1 | Stora torps-terrängen 3460m Herr | 25-Öivind Systad | 16:25 | 4:44/km |
| 3 | Kvibergsloppet 5km män | 15-Gunnar Bengtsson | 20:03 | 4:00/km |
| 3 | Kvibergsloppet 5km män | 20-Berndt Hallberg | 22:07 | 4:25/km |
| 3 | Kvibergsloppet 10km män | 28-Torbjörn Simann | 38:58 | 3:53/km |
| 3 | Kvibergsloppet 10km män | 53-Arnold Mulder | 43:20 | 4:20/km |
| 3 | Kvibergsloppet 10km män | 60-Fernando Riquelme | 44:24 | 4:26/km |
| 3 | Kvibergsloppet 10km män | 86-Lennart Bengtsson | 46:46 | 4:40/km |
| 3 | Kvibergsloppet 1,5km P9 | 4-Jimmy Betoshanas | 7:18 | |
| 3 | Kvibergsloppet 1,5km P9 | 6 Jonathan Kerr | 7:58 | |
| 3 | Kvibergsloppet 1,5km P9 | 8 Fabian Kruse | 8:52 | |
| 3 | Kvibergsloppet 1,5km P9 | 9 William Meijerbom | 8:54 | |
| 3 | Kvibergsloppet 1,5km F9 | 4 Lina Hallberg | 7:26 | |
| 3 | Kvibergsloppet 1,5km P11 | 7 Victor Ivarsson | 6:35 | |
| 3 | Kvibergsloppet 1,5km P11 | 9 Teodor Smedberg | 6:49 | |
| 3 | Kvibergsloppet 1,5km P11 | 14 Olle Lomberg | 7:50 | |
| 3 | Kvibergsloppet 1,5km F11 | 13 Josefina Röckert | 6:51 | |
| 3 | Kvibergsloppet 1,5km P13 | 5 Gustaf Smedberg | 5:44 | |
| 3 | Kvibergsloppet 1,5km P13 | 8 Carl Röckert | 6:01 | |
Saknas eller är något felaktigt så hör av er. majorna@mail.bip.net
|
|
|
|
|
|
|
|