
| Date: | Place: | Cat: | Result: |
| 290898 | Göteborg | S*Ullstrumpans Jum Jum (n) | Ex1 and NOM |
| 020898 | Kristinehamn | S*Ullstrumpans Isabelle (f) | CAC |
| S*Ullstrumpans Kiia (n) | Ex3 | ||
| S*Ullstrumpans Hampus (a) | CHAMPION |
||
| 070698 | Örebro | S*Ullstrumpans Kräm Fräz (e) | Ex1 |
| 060698 | Örebro | S*Ullstrumpans IQ (d) | CAP (the first) |
| S*Ullstrumpans Isabelle (f) | CAC and BOV |
||
| 240598 | Göteborg | S*Ullstrumpans Kiia (n) | Ex1, BOV, NOM and BIS |
| S*Ullstrumpans Hampus (a) | CAC | ||
| 160598 | Borlänge | S*Ullstrumpans Lewi (n) | Ex1 |
| 090598 | Ulricehamn | S*Ullstrumpans Katinka (a21) | Ex1, BOV and NOM |
| 090598 | Oslo | S*Ullstrumpans Junior (a) | Ex1 and BOV |
| 190498 | Surahammar | S*Ullstrumpans Lewi (n) | Ex1 and NOM |
| S*Ullstrumpans Hobbex (a) | CAC | ||
| 180498 | Oslo | S*Ullstrumpans Junior (a) | Ex1, BOV and NOM |
| 080398 | Oslo | S*Ullstrumpans Kiia (n) | Ex1 |
| S*Ullstrumpans Hampus (a) | CAC | ||
| S*Ullstrumpans Junior (a) | Ex1 and NOM |
||
| 280298 | Malmö | S*Ullstrumpans Jum Jum (n) | Ex1 |
| 210298 | Momarken | S*Ullstrumpans Junior (a) | Ex1, BOV and NOM |
| 010298 | Karlstad | S*Ullstrumpans IQ (d) | Ex1 |
| S*Ullstrumpans Iris (b) | Ex2 | ||
| S*Ullstrumpans Isabelle (f) | Ex1 |

