
| Datum: | Plats: | Katt: | Resultat: |
| 980829 | Göteborg | S*Ullstrumpans Jum Jum (n) | Ex1 och DB-J |
| 980802 | Kristinehamn | S*Ullstrumpans Isabelle (f) | CAC (det andra) |
| S*Ullstrumpans Kiia (n) | Ex3 | ||
| S*Ullstrumpans Hampus (a) | CHAMPION |
||
| 980607 | Örebro | S*Ullstrumpans Kräm Fräz (e) | Ex1 |
| 980606 | Örebro | S*Ullstrumpans IQ (d) | CAP (det första) |
| S*Ullstrumpans Isabelle (f) | CAC och BIV |
||
| 980524 | Göteborg | S*Ullstrumpans Kiia (n) | Ex1, BIV, DB och BSLH-U |
| S*Ullstrumpans Hampus (a) | CAC | ||
| 980516 | Borlänge | S*Ullstrumpans Lewi (n) | Ex1 |
| 980509 | Ulricehamn | S*Ullstrumpans Katinka (a21) | Ex1, BIV och DB 3-6 |
| 980509 | Oslo | S*Ullstrumpans Junior (a) | Ex1 och BIV |
| 980419 | Surahammar | S*Ullstrumpans Lewi (n) | Ex1 och DB |
| S*Ullstrumpans Hobbex (a) | CAC | ||
| 980418 | Oslo | S*Ullstrumpans Junior (a) | Ex1, BIV och DB |
| 980308 | Oslo | S*Ullstrumpans Kiia (n) | Ex1 |
| S*Ullstrumpans Hampus (a) | CAC | ||
| S*Ullstrumpans Junior (a) | Ex1 och DB |
||
| 980228 | Malmö | S*Ullstrumpans Jum Jum (n) | Ex1 |
| 980221 | Momarken | S*Ullstrumpans Junior (a) | Ex1, BIV och DB |
| 980201 | Karlstad | S*Ullstrumpans IQ (d) | Ex1 |
| S*Ullstrumpans Iris (b) | Ex2 | ||
| S*Ullstrumpans Isabelle (f) | Ex1 |

