Pl Stnr Bricka Rank Namn Dst Klubb Land Tid
H75 (13) 3180 m
1 3 15994 Harry Ahlqvist 14 Växjö OK 36:57
2 4 17202 Olle Sterner 14 OK Njudung 45:57
3 9 26126 Karl-Olof Johansson 14 OK Hjorten 50:46
4 2 19950 Gunnar Gustafsson 14 SOL Tranås 52:28
5 6 17736 Gustaf Almqvist 14 OK Älme 54:29
6 8 17236 Gillis Karlsson 14 OK Njudung 55:36
7 10 10345 Georg Magnusson 14 Värend Gn 55:42
8 5 19763 N-B Nilsson 14 Eksjö SOK 56:56
9 7 43699 Stig Agestam 14 Kalmar OK 58:53
10 12 17218 Alvar Hultgren 14 OK Njudung 61:46
11 11 16960 Alve Persson 14 Ålems OK 71:43
1 27823 Gunnar Carlsson 13 OK Gynge Felst.
454 27950 Nils Andersson 14 Tenhults SOK ullföljt
H70 (9) 3720 m
1 17 15701 Sture Jansson 14 Emmaboda Verda OK 45:47
2 452 15971 Harry Wulff 14 Växjö OK 49:55
3 13 10684 Leo Gustavsson 1 Ronneby OK 51:43
4 16 17714 Gösta Svensson 14 OK Älme 52:46
5 18 15952 Sten Holmryd 14 Växjö OK 55:56
6 15 27826 Börje Persson 13 OK Gynge 58:35
7 19 43681 Gunnar Elfversson 14 Kalmar OK 65:47
8 20 19188 Nils Gillberg 14 Norrhult SOK 90:41
14 15945 Lennart Löfgren 14 Växjö OK ullföljt
H65 (20) 4210 m
1 26 30999 Åke Karlsson 14 Kalmar OK 47:25
2 25 15960 Lars-Erik Malmqvist 14 Växjö OK 48:33
3 27 19766 Arne Envall 14 Eksjö SOK 48:46
4 33 26806 Bengt-Åke Borgemo 14 SOK Viljan 51:20
5 30 15973 Gillis Alm 14 Växjö OK 52:11
6 29 27563 Urban Jacobsson 7 FK Friskus-Varberg 52:58
7 31 41880 Ebbe Lernå 14 Kalmar OK 53:14
8 35 30473 Sven Lundberg 1 FK Vittus 54:35
9 24 38893 Göran Ekebjär 3 OK Kåre 55:08
10 438 27167 Johan Jansson 14 Växjö OK 57:27
11 32 17576 Evald Johansson 14 Lessebo OK 59:01
12 21 17557 Lars Benktzon 14 Lessebo OK 61:24
13 37 37302 Bertil Ståhl 14 Kalmar OK 63:31
14 28 28885 Ove Kroksmyr 14 FK Finn 63:53
15 453 17586 Alf Karlsson 14 Lessebo OK 65:31
16 465 16966 Stig Noren 14 Ålems OK 68:41
17 23 16955 Karl-Gunnar Johansson 14 Ålems OK 75:30
22 26807 Allan Håkansson 14 SOK Viljan Felst.
34 15072 Lorentz Svensson 14 Torsås OK ullföljt
36 15944 Werner Törnblom 14 Växjö OK ej start
H60 (17) 4740 m
1 45 19717 Kyösti Turtiainen 14 Eksjö SOK 40:50
2 41 17540 Kurt Bergstrand 14 Lessebo OK 45:29
3 52 17657 Göran Karlsson 14 OK Bävern 45:45
4 42 28895 Göran Bengtsson 14 FK Finn 50:56
5 39 12373 Rune Bengtsson 1 Ronneby OK 52:08
6 450 28239 Ingvar Sköld 14 Hultsfreds OK 52:34
7 40 27172 Gunnar Dahl 14 Växjö OK 59:20
8 43 26810 Göran Gabrielsson 14 SOK Viljan 60:02
9 49 27017 Olle Näslund 10 Timrå SOK 62:29
10 53 25202 Leif Joakimsson 14 IFK Stockaryd 65:18
11 48 27169 Lennart Östergren 14 Växjö OK 67:00
12 46 10360 Nils-Evert Söderkvist 15 Täby Orienteringsklubb 67:51
51 13912 Kennerth Gustafsson 14 OK Virdarna ej start
44 17652 Sven-Olof Hultgren 14 OK Bävern ej start
38 15068 Stig Karlsson 14 Torsås OK ej start
47 10066 Göran Folkesson 1 Ronneby OK ej start
50 28896 Börje Johansson 14 FK Finn ej start
H55 (35) 4800 m
1 63 17205 Stefan Larsson 14 OK Njudung 39:56
2 73 27739 Roland Sandahl 14 Annebergs GIF 41:35
3 86 17565 Stig Karlsson 14 Lessebo OK 42:07
4 85 36249 Åke Eckerbom 14 IFK Sävsjö 42:51
5 56 28301 Morgan Ljung 14 Vaggeryds SOK 43:00
6 72 29318 Anders Buhre 14 Nybro OK 43:41
7 57 26814 Jan-Erik Nilsson 14 SOK Viljan 45:16
8 62 27256 Björn Linnersjö 15 Gustavsbergs IF 45:56
9 77 29282 Kenneth Karlsson 14 Nybro OK 47:03
10 70 13910 Waste Byström 14 OK Virdarna 47:37
11 80 25594 Nils Karlsson 14 Växjö AIS 48:04
12 67 10313 Kurt Jacobsson 14 Alvesta SOK 48:54
13 79 17227 Allan Olofsson 14 OK Njudung 49:14
14 82 28887 Göran Persson 14 FK Finn 49:18
15 83 29285 Leif Lindström 14 Nybro OK 49:38
16 64 17081 Göran Rundgren 14 Lessebo OK 50:21
17 451 16875 Rudi Olvenmyr 1 FK Vittus 52:02
18 65 28888 Göran Svensson 14 FK Finn 52:38
19 68 36286 Peter W. Funke 14 IFK Sävsjö 52:43
20 61 29313 Boris Jansson 14 Nybro OK 53:20
21 74 26812 Tom Lindström 14 SOK Viljan 54:15
22 76 15998 Hagbert Persson 14 Växjö OK 54:25
23 441 27011 Rune Berg 13 Lunds OK 55:08
24 58 29464 Jan Karlsson 14 Växjö AIS 55:30
25 59 17717 Sven Ruther 14 OK Älme 55:37
26 66 29321 Leif Ackebjer 14 Nybro OK 56:23
27 75 17532 Göran Lundgren 14 Lessebo OK 57:59
28 55 29320 Jan-Ulf Karlsson 14 Nybro OK 59:12
29 60 27157 Ingemar Erlandsson 14 Växjö OK 60:58
30 81 19176 Ingmar Wernesjö 14 Norrhult SOK 63:02
31 84 15704 Kent Ekdahl 14 Emmaboda Verda OK 64:14
32 69 25592 Torgny Jonsson 14 Växjö AIS 67:42
33 71 15955 Stefan Tcholakov 14 Växjö OK 76:19
34 54 15948 Lars-Olof Karlsson 14 Växjö OK 82:22
78 25201 Roland Bernhardsson 14 IFK Stockaryd ullföljt
H55 Motion (3) 4610 m
1 87 17668 Ove Johansson 14 OK Bävern 59:45
2 88 19792 Lars-Olof Alm 19 Umeå OK 61:43
3 89 25203 Sune Johansson 14 IFK Stockaryd 68:50
H50 (28) 5240 m
1 93 16659 Tommy Olsson 1 OK Dacke 40:50
2 113 17766 Kjell Bengtsson 14 Alvesta SOK 40:55
3 92 25593 Sven-Olof Larsson 14 Växjö AIS 42:45
4 99 15986 Krister Nilsson 14 Växjö OK 46:19
5 90 11805 Per Engkvist 1 Ronneby OK 46:57
6 107 26817 Hans Svenson 14 SOK Viljan 47:39
7 110 17698 Bo Turesson 14 OK Bävern 48:00
8 109 15509 Åke Andersson 14 OK Stigen 48:36
9 101 41573 Anders Larsson 23 IFK Linköping 48:42
10 105 25596 Conny Berggren 14 Växjö AIS 49:12
11 97 17700 Robin Schagerlind 14 OK Bävern 51:19
12 104 17665 Stig Thuresson 14 OK Bävern 51:27
13 96 17542 Gunnar Lindahl 14 Lessebo OK 52:05
14 446 29467 Pär Aspengren 14 Växjö AIS 52:12
15 95 17705 Arne Johansson 14 OK Älme 55:15
16 103 17209 Jan Idefjärd 14 OK Njudung 56:09
17 94 26816 Roland Nilsson 14 SOK Viljan 57:38
18 106 17856 Rolf Jonasson 14 Jönköpings OK 58:57
19 102 10164 Jan Hansson 1 OK Vilse 87 61:53
20 91 17680 Stig Adolfsson 14 OK Bävern 65:34
21 114 19200 Kenneth Ljungberg 14 Norrhult SOK 70:14
22 98 26782 Hans-Gunnar Karmstig 14 Ankarsrums OK 70:51
23 460 10617 Fotin Laurentim Rumänien RUM 73:07
111 25576 Leif Alfredsson 14 Växjö AIS Felst.
112 41571 Thomas Thörnqvist 14 Växjö OK ullföljt
108 16937 Bengt-Olof Karlsson 14 OK Virdarna ej start
100 26986 Hans Sjögren 14 Alvesta SOK ej start
443 37605 Bengt Elmersson 14 Värend Gn ej start
H45 (16) 5860 m
1 129 12405 Kjell Nero 1 Ronneby OK 47:05
2 120 41572 Kalle Lindqvist 14 Växjö OK 49:28
3 123 16938 Jan Karlsson 14 OK Virdarna 50:15
4 119 33619 Stefan Berg 14 SOK Viljan 50:33
5 126 29545 Leif Johansson 14 Kexholms Sk 51:10
6 130 29327 Jan-Erik Gummesson 14 Nybro OK 54:17
7 122 18587 Jan Danielsson 14 Kalmar OK 54:36
8 125 10304 Göran Örlander 14 Värend Gn 58:20
9 121 12590 Lennart Smedenmark 1 Ronneby OK 58:25
10 124 41584 Roger Bergvik 14 Växjö OK 59:09
11 115 17744 Leif Nilsson 14 OK Älme 65:03
12 127 19195 Jonny Sand 14 Norrhult SOK 78:48
13 128 15978 Mats Runefors 14 Växjö OK 80:10
117 10347 Paul Brinkestam 14 Värend Gn Felst.
118 17552 Per-Åke Andersson 14 Lessebo OK Felst.
116 15957 Nils-Einar Pettersson 14 Växjö OK Felst.
H45 Motion (3) 5130 m
1 132 27174 Kenneth Lindblom 14 Växjö OK 52:33
2 133 25587 Thomas Jonasson 14 Växjö AIS 65:04
3 131 17685 Gunnar Holm 14 OK Bävern 94:14
H40 (15) 6710 m
1 145 10455 Ove Lernå 15 Söders Sol-Tyresö 45:24
2 136 14863 Lars Sjökvist 3 Stora Tuna IK 46:55
3 144 28900 Anders Rådberg 14 FK Finn 54:57
4 139 17686 Tomas Svensson 14 OK Bävern 55:16
5 140 26131 Jan Andersson 14 OK Hjorten 55:35
6 138 27160 Mats Lagerblad 14 Växjö OK 56:25
7 143 17651 Harald Magnusson 14 OK Bävern 56:59
8 137 33698 Roger Lönn 14 Vimmerby OK 60:29
9 447 20202 P-O Törnqvist 14 Växjö OK 62:58
10 142 18591 Bo Salomonsson 14 Kalmar OK 63:22
11 135 37648 Lars Lindgren 14 FK Finn 64:08
12 134 17654 Rune Thuresson 14 OK Bävern 65:23
13 147 10316 Magnus Hedin 14 Växjö OK 65:32
14 141 18516 Per-Ivan Engström 1 OK Orion 82:52
146 17742 Lars Magnusson 14 OK Älme ullföljt
H35 (16) 7240 m
1 151 20201 0481) Glen Håkansson 14 Växjö OK 52:25
2 455 18648 Bengt Andersson 14 IK Hakarpspojkarna 57:46
3 161 20204 Per Olofsson 14 Växjö OK 61:37
4 149 29305 Lasse Lundquist 14 Nybro OK 64:05
5 148 17246 Roland Holmberg 14 OK Njudung 64:13
6 155 29546 Mats Ljungquist 14 Kexholms Sk 65:40
7 160 17695 Jan Blomqvist 14 OK Bävern 66:14
8 157 10323 Göran Persson 14 Värend Gn 67:21
9 153 17667 Kjäll Ottosson 14 OK Bävern 67:26
10 152 26133 Per-Göran Bern 14 OK Hjorten 68:02
11 158 15963 Thomas Beckerin 14 Växjö OK 69:46
12 154 10315 Håkan Östergren 14 Växjö OK 69:58
13 159 18576 Peter Olausson 1 OK Orion 71:45
14 459 10633 Wil Alards Nederländerna NET 74:32
15 156 29300 Mikael Blomqvist 14 Nybro OK 87:35
150 15711 Peter Karlsson 14 Emmaboda Verda OK ullföljt
H35 Motion (3) 6430 m
1 162 37844 Ulf Persson 1 OK Dacke 74:33
2 163 27019 Anders Frisk 1 OK Orion 79:27
3 164 33547 Bengt-Åke Jonasson 14 FK Finn 91:52
H21 Lång (21) 12330 m
1 172 13959 0004) Tomas Asp 6 IFK Göteborg 76:50
2 184 27012 0090) Elis Bengtsson 3 Malungs OK Skogsmårdar 78:18
3 168 19742 0369) Andreas Nilsson 14 SOK Viljan 84:42
4 167 10059 0466) Ted Gustavsson 1 Ronneby OK 87:44
5 169 15941 0247) Per Lenander 14 Växjö OK 90:25
6 175 13833 Olof Olofsson 12 Hagaby GoIF 91:24
7 166 28883 1012) Henrik Kroksmyr 14 Värend Gn 92:23
8 176 15836 0446) Patrik Rosén 13 Hästveda OK 94:15
9 185 26802 1448) Bo Söderqvist 14 SOK Viljan 97:31
10 183 10346 0624) Thord Hultberg 14 Värend Gn 100:00
11 181 14231 0623) Joakim Ä Eriksson 6 IFK Göteborg 103:57
12 178 15954 0810) Dennis Persson 14 Växjö OK 105:12
13 177 16661 1477) Magnus Johansson 1 OK Dacke 108:13
14 173 36967 Stefan Nordmark 8 Söderhamns OK 112:39
15 179 17746 Olle Sjöfors 14 OK Älme 116:33
16 170 17713 1253) Johan Ericsson 14 OK Älme 116:52
182 15980 0522) Magnus Ericsson 14 Växjö OK ullföljt
180 29351 Tomek Slusarczyk 14 Nybro OK ej start
171 17215 0636) Andreas Ernstad 14 OK Njudung ej start
165 15979 1432) Markus Klevegård 14 Växjö OK ej start
174 15996 0671) Anders Persson 14 Växjö OK ej start
H21 (20) 7730 m
1 191 29548 Thomas Eriksson 14 Kexholms Sk 61:24
2 456 29284 Anders Mårtensson 14 Nybro OK 62:05
3 194 17544 Per Lindström 14 Lessebo OK 63:46
4 198 10777 Lars Elfversson 14 Kalmar OK 66:01
5 187 29547 Tomas Karlsson 14 Kexholms Sk 68:14
6 440 17593 Hans Jensen 14 Lessebo OK 68:29
7 200 37686 Magnus Forsberg 14 Värend Gn 68:31
8 193 33689 Klas Samuelsson 14 Växjö OK 70:28
9 199 29550 Björn Karlsson 14 Kexholms Sk 71:28
10 186 17564 Ulrik Karlsson 14 Lessebo OK 72:12
11 190 37158 Tomas Karlsson 14 Kalmar OK 73:43
12 188 27014 Krister Fälton 14 Växjö AIS 76:29
13 196 26854 Jonas Jensen-Tornehed 14 SOK Viljan 76:34
13 192 37647 Per Bengtsson 20 Trollhättans SOK 76:34
15 197 17258 Daniel Lagerqvist 14 OK Njudung 80:22
16 462 30003 Johan Bergstrand 1 OK Orion 92:12
17 201 15987 Peter Braun 14 Växjö OK 93:16
581 15958 Lars-Göran Hedstig 14 Växjö OK ullföljt
195 29549 Anders Eriksson 14 Kexholms Sk ej start
189 37067 Staffan Johansson 1 OK Dacke ej start
H21 Motion (3) 6430 m
1 204 37610 Fredrik Johansson 14 OK Älme 62:45
2 203 29346 Örjan Laneborg 14 Nybro OK 70:41
3 202 37625 Filip Sjöfors 14 OK Älme 74:07
H20 (8) 7730 m
1 211 11829 1009) Anders Smedenmark 1 Ronneby OK 59:47
2 210 17655 1124) Johan Schagerlind 14 OK Bävern 64:06
3 208 17676 1153) Martin Schagerlind 14 OK Bävern 65:23
4 212 10307 1206) Nils Örlander 14 Värend Gn 66:55
5 213 17699 1069) Henrik Adolfsson 14 OK Bävern 69:46
6 206 28965 Magnus Wärnsved 14 OK Njudung 74:50
7 209 37652 Martin Andersson 14 FK Finn 81:26
207 10348 1347) Björn Liljengren 14 Värend Gn ej start
H18 (15) 7240 m
1 224 26803 0778) Erik Lennartsson 14 SOK Viljan 50:05
2 219 15715 Mattias Karlsson 14 Emmaboda Verda OK 58:25
3 214 29297 1118) Daniel Runemalm 14 Nybro OK 61:15
4 223 13861 Tobias Olofsson 12 Hagaby GoIF 64:42
5 216 17679 1104) Rickard Holm 14 OK Bävern 65:35
6 221 29288 1077) Ulrik Lang 14 Nybro OK 66:50
7 217 12570 1388) Daniel Smedenmark 1 Ronneby OK 67:35
8 227 17574 1035) Daniel Lindahl 14 Lessebo OK 67:44
9 218 19793 1110) Jacob Alm 19 Umeå OK 69:19
10 226 15713 1293) Magnus Johansson 14 Emmaboda Verda OK 69:24
11 444 26839 Anders Möller 14 SOK Viljan 70:29
12 225 41574 David Larsson 23 IFK Linköping 73:09
13 220 29552 Jonathan Magnusson 14 Kexholms Sk 87:33
215 37343 Niklas Karlsson 14 Växjö OK ullföljt
222 15991 1364) Erik Johansson 14 Växjö OK ej start
H16 (11) 5860 m
1 235 15925 Mattias Karlsson 14 Växjö OK 43:09
2 236 17731 Henrik Jansson 14 OK Älme 50:01
3 229 17706 Lars Johansson 14 OK Älme 53:41
4 238 41575 Adam Larsson 23 IFK Linköping 55:53
5 231 29339 Tobias Eventorn 14 Nybro OK 60:32
6 230 17216 Johan Holmberg 14 OK Njudung 63:47
7 237 17211 Zebastian Idefjärd 14 OK Njudung 83:34
232 15923 Stefan Karlsson 14 Växjö OK Felst.
233 17735 Andreas Ekström 14 OK Älme ullföljt
228 15962 Klas Johansson 14 Växjö OK ej start
234 36695 Joakim Lindell 14 Kalmar OK ej start
H14 (13) 4210 m
1 249 29309 Mathias Jonsson 14 Nybro OK 38:02
2 240 15922 Patrik Karlsson 14 Växjö OK 39:23
3 239 29308 Oskar Stensson-Bohman 14 Nybro OK 40:44
4 245 19758 Simon Elgsten 14 Eksjö SOK 42:47
5 242 29301 Jonathan Blomqvist 14 Nybro OK 43:09
6 246 29299 David Runemalm 14 Nybro OK 43:52
7 250 41576 Olof Larsson 23 IFK Linköping 50:34
8 243 18574 Johan Olausson 1 OK Orion 51:06
9 251 37047 Lukas Funke 14 OK Njudung 58:11
10 244 27002 Ted Svensson 14 Värend Gn 58:47
11 241 29553 Patrik Johansson 14 Kexholms Sk 59:04
248 13860 Jonas Olofsson 12 Hagaby GoIF ej start
247 12387 Gustav Petersson 1 Ronneby OK ej start
H14 Lätt (8) 3300 m
1 257 10338 Joakim Nilsson 14 Värend Gn 38:28
2 253 17671 Nicklas Ottosson 14 OK Bävern 42:47
3 442 27015 Lars Crona 14 Alvesta SOK 44:29
4 256 25211 Erik Johansson 14 IFK Stockaryd 50:13
5 255 17597 Johan Gustavsson 14 Lessebo OK 83:04
254 10309 Erik Örlander 14 Värend Gn ej start
258 26719 Oscar Lönn 14 Vimmerby OK ej start
252 36250 Oskar Eckerbom 14 IFK Sävsjö ej start
H12 (5) 2690 m
1 259 12390 Lukas Petersson 1 Ronneby OK 23:18
2 467 15935 Tommy Svensson 14 Växjö OK 31:43
3 260 33548 Kristoffer Johnasson 14 FK Finn 37:15
4 261 15934 Niclas Green 14 Växjö OK 41:28
5 262 17660 Joel Magnusson 14 OK Bävern 43:24
H12 Lätt (3) 2820 m
1 265 18575 Tom Olausson 1 OK Orion 24:00
2 264 19189 David Sand 14 Norrhult SOK 25:33
3 263 19190 Björn Fransson 14 Norrhult SOK 27:37
H10 (7) 2600 m
1 269 29302 Hampus Blomqvist 14 Nybro OK 19:33
2 268 29554 Pontus Johansson 14 Kexholms Sk 20:57
3 266 17224 Pontus Holmberg 14 OK Njudung 25:40
4 271 29555 Oskar Ljungqvist 14 Kexholms Sk 27:32
5 272 18569 Johan Engström 1 OK Orion 30:01
6 270 10283 Aron Axelsson 14 IFK Stockaryd 35:12
267 19767 Petrus Elgsten 14 Eksjö SOK ej start
D75 (4) 2870 m
1 273 27846 Gunborg Carlsson 13 OK Gynge 55:24
2 275 10098 Irmgard Dietzel 14 Ankarsrums OK 57:19
3 276 43698 Verna Agestam 14 Kalmar OK 61:04
274 16959 Ingegerd Persson 14 Ålems OK ej start
D70 (6) 2870 m
1 277 17857 Ester Holgersson 14 Jönköpings OK 45:43
2 279 17851 Karin Rehn 14 Jönköpings OK 49:22
3 461 15776 Lilian Olsson 14 Alstermo IF 73:35
4 280 15719 Sylvia Jansson 14 Emmaboda Verda OK 77:53
278 17661 Siv Valdmaa 14 OK Bävern ej start
281 43682 Brita Elfversson 14 Kalmar OK ej start
D65 (9) 3180 m
1 284 37347 Maja-Lisa Bergström 10 Selånger SOK 42:40
2 288 27848 Inga-Maj Persson 13 OK Gynge 53:38
3 283 15777 Majbrit Nilsson 14 Alstermo IF 53:49
4 286 17233 Inga Hultgren 14 OK Njudung 57:43
5 285 15950 Laila Malmqvist 14 Växjö OK 63:28
6 282 17737 Gullan Almqvist 14 OK Älme 63:39
7 289 15073 Elsie Svensson 14 Torsås OK 64:03
8 287 41890 Ingrid Lernå 14 Kalmar OK 80:47
290 42966 Marianne Ekebjär 3 OK Kåre ullföljt
D60 (2) 3180 m
1 291 27173 Astrid Helleblad-Dahl 14 Växjö OK 57:08
292 15087 Kerstin Olsson 14 Torsås OK Felst.
D55 (10) 3720 m
1 297 29335 Britt Nyberg 14 Nybro OK 46:33
2 296 27018 Laila Näslund 10 Timrå SOK 53:37
3 294 19702 Siv Bergander 14 Eksjö SOK 56:43
4 298 13911 Berit Byström 14 OK Virdarna 57:28
5 293 13913 Solbritt Gustafsson 14 OK Virdarna 59:44
6 295 20205 Anita Samuelsson 14 Växjö OK 60:28
7 301 25589 Mariann Svensson 14 Växjö AIS 72:57
8 302 27721 Sonja Emanuelsson 14 OK Stigen 78:44
299 17229 Margareta Larsson 14 OK Njudung ullföljt
300 15069 Harriet Karlsson 14 Torsås OK ej start
D50 (10) 3720 m
1 307 27159 Britt-Mari Karlsson 14 Växjö OK 42:58
2 306 29281 Mari-Louise Karlsson 14 Nybro OK 50:36
3 310 17718 Bodil Ruther 14 OK Älme 60:07
4 308 19177 Kerstin Wernesjö 14 Norrhult SOK 65:06
5 309 17533 Gun Britt Lundgren 14 Lessebo OK 65:26
6 303 29326 Vanja Gummesson 14 Nybro OK 68:19
7 312 28893 Ell-Britt Svensson 14 FK Finn 74:02
8 311 15992 Ann-Kristin Lenander 14 Växjö OK 87:13
304 27164 Ulla-Britt Karlsson 14 Växjö OK ullföljt
305 33553 Britt-Marie Persson 14 FK Finn ej start
D45 (5) 4210 m
1 316 17559 Tina Bakkman 14 Lessebo OK 54:37
2 317 25597 Siv Larsson 14 Växjö AIS 56:33
3 314 17767 Gunnel Bengtsson 14 Alvesta SOK 57:04
4 315 15972 Karin Lindqvist 14 Växjö OK 66:18
5 313 15780 Anne-Lena Werner 14 Alstermo IF 74:08
D45 Motion (4) 3820 m
1 318 17674 Inger Schagerlind 14 OK Bävern 57:54
2 319 41580 Ingrid Nilsson 14 Växjö OK 65:06
3 320 17745 Christel Nilsson 14 OK Älme 79:28
4 321 10306 Kristina Örlander 14 Värend Gn 92:16
D40 (6) 4740 m
1 326 14861 Karin Gunnarsson 3 Stora Tuna IK 43:54
2 324 27163 Bente Käll 14 Växjö OK 48:13
3 322 27158 Yvonne Jonsson 14 Växjö OK 56:05
4 325 29296 Kristina Runemalm 14 Nybro OK 56:45
356 10698 Iveta Holcmawe Lettland LAT ullföljt
323 19762 Agneta Olivestam 14 Eksjö SOK ullföljt
D35 (7) 4800 m
1 332 17232 Christina Sterner 14 OK Njudung 49:10
2 330 29556 Mariann Johansson 14 Kexholms Sk 58:41
3 333 10047 Kerstin Jagesten 16 Katrineholms OK 63:27
4 327 18989 Marie Lindell 13 Rävetofta OK 69:00
5 328 25585 Eva Tollstern 14 Växjö AIS 82:49
329 12583 Maria Passby 1 Ronneby OK ej start
331 Lisel Arvidsson 14 Växjö OK ej start
D21 Lång (23) 7240 m
1 458 10086 0114) Natalia Pletneva 1 Ronneby OK 59:24
2 457 10006 0083) Maria Sibeleva 1 Ronneby OK 59:33
3 350 10673 Ieva Sargautyte Litauen LIT 63:11
4 353 17545 0187) Maria Lindahl 14 Lessebo OK 64:50
5 338 29314 0154) Helena Kumlin 14 Nybro OK 65:09
6 339 15999 0245) Anna Persson 14 Växjö OK 66:42
7 340 10046 Diana Vosyliute Litauen LIT 66:46
8 349 10100 0277) Ingela Andersson 13 Lunds OK 66:55
9 357 12559 0200) Anna Nordmark 1 Ronneby OK 67:54
10 342 12414 0342) Frida Nero 1 Ronneby OK 68:00
11 341 10674 Ieva Vegere Lettland LAT 71:01
12 346 10621 Laima Klauza Lettland LAT 72:18
13 352 12448 0188) Ann-Christin Nero 1 Ronneby OK 72:29
14 337 12418 Lina Nero 1 Ronneby OK 72:33
15 347 27013 Linda Svensson 17 OK Linné 72:38
16 336 10628 Alida Abola Lettland LAT 72:39
17 343 17554 0233) Hanna Andersson 14 Lessebo OK 75:03
18 351 10626 Ieva Susta Lettland LAT 78:59
19 355 10659 Groenveld Nederländerna NET 79:44
20 463 30002 Mollie Lindell 1 OK Orion 84:49
21 345 10042 Sweertman Nederländerna NET 95:22
22 335 10667 Spruyt Nederländerna NET 147:45
348 29295 Magdalena Jonsson 14 Nybro OK ullföljt
D21 (14) 5240 m
1 365 36375 Johanna Lindgren 6 IFK Göteborg 44:13
2 360 27165 Maria Håkansson 14 Växjö OK 50:52
3 369 26804 Charlotte Dillström 14 SOK Viljan 51:51
4 362 17678 Jennie Holm 14 OK Bävern 53:20
5 361 17566 Linda Karlsson 14 Lessebo OK 53:32
6 366 26789 Sofia Karmstig 14 Ankarsrums OK 54:02
7 358 29562 Anna Petersson 14 Nybro OK 54:32
8 364 33686 Martina Klevegård 14 Växjö OK 56:44
9 370 28587 Åsa Bjäräng 13 Helsingborgs SOK 61:18
10 439 10333 Anna Mattsson 14 Värend Gn 64:06
11 367 10328 Madeleine Carlsson 14 Värend Gn 65:49
12 363 37621 Linda Johansson 14 OK Älme 68:53
13 359 15080 Anna Henriksson 14 Torsås OK 77:31
368 15953 Maria Braun 14 Växjö OK ullföljt
D21 Motion (5) 5130 m
1 371 29561 Silke Eriksson 14 Kexholms Sk 87:58
2 354 10044 Letitia Crisin Rumänien RUM 104:20
3 334 10640 Luminita Stefan Rumänien RUM 124:43
344 10618 Mihaela Gogan Rumänien RUM ullföljt
464 10326 Sara Aspengren 14 Växjö AIS ullföljt
D20 (5) 4800 m
1 449 28257 Ann-Christine Sköld 14 Hultsfreds OK 50:40
2 373 17223 0482) Hanna Idefjärd 14 OK Njudung 54:36
3 466 15985 Rebecka Falk 14 Växjö OK 76:05
4 374 19168 Ulrika Wernesjö 14 Norrhult SOK 79:44
372 17534 Pernilla Lundgren 14 Lessebo OK ullföljt
D18 (3) 4740 m
1 377 12483 0423) Therese Gustavsson 1 Ronneby OK 44:17
2 376 15976 0771) Anna Karlsson 14 Växjö OK 66:04
375 17555 0502) Jenny Andersson 14 Lessebo OK ej start
D16 (8) 4210 m
1 382 29298 Anna Runemalm 14 Nybro OK 48:12
2 378 15549 Marie Andersson 14 OK Stigen 49:53
3 445 28894 Therese Johansson 14 FK Finn 51:41
4 379 15940 Magdalena Svensson 14 Växjö OK 55:55
5 383 15532 Sofia Hjort 14 OK Stigen 56:58
6 380 17683 Karin Thuresson 14 OK Bävern 65:12
7 384 15921 Jessica Green 14 Växjö OK 68:32
381 15926 Siri Klasson 14 Växjö OK ej start
D14 (5) 3720 m
1 386 17561 Frida Bakkman 14 Lessebo OK 49:27
2 387 41591 Linnea Ewö 1 OK Orion 56:54
3 388 15939 Johanna Svensson 14 Växjö OK 57:18
4 448 20203 Liv Törnqvist 14 Växjö OK 86:41
385 12310 Ingela Smedenmark 1 Ronneby OK ullföljt
D14 Lätt (1) 3300 m
1 389 41578 Sofia Thörnqvist 14 Växjö OK 75:18
D12 (5) 2690 m
1 394 17244 Martina Karlsson 14 OK Njudung 22:49
2 390 18571 Karin Olsson 1 OK Orion 34:01
3 393 18570 Emma Svensson 1 OK Orion 47:15
4 392 27020 Julia Frisk 1 OK Orion 106:35
391 19759 Antonia Elgsten 14 Eksjö SOK ej start
D12 Lätt (4) 2820 m
1 398 19192 Ida Granehäll 14 Norrhult SOK 29:02
2 397 18573 Denise Leandersson 1 OK Orion 32:43
395 18568 Malin Engström 1 OK Orion ej start
396 15928 Louise Jansson 14 Växjö OK ej start
D10 (6) 2600 m
1 399 17248 Carolina Karlsson 14 OK Njudung 21:41
2 400 19768 Therese Klintberg 14 Eksjö SOK 27:41
3 401 19181 Carolin Åberg 14 Norrhult SOK 29:34
4 404 10300 Nina Sandrell 14 Värend Gn 31:51
5 402 10327 Ellinor Karlsson 14 OK Njudung 35:44
403 18589 Julia Danielsson 14 Kalmar OK ullföljt
Inskolning (24) 2420 m
421 14862 Anton Sjökvist 3 Stora Tuna IK Godk.
