Pl tartnr Namn År Klubb E1 E2 Tid
H75 (3)
1 1 Sture Jansson 27 Emmaboda Verda OK 19:57 1 38:04 1 58:01
2 2 Gunnar Gustafsson 24 Sol Tranås 31:48 2 43:41 2 1:15:29
337 Gillis Karlsson 23 OK Njudung 40:51 3 j start
H70 (3)
1 295 Arne Envall 32 Eksjö SOK 19:09 1 31:34 1 50:43
2 5 Birger Lööf 32 Eksjö SOK 21:49 3 32:30 2 54:19
3 6 Åke Strand 33 Örkelljunga FK 19:30 2 37:07 3 56:37
H65 (8)
1 10 Johan Jansson 34 Växjö OK 19:07 3 36:39 1 55:46
2 9 Mats Birgersson Forserums SOK 19:52 4 36:42 2 56:34
3 11 Göte Nilsson Ronneby OK 18:21 2 38:35 3 56:56
4 8 Eskil Folkelid 38 Tenhults SOK 21:41 6 39:27 4 1:01:08
5 13 Per Larsson 36 Jönköpings OK 17:30 1 45:45 6 1:03:15
6 14 Evald Johansson 34 Lessebo OK 20:47 5 44:07 5 1:04:54
7 12 Bertil Ståhl 35 Kalmar OK 24:52 7 50:18 7 1:15:10
8 15 Stig Härlin 37 Nässjö OK 25:08 8 51:31 8 1:16:39
H60 (16)
1 20 Waste Byström 43 OK Virdarna 14:13 2 35:19 1 49:32
2 26 Leif Lindström 43 Nybro OK 13:14 1 36:39 4 49:53
3 24 Kurt Bergstrand Lessebo OK 17:13 6 36:01 2 53:14
4 21 Bo Carlström 41 Jönköpings OK 17:22 7 36:27 3 53:49
5 18 Gerth Sällström 43 Lessebo OK 18:28 11 36:47 5 55:15
6 298 Jan-Ove Hedstig 43 Växjö OK 17:10 5 38:43 8 55:53
7 25 Stig Karlsson 40 Torsås OK 19:46 12 36:55 6 56:41
8 30 Gunnar Persson DY 42 Tormestorps IF 17:09 4 39:51 10 57:00
9 22 Kennerth Gustafsson 40 OK Virdarna 17:49 8 39:15 9 57:04
10 23 Leif Karlsson 43 Nybro OK 20:26 13 40:49 11 1:01:15
11 29 Stig Karlsson 41 Lessebo OK 16:01 3 46:04 13 1:02:05
12 28 Sven-Åke Andertoft 39 Markaryds FK 18:02 9 44:44 12 1:02:46
13 31 Yngve Karlsson 42 IF Stjärnan 22:51 15 48:37 14 1:11:28
14 297 Tom Lindberg 43 Lunds OK 21:13 14 52:49 15 1:14:02
17 Göran Persson 41 FK Finn Felst. 38:15 7
19 Torgny Jonsson 41 Växjö Allmänna IS 18:09 10 Felst.
H55 (15)
1 41 Ronny Hjalmarsson 47 Emmaboda Verda OK 16:02 1 32:32 2 48:34
2 37 Lars-Gunnar Flink 46 OK Njudung 20:53 10 30:18 1 51:11
3 32 Jan Wingstedt 47 Bodafors OK 19:18 8 34:45 3 54:03
4 299 Åke Andersson 47 OK Stigen 19:15 7 37:27 6 56:42
5 39 Robin Schagerlind 46 OK Bävern 17:43 4 39:16 7 56:59
6 40 Eric Tenland 47 Andrarums IF 18:41 5 40:14 9 58:55
7 33 Bo Turesson 47 OK Bävern 17:22 3 41:42 10 59:04
8 35 Hans Sjögren 46 Alvesta SOK 24:15 13 34:55 4 59:10
9 42 Bill Schölin 48 Örkelljunga FK 23:32 12 36:42 5 1:00:14
10 38 Staffan Skobe 44 Västerviks OK 19:06 6 42:06 11 1:01:12
11 44 Lars Henriksson 44 OK Älme 20:50 9 42:16 12 1:03:06
12 36 Lars-Erik Ericsson 47 Ölmstads IS 26:20 14 52:25 13 1:18:45
48 Thorwald Fransson 46 OK Virdarna 23:06 11 Felst.
43 Tommy Persson 45 Växjö OK j godk. 39:58 8
34 Morgan Ljung 45 Vaggeryds SOK 16:38 2 j start
H50 (10)
1 55 Göran Svenson 52 SOK Viljan 18:36 2 32:28 1 51:04
2 53 Håkan Sellgren 52 OK Stigen 18:19 1 34:09 4 52:28
3 58 Leif Johansson 53 Kexholms SK 22:33 6 33:19 3 55:52
4 50 Jonny Svensson 53 OK Vilse 87 20:18 4 36:01 5 56:19
5 49 Jan Olofsson 53 Ronneby OK 28:02 8 33:02 2 1:01:04
6 57 Jan-Erik Gummesson 51 Nybro OK 26:18 7 39:56 7 1:06:14
7 56 Rainer Scholz 52 IK Vista 28:13 9 39:21 6 1:07:34
8 51 Sven-Olle Söderberg 50 OK Skogsfalken 30:43 10 47:12 8 1:17:55
52 Ulf Svensson 53 OK Njudung 20:38 5 j start
54 Jan Karlsson 52 OK Virdarna 19:51 3 j start
H45 (18)
1 63 Kennet Sandström 54 OK Stigen 16:13 3 37:39 1 53:52
2 301 Kurt Svensson 56 IK Hakarpspojkarna 16:09 2 38:05 2 54:14
3 68 Tore Tjernlund 58 OK Vilse 87 15:41 1 41:00 3 56:41
4 70 Nils Bergqvist 55 Lessebo OK 17:45 5 43:21 4 1:01:06
5 72 Roger Thörn 55 OK Vilse 87 16:44 4 46:52 7 1:03:36
6 59 Ulf Carlsson 58 OK Stigen 20:36 11 44:24 5 1:05:00
7 64 Stefan Hermansson 54 Tenhults SOK 20:30 10 45:05 6 1:05:35
8 61 Magnus Gustavsson 55 Alvesta SOK 20:26 9 46:56 8 1:07:22
9 74 Arne Klintberg 58 Eksjö SOK 19:02 7 48:31 11 1:07:33
10 65 Bo Salomonsson 56 Kalmar OK 19:40 8 48:07 9 1:07:47
11 67 Jan Danielsson 54 Kalmar OK 21:53 13 48:09 10 1:10:02
12 66 Urban Svensson 54 Vimmerby OK 21:15 12 48:59 12 1:10:14
13 300 Bernt Klasson 54 IK Hakarpspojkarna 21:54 14 58:21 13 1:20:15
14 62 Per-Olaf Keitsch 58 IK Hakarpspojkarna 28:23 17 1:13:18 14 1:41:41
71 Bo Svilling 55 FK Vittus 27:03 15 Felst.
69 Göran Siebers 58 IK Hakarpspojkarna 27:50 16 Felst.
73 Thomas Davidsson 56 OK Stigen 34:46 18 Felst.
302 Kent Olsson 58 OK Orion 17:46 6 j start
H45 MOTION (2)
1 76 Gunnar Holm 50 OK Bävern 35:43 2 48:41 1 1:24:24
2 75 Jonny Sand 54 Norrhults SOK 31:06 1 56:23 2 1:27:29
H40 (14)
1 80 Bengt Andersson 62 IK Hakarpspojkarna 17:25 1 44:34 4 1:01:59
2 84 Arto Blomdahl 60 IK Hakarpspojkarna 17:53 3 44:18 2 1:02:11
3 89 Hans Hultman 62 Sävedalens AIK 17:45 2 44:52 5 1:02:37
4 78 John Eriksson 62 Växjö OK 19:38 5 44:24 3 1:04:02
5 86 Arne Sääf 62 Gudhems IF 19:48 6 46:22 7 1:06:10
6 88 Thomas Beckerin 63 Växjö OK 22:32 8 43:43 1 1:06:15
7 83 Sven Giselsson 62 Ronneby OK 18:46 4 49:17 8 1:08:03
8 303 Jan Blomqvist 61 OK Bävern 22:19 7 45:56 6 1:08:15
9 85 Lars-Olof Lundquist 63 Nybro OK 25:16 10 52:48 9 1:18:04
10 77 Hans Almgren 62 OK Stigen 27:46 11 59:31 10 1:27:17
11 87 Rolf Gustafsson 59 Bodafors OK 28:47 12 1:07:55 11 1:36:42
81 Egon Gustavsson 61 OK Bävern 23:00 9 Felst.
82 Håkan Ekström 62 Ålems OK Felst. 1:08:33 12
79 Per Sandlund 62 OK Njudung 29:41 13 j start
H35 (13)
1 99 Magnus Månsson 67 Växjö OK 18:19 2 48:12 1 1:06:31
2 98 Mats Ljungqvist 65 Kexholms SK 18:17 1 48:19 2 1:06:36
3 305 Janne Mattson 65 Trollhättans SOK 19:05 3 54:00 4 1:13:05
4 95 Jonas Bergfors 66 SOK Viljan 20:20 5 53:20 3 1:13:40
5 96 Martin Byggeth 68 OK Dacke 22:22 9 59:58 6 1:22:20
6 304 Jan Johansson 67 OK Denseln 21:45 8 1:01:59 7 1:23:44
7 93 Magnus Porle 64 Växjö OK 24:38 12 1:05:14 8 1:29:52
8 91 Per-Göran Bern OK Hjorten 30:14 13 59:41 5 1:29:55
9 94 Urban Andersson 65 Kexholms SK 22:27 10 1:07:40 10 1:30:07
10 90 Tomas Karlsson 67 Kexholms SK 22:33 11 1:07:37 9 1:30:10
11 97 Ulf Johansson 64 OK Dacke 20:27 6 1:09:52 11 1:30:19
100 Mårten Wikström 66 Halmstad OK 19:09 4 Felst.
92 Niclas Lindqvist 67 OK Njudung 21:11 7 Felst.
H35 MOTION (1)
1 101 Stefan Reiver 68 Bodafors OK 31:37 1 1:02:24 1 1:34:01
H21 (32)
1 115 Christian Håkansson 74 Ronneby OK 19:43 2 48:49 2 1:08:32
2 338 Ola Lindqvist 78 OK Skogsfalken 21:01 4 47:43 1 1:08:44
3 120 Per Lenander 77 Linköpings OK 19:00 1 51:19 4 1:10:19
4 128 Klas Karlsson 70 IK Hakarpspojkarna 19:58 3 50:55 3 1:10:53
5 123 Magnus Ericsson 70 Växjö OK 23:08 8 54:36 5 1:17:44
6 308 Per Fransson 66 OK Njudung 23:00 7 56:15 6 1:19:15
7 131 Thomas Eriksson 73 Kexholms SK 23:27 10 57:24 7 1:20:51
8 129 Joakim Gustafsson 78 Halmstad OK 25:23 16 57:59 8 1:23:22
9 125 Jakob Jakobsson 77 Nybro OK 22:55 6 1:00:31 9 1:23:26
10 114 Johan Schagerlind 81 OK Bävern 25:27 17 1:01:13 10 1:26:40
11 122 Martin Schagerlind 81 OK Bävern 25:00 13 1:03:06 13 1:28:06
12 109 Erik Johansson 82 Växjö OK 25:02 14 1:04:01 16 1:29:03
13 306 Per-Anders Görebrant 71 Jönköpings OK 26:48 21 1:02:22 11 1:29:10
14 124 Malte Lennerstedt 68 Lunds OK 26:13 19 1:03:09 14 1:29:22
15 107 Niklas Henriksson 72 Föreningen Södertälj 27:09 22 1:02:33 12 1:29:42
16 118 Tony Lövdahl 72 SOK Viljan 24:19 11 1:06:07 18 1:30:26
17 119 Ola Söderberg 73 OK Skogsfalken 24:35 12 1:06:41 19 1:31:16
18 106 Roine Schölin 74 Örkelljunga FK 28:08 24 1:05:10 17 1:33:18
19 112 Rickard Holm 83 OK Bävern 30:16 26 1:03:14 15 1:33:30
20 121 Magnus Fransson 77 SOK Aneby 25:15 15 1:10:08 22 1:35:23
21 130 Björn Karlsson 69 Kexholms SK 28:02 23 1:09:36 21 1:37:38
22 132 Lars Harrie 68 Lunds OK 31:02 27 1:07:35 20 1:38:37
23 126 Magnus Carlsson 69 OK Stigen 29:26 25 1:20:19 24 1:49:45
24 105 Esbjörn Svensson 76 OK Stigen 32:22 29 1:31:13 25 2:03:35
25 108 Göran Klemming 72 OK Stigen 37:02 31 1:43:01 26 2:20:03
26 103 Erik Heinemark 79 Ronneby OK 31:15 28 1:55:48 28 2:27:03
27 104 Stefan Näsman 71 Ronneby OK 33:12 30 1:53:53 27 2:27:05
117 Oskar Håkansson 81 Ronneby OK 22:07 5 Felst.
307 Henrik Adolfsson 81 OK Bävern Felst. 1:13:13 23
116 Jan-Olof Svensson 61 Halmstad OK 25:29 18 j start
113 Dennis Persson 69 Växjö OK 26:38 20 j start
309 Johan Swartz 72 OK Orion 23:26 9 j start
H21 MOTION (1)
1 133 Per Cronholm 73 Växjö OK 43:26 1 1:22:37 1 2:06:03
H18 (11)
1 135 Christoffer Lilja 85 Jönköpings OK 18:39 1 41:48 1 1:00:27
2 134 Gustav Petersson 86 Ronneby OK 22:12 5 42:25 2 1:04:37
3 140 Niklas Thörn 85 OK Vilse 87 20:02 3 45:59 5 1:06:01
4 310 Joel Säll 86 Växjö OK 22:13 6 43:52 3 1:06:05
5 137 Gustav Josefsson 85 OK Stigen 22:15 7 43:58 4 1:06:13
6 143 Per Henriksson 85 Eksjö SOK 22:07 4 49:21 6 1:11:28
7 144 Klas Johansson 85 Växjö OK 19:12 2 58:52 8 1:18:04
8 142 Kenny Brindstedt 86 Nybro OK 22:59 8 1:00:52 9 1:23:51
9 145 Emil Lundstedt 85 Växjö OK 26:46 10 58:35 7 1:25:21
139 Eric Sandström 86 OK Stigen 25:43 9 Felst.
141 Martin Svenson 86 SOK Viljan Felst. j start
H16 (14)
1 152 Lukas Gustavsson 87 Alvesta SOK 16:31 2 31:07 2 47:38
2 312 Johan Olausson 87 OK Orion 19:05 7 28:34 1 47:39
3 147 Rickard Rosgren 88 OK Njudung 16:10 1 33:03 8 49:13
4 153 Oscar Gustafsson 87 Jönköpings OK 18:31 5 31:12 3 49:43
5 146 Emil Hjalmarsson 89 OK Njudung 18:14 3 31:36 5 49:50
6 149 Christian Hjalmarsson 89 OK Njudung 18:40 6 31:15 4 49:55
7 151 Henrik Svilling 87 FK Vittus 18:20 4 32:11 7 50:31
8 155 Patrik Johansson 87 Kexholms SK 22:29 12 31:41 6 54:10
9 150 Rasmus Leo 88 OK Stigen 19:41 8 34:33 9 54:14
10 157 Tim Björkman 87 OK Vilse 87 19:51 9 34:52 10 54:43
11 154 Dennis Hansson 88 OK Skogsfalken 20:58 10 34:54 11 55:52
12 148 Mattias Knutsson 88 Lessebo OK 21:11 11 35:36 12 56:47
13 156 Marcus Davidsson 87 OK Stigen 29:40 14 52:34 13 1:22:14
311 Erik Gröhn 87 Jönköpings OK 22:41 13 j start
H14 (18)
1 160 Lukas Petersson 89 Ronneby OK 14:18 1 30:03 2 44:21
2 171 John Sjösäter 90 SOK Viljan 14:39 2 29:59 1 44:38
3 313 Olof Sandgren 89 OK Orion 19:09 10 32:32 3 51:41
4 165 Tommy Svensson 89 Växjö OK 16:37 5 35:42 6 52:19
5 163 Tobias Keitsch 89 IK Hakarpspojkarna 18:05 6 34:26 5 52:31
6 169 Emil Svalbring 90 Målilla OK 18:59 9 33:38 4 52:37
7 159 Johan Blomdahl 90 IK Hakarpspojkarna 16:13 3 36:25 9 52:38
8 172 Marcus Karlsson 89 IK Hakarpspojkarna 19:36 12 36:05 7 55:41
9 158 Richard Sjöholm 90 Ringsjö OK 16:13 3 39:47 12 56:00
10 164 Fredric Gustafsson 89 Jönköpings OK 18:37 8 37:35 10 56:12
11 162 Viktor Hermansson 89 OK Stigen 18:19 7 37:59 11 56:18
12 314 Henning Säll 89 Växjö OK 20:19 13 36:12 8 56:31
13 167 Oskar Ljungqvist 90 Kexholms SK 19:35 11 39:54 13 59:29
14 174 Pontus Johansson 90 Kexholms SK 20:48 14 42:01 14 1:02:49
15 173 Robin Jansson 90 IK Hakarpspojkarna 21:52 16 49:59 15 1:11:51
161 Erik Svensson 90 Alvesta SOK 23:24 17 Felst.
170 David Siebers 90 IK Hakarpspojkarna 23:39 18 Felst.
168 David Sand 89 Norrhults SOK 21:42 15 Felst.
H12 (14)
1 175 Oskar Carlsson 91 OK Stigen 14:26 2 24:00 1 38:26
2 178 Pontus Lindqvist 91 OK Njudung 13:51 1 24:48 3 38:39
3 316 Måns Sandgren 91 OK Orion 16:09 5 26:23 4 42:32
4 177 Erik Siebers 92 IK Hakarpspojkarna 15:50 4 27:24 5 43:14
5 180 John Eriksson 92 Växjö OK 21:56 12 24:46 2 46:42
6 184 Pontus Petersson 92 Lessebo OK 17:32 6 30:33 6 48:05
7 179 Simon Lönn 91 Vimmerby OK 15:14 3 34:21 9 49:35
8 315 Johan Engström 92 OK Orion 17:37 7 35:53 12 53:30
9 317 Tobias Mattsson 92 Trollhättans SOK 20:36 10 34:42 10 55:18
10 183 Viktor Antonsson Vimmerby OK 17:39 8 37:41 13 55:20
11 182 Markus Ekström 91 Ålems OK 19:42 9 35:40 11 55:22
12 318 Jakob Säll 91 Växjö OK 22:51 13 32:52 8 55:43
13 176 Alfred Carlsson 92 OK Stigen 23:51 14 32:03 7 55:54
14 181 Jonathan Andersson 92 Kexholms SK 21:51 11 50:04 14 1:11:55
H10 (9)
1 191 David Porle 93 Växjö OK 17:52 2 22:22 1 40:14
2 320 Emil Olsson 94 OK Orion 19:15 3 22:37 2 41:52
3 186 Ludwig Ljungqvist 94 Kexholms SK 21:58 5 28:02 4 50:00
4 319 Axel Lundquist 94 Nybro OK 15:47 1 34:16 7 50:03
5 189 Linus Lager 93 Nybro OK 25:34 7 25:16 3 50:50
6 190 Josef Svalbring 94 Målilla OK 20:20 4 31:35 5 51:55
7 188 Johan Sandrell 93 Värend GN OL 27:36 8 33:46 6 1:01:22
192 Karl Reiver 94 Bodafors OK 23:29 6 Felst.
187 Oscar Gustavsson 94 OK Bävern Felst. j start
D70 (2)
1 195 Ester Holgersson 29 Jönköpings OK 24:41 1 43:47 1 1:08:28
2 194 Sylvia Jansson 29 Emmaboda Verda OK 32:50 2 55:30 2 1:28:20
D60 (2)
1 196 Helen Andertoft 42 Markaryds FK 20:21 1 30:15 1 50:36
2 197 Berit Byström 43 OK Virdarna 22:22 2 35:23 2 57:45
D55 (11)
1 208 Monica Påhlstorp 47 Emmaboda Verda OK 18:03 2 37:59 3 56:02
2 205 Monica Berggren 48 Bodafors OK 21:59 4 35:02 1 57:01
3 200 Ulla-Britt Karlsson 47 Växjö OK 20:44 3 37:15 2 57:59
4 206 Marianne Sellgren 48 Sigtuna OK 22:27 5 39:07 4 1:01:34
5 321 Kristin Lindberg 48 Lunds OK 23:53 7 39:30 5 1:03:23
6 199 Solbritt Gustafsson 45 OK Virdarna 22:55 6 40:36 6 1:03:31
7 207 Ann-Mari Persson 46 Växjö OK 17:51 1 47:20 8 1:05:11
8 203 Harriet Karlsson 44 Torsås OK 24:48 8 44:45 7 1:09:33
9 201 Britt-Marie Persson 47 FK Finn 25:43 9 51:29 9 1:17:12
10 202 Kristina Fransson 48 OK Virdarna 28:14 11 54:06 10 1:22:20
204 Ros-Mari Karlsson 46 Nybro OK 26:04 10 j start
D50 (6)
1 213 Lena Söderberg 51 OK Skogsfalken 16:36 1 36:36 2 53:12
2 210 Eva Bergstrand 53 OK Vilse 87 17:49 2 35:36 1 53:25
3 212 Kerstin Hjalmarsson 52 Emmaboda Verda OK 18:43 3 40:27 3 59:10
4 211 Birgit Henriksson 52 Eksjö SOK 19:25 4 42:33 4 1:01:58
5 215 Margaretha Gustavsson 49 Ölmstads IS 19:55 5 51:50 5 1:11:45
6 214 Vanja Gummesson 49 Nybro OK 35:22 6 57:57 6 1:33:19
D45 (3)
1 322 Inger Englund 55 IFK Sävsjö 21:26 1 36:13 1 57:39
2 217 Mona Palm 57 Lessebo OK 24:18 2 43:30 3 1:07:48
3 218 Britt Thörn 58 OK Vilse 87 27:29 3 40:46 2 1:08:15
D45 MOTION (2)
1 219 Birgitta Lööf 57 Eksjö SOK 20:15 1 49:06 2 1:09:21
2 220 Monica Alverslid 55 OK Stigen 28:11 2 42:52 1 1:11:03
D40 (11)
1 226 Kristina Runemalm 60 Nybro OK 21:32 2 39:26 1 1:00:58
2 323 Lena Sandgren 62 OK Orion 21:26 1 43:46 4 1:05:12
3 229 Carin Gustafsson 59 Jönköpings OK 22:52 4 44:59 5 1:07:51
4 223 Christina Sterner 63 OK Njudung 22:51 3 46:47 6 1:09:38
5 224 Mariann Johansson 61 Kexholms SK 29:25 8 40:18 3 1:09:43
6 225 Ann-Christine Lööf 59 Eksjö SOK 29:41 9 40:10 2 1:09:51
7 227 Maria Hermansson-Ström 60 OK Stigen 26:54 6 49:53 7 1:16:47
8 228 Marianne Rosgren 59 OK Njudung 24:34 5 54:04 8 1:18:38
9 222 Yvonne Kalén 59 Ringsjö OK 28:22 7 55:19 9 1:23:41
324 Ingalill Olsson 60 OK Orion 30:12 10 j godk.
325 Gunilla Säll 61 Växjö OK fullf. 1:01:45 10
D35 (7)
1 234 Åsa Wadensjö Leo 65 OK Stigen 20:14 1 36:15 1 56:29
2 232 Gunilla Karlsson 68 Växjö OK 20:41 2 38:13 2 58:54
3 235 Anne Johansson 67 OK Dacke 21:16 3 38:56 3 1:00:12
4 233 Åsa Bergfors 68 SOK Viljan 21:41 4 39:36 4 1:01:17
5 231 Helena Karlsson 67 Nybro OK 23:08 5 45:14 6 1:08:22
6 230 Rose-Marie Hjalmarsson 65 OK Njudung 28:20 7 43:20 5 1:11:40
7 326 Anna-Karin Mattson 67 Trollhättans SOK 25:13 6 56:14 7 1:21:27
D35 MOTION (2)
1 236 Eva Almgren 64 OK Stigen 24:44 1 40:18 2 1:05:02
2 237 Marie Carlsson 64 OK Stigen 27:47 2 39:44 1 1:07:31
D21 (10)
1 240 Lena Gummesson 78 Nybro OK 19:52 1 43:50 1 1:03:42
2 245 Anna Svensson 71 SOK Viljan 23:05 3 48:38 2 1:11:43
3 336 Helena Lindén 79 Växjö OK 21:14 2 1:05:36 8 1:26:50
4 241 Cecilia Hedstig 70 Växjö OK 24:54 4 1:04:38 7 1:29:32
5 239 Linda Karlsson 78 Lessebo OK 33:33 9 57:16 3 1:30:49
6 238 Karolina Karlsson 71 Nybro OK 29:31 7 1:03:32 6 1:33:03
7 242 Åsa Magnusson 71 IK Hakarpspojkarna 32:34 8 1:03:20 5 1:35:54
246 Sara Gustavsson 81 Alvesta SOK Felst. 59:09 4
243 Åsa Henriksson 79 Eksjö SOK 25:38 5 Felst.
244 Jennie Holm 78 OK Bävern 28:15 6 Felst.
D21 MOTION (2)
1 248 Anna-Lena Johansson 69 Örkelljunga FK 33:19 2 1:03:47 1 1:37:06
247 Carina Lindqvist 69 OK Njudung 32:32 1 j start
D20 (3)
1 327 Marie Andersson 84 OK Stigen 20:01 1 39:59 1 1:00:00
2 249 Kristin Karlsson 83 Eksjö SOK 23:00 2 45:33 2 1:08:33
3 250 Åsa Gustavsson 84 Alvesta SOK 25:13 3 49:56 3 1:15:09
D18 (4)
1 253 Frida Bakkman 87 Lessebo OK 18:57 1 30:27 1 49:24
2 251 Lisa Palm 85 Lessebo OK 21:12 2 34:37 2 55:49
3 252 Johanna Svensson 86 Växjö OK 26:07 3 41:00 3 1:07:07
335 Linn Olsson 86 OK Orion 33:26 4 j start
D16 (7)
1 259 Martina Karlsson 88 OK Njudung 16:51 1 34:34 2 51:25
2 254 Rebecka Siebers 88 IK Hakarpspojkarna 19:14 2 32:22 1 51:36
3 328 Ida Olsson 88 OK Orion 21:25 4 47:23 3 1:08:48
4 256 Aldina Eriksson 88 Växjö OK 23:26 5 52:59 4 1:16:25
5 255 Hanna Hultman 87 Sävedalens AIK 21:09 3 59:23 7 1:20:32
6 257 Lisa Hermansson 88 Tenhults SOK 24:24 6 57:05 6 1:21:29
7 258 Tina Brindstedt 88 Nybro OK 29:46 7 56:56 5 1:26:42
D14 (12)
1 263 Mathilda Carlsson 89 OK Stigen 14:27 1 29:43 2 44:10
2 260 Therese Klintberg 90 Eksjö SOK 14:44 2 29:28 1 44:12
3 329 Frida Johansson 89 OK Dacke 18:03 6 30:09 3 48:12
4 267 Nathalie Kidebäck 89 OK Skogsfalken 17:10 5 31:23 4 48:33
5 268 Lina Sandström 89 OK Stigen 16:30 3 32:29 5 48:59
6 270 Klara Wingstedt 89 Bodafors OK 16:41 4 33:32 6 50:13
7 266 Lisa Pettersson 90 OK Dacke 20:37 9 41:31 7 1:02:08
8 261 Maria Davidsson 90 OK Stigen 18:38 7 45:03 8 1:03:41
9 262 Nina Sandrell 90 Värend GN OL 23:10 11 50:49 9 1:13:59
10 264 Hanna Bladh 90 IK Hakarpspojkarna 23:44 12 51:15 10 1:14:59
11 271 Emilie Ekström 89 Ålems OK 22:40 10 54:55 11 1:17:35
269 Carolina Karlsson 90 OK Njudung 18:43 8 Felst.
D12 (15)
1 280 Anna Gustafsson 91 Jönköpings OK 14:38 1 24:46 2 39:24
2 282 Frida Gustafsson 91 Jönköpings OK 14:41 2 24:44 1 39:25
3 333 Anna Gröhn 91 Jönköpings OK 16:31 3 27:41 3 44:12
4 276 Ellinor Karlsson 91 OK Njudung 20:17 9 29:14 6 49:31
5 330 Kristin Löf 91 IK Hakarpspojkarna 20:00 8 29:50 7 49:50
6 277 Amanda Leo 92 OK Stigen 18:21 5 31:39 9 50:00
7 331 Henny Yngve 91 IK Hakarpspojkarna 19:48 7 30:50 8 50:38
8 278 Julia Lundquist 92 Nybro OK 16:42 4 34:15 10 50:57
9 274 Maja Pettersson 92 OK Dacke 23:40 13 28:45 4 52:25
10 332 Lisa Gröhn 93 Jönköpings OK 23:42 14 29:10 5 52:52
11 281 Beatrice Gustavsson 91 OK Bävern 18:55 6 37:14 11 56:09
12 279 Matilda Hultman 91 Sävedalens AIK 20:46 11 39:34 12 1:00:20
13 273 Anna Almgren 92 OK Stigen 20:39 10 41:49 14 1:02:28
14 275 Lisa Sandström 91 OK Stigen 22:37 12 40:32 13 1:03:09
15 334 Emma Rosén 92 OK Njudung 27:47 15 42:00 15 1:09:47
D10 (2)
1 286 Hilma Carlsson 94 OK Stigen 22:04 1 29:41 1 51:45
2 285 Agnes Leo 94 OK Stigen 26:29 2 32:44 2 59:13
U4 (1)
1 288 Amanda Palmgren 88 Bodafors OK 24:23 1 48:30 1 1:12:53
U3 (5)
1 289 Jennie Schagerlind 88 Bodafors OK 20:54 1 43:18 1 1:04:12
Hanna Carlsson OK Stigen 26:37 3
Axel Gummesson Kexholms SK 21:58 2
Axel Gummesson Kexholms SK Felst.
Hanna Carlsson OK Stigen 1:02:09 2
U2 (8)
1 292 Henrik Lindqvist 93 OK Njudung 20:36 2 28:04 5 48:40
2 291 Felix Palmgren 91 Bodafors OK 25:13 4 27:29 4 52:42
3 290 Elina Reiver 91 Bodafors OK 35:25 5 26:31 3 1:01:56
Jacob Thomasson Värend GN OL 25:05 3
Joakim Svensson IK Hakarpspojkarna 15:29 1
Sebastian Löjdkvist Nybro OK 24:13 1
Jacob Thomasson Värend GN OL 34:53 6
Joakim Svensson IK Hakarpspojkarna 24:13 1
U1 (3)
1 293 Sarah Jansson 92 IK Hakarpspojkarna 16:29 1 26:19 1 42:48
2 294 Oskar Andersson 95 Kexholms SK 17:12 2 29:05 2 46:17
Julia Mattsson Trollhättans SOK 17:52 3
INSKOLNING (6)
Hjalmar Niemi Emmaboda Verda OK 35:00 4
Niklas Svensson IK Hakarpspojkarna 34:51 3
Whilma Almqvist 31:58 2
Edwin Andersson Värend GN OL 24:14 1
Katarina Johansson Örkelljunga FK 30:12 1
Hjalmar Niemi Emmaboda Verda OK 38:48 2
Öppen 1 (3)
Lars Bengtsson Lessebo OK 21:56 1
Lars Bengtsson Lessebo OK 27:08 2
Julia Mattsson Trollhättans SOK 23:37 1
Öppen 2 (4)
Sebastian Löjdkvist Nybro OK Felst.
Yvonne Svilling FK Vittus 47:15 1
Lisbet Peterson Värend GN OL 1:01:49 2
Yvonne Svilling FK Vittus 28:07 1
Öppen 4 (9)
Roland Gustavsson Alvesta SOK 24:10 1
Carina Sellgren OK Stigen 46:23 3
Pernilla Wulf Växjö OK 52:27 4
Sven-Olof Fransson SOK Aneby 28:24 2
Roland Gustavsson Alvesta SOK 47:30 1
Pernilla Wulf Växjö OK 1:00:58 4
Friedbert Niehues 1:36:51 5
Carina Sellgren OK Stigen 51:15 2
Sven-Olof Fransson SOK Aneby 57:14 3
Öppen 5 (5)
Marie Gröhn Jönköpings OK 26:02 1
Marageta Schölin Örkelljunga FK 50:08 4
Anders Johansson OK Dacke 34:14 2
Arne Lilja Jönköpings OK 37:30 3
Anders Johansson OK Dacke 34:44 1
Öppen 7 (17)
Inger Sand Norrhults SOK 34:41 4
Kerstin Wernesjö Norrhults SOK 24:59 3
Ulrika Wernesjö Norrhults SOK 17:10 1
Håkan Svensson Lunds OK 17:49 2
Nils-Erik Holgersson Jönköpings OK 1:05:36 11
Helmer Nilsson OK Dacke 47:01 10
Roger Lönn Vimmerby OK 27:19 2
Marie Grön Jönköpings OK 40:42 7
Håkan Svensson Lunds OK 40:51 8
