Pl Rank Namn År Dst Klubb Tid Tvlmärke
H80 (9) 2140 m
1 Ingvar Johansson 20 14 Tenhults SOK 33:01 G
2 Tore Sandstedt 21 14 IK Hakarpspojkarna 33:17 G
3 Arne Johansson 21 14 Tenhults SOK 38:17 S
4 Ragnar Rodestam 19 14 Nässjö OK 39:53 S
5 Alvar Hultgren 19 14 OK Njudung 41:48 S
6 Lennart Yngve 21 14 Jönköpings OK 44:06 S
7 Karl Axel Melkersson 19 14 Kexholms SK 50:50 B
Eskil Fridell 15 14 OK Hjortstigen ej start
Einar Jading 19 14 Västerviks OK ej start
H75 (15) 2140 m
1 Harry Ahlqvist 24 14 Växjö OK 29:23 G
2 Nils Andersson 25 14 Tenhults SOK 33:52 S
3 Ingvar Wilander 26 14 Anderstorps OK 34:01 S
4 Karl-Olof Johansson 23 14 OK Hjorten 34:59 S
5 Yngve Olsson 25 14 SK Graal 35:26 S
6 John Lang 26 14 Nybro OK 35:48 S
7 Gustaf Almqvist 24 14 OK Älme 36:16 S
8 Nils-Erik Holgersson 26 14 Jönköpings OK 40:50 S
9 Astor Lundquist 24 14 Nybro OK 42:45 B
10 Gillis Karlsson 23 14 OK Njudung 45:29
11 Gösta Lander 24 14 Jönköpings OK 46:22
12 Erik Lång 22 14 OK Gränsen 46:44
13 Birger Karlsson 23 14 Emmaboda Verda OK 48:45
Olle Sterner 23 14 OK Njudung ej start
Mats Carlsson 22 14 Vimmerby OK ej start
H70 (18) 2700 m
1 Sven Andersson 30 14 OK Stigen 33:05 G
2 Rune Lindgren 31 14 IK Hakarpspojkarna 35:47 G
3 Ingemar Lindström 14 Jönköpings OK 36:55 G
4 Alf Svensson 29 14 Eksjö SOK 39:17 S
5 Sture Jansson 27 14 Emmaboda Verda OK 39:53 S
6 Curth Johansson 30 14 OK Njudung 42:28 S
7 Gösta Svensson 29 14 OK Älme 42:37 S
8 Henry Petersson 31 14 Alvesta SOK 51:47
9 Bengt Gustavsson 30 14 OK Reftele 54:22
10 Allan Seger 29 14 Hultsfreds OK 55:32
11 Sten Holmryd 28 14 Växjö OK 58:30
12 Lennart Karlsson 28 14 Hultsfreds OK 59:24
13 Olof Walfridsson 29 14 SOK Aneby 1:17:57
Knut Collryd 29 14 Bredaryds SOK Felst.
Nils Gillberg 28 14 Norrhult SOK Felst.
Åke Nilsson 31 14 Växjö AIS Felst.
Carl-Gustav Fast 28 14 Jönköpings OK ej start
Gösta Lindblom 28 14 Ölmstads IS ej start
H65 (25) 3030 m
1 Ragnar Collryd 35 14 Bredaryds SOK 30:35 G
2 Werner Törnblom 35 14 Växjö OK 31:09 G
3 Torild Bornetun 35 14 Skillingaryds FK 32:19 G
4 Börje Seltin 35 14 Eksjö SOK 37:07 S
5 Allan Håkansson 33 14 SOK Viljan 37:12 S
6 Arne Envall 32 14 Eksjö SOK 42:49 S
7 Bengt Johansson 35 14 Tenhults SOK 43:29 S
8 Johan Jansson 34 14 Växjö OK 43:32 S
9 Lars Strahl 32 14 Målilla OK 43:33 S
10 Bengt Pettersson 35 14 OK Älme 44:22 B
11 Bengt-Åke Borgemo 34 14 SOK Viljan 44:49 B
12 Bertil Åkesson 33 14 Växjö AIS 45:57 B
13 Lars Benktzon 32 14 Lessebo OK 46:57 B
14 Tore Johansson 34 14 SOK Aneby 47:11
15 Bertil Ståhl 35 14 Kalmar OK 48:19
16 Åke Johansson 36 14 Tenhults SOK 50:50
17 Göran Bergander 35 14 Eksjö SOK 52:27
18 Harald Lönegård 33 14 Alvesta SOK 53:46
19 Karl-Gunnar Henriksson 34 14 Torsås OK 1:13:31
Sven-Erik Lund 34 14 Anderstorps OK Felst.
Henry Gustavsson 32 14 SOL Tranås Felst.
Arne Edgren 32 14 Hultsfreds OK ej start
Åke Karlsson 33 14 Kalmar OK ej start
Rune Johansson 32 14 OK Reftele ej start
Bengt Lif 35 14 SOL Tranås ej start
H60 (24) 2960 m
1 Stig Karlsson 41 14 Lessebo OK 28:23 G
2 Göran Karlsson 38 14 OK Bävern 29:25 G
3 Erland Ling 40 14 IK Hakarpspojkarna 30:32 G
4 Bo Wadensjö 38 14 FK Finn 30:56 G
5 Göran Persson 41 14 FK Finn 31:09 G
6 Mats Birgersson 37 14 Forserums SOK 31:18 G
7 Hagbert Persson 41 14 Växjö OK 31:28 G
8 Stig Karlsson 40 14 Torsås OK 33:02 S
9 Torsten Claesson 39 14 OK Älme 33:52 S
10 Kurt Bergstrand 39 14 Lessebo OK 34:27 S
11 Börje Johansson 37 14 FK Finn 35:50 S
12 Raimo Salminen 41 14 Växjö OK 36:06 S
13 Leif Bäckman 37 14 Jönköpings OK 36:22 S
14 Lars Andreasson 39 14 Lessebo OK 39:09 S
15 Kennerth Gustafsson 40 14 OK Virdarna 39:44 S
16 Sven-Olof Lundin 37 14 SOL Tranås 40:00 S
17 Sven Persson 37 14 Torsås OK 43:53 B
18 Karl-Gerhard Ramde 39 14 SOK Aneby 44:03
19 Bo Carlström 41 14 Jönköpings OK 45:30
20 Rune Gunnarsson 41 14 Nässjö OK 46:03
21 Ragnar Olsson 39 14 OK Stigen 53:24
Sivert Axelsson 37 14 Kalmar OK ej start
Sven-Olof Hultgren 40 14 OK Bävern ej start
Weine Carlsson 38 14 IK Hakarpspojkarna ej start
H55 (39) 3120 m
1 Anders Buhre 42 14 Nybro OK 29:11 G
2 Åke Eckerbom 44 14 IFK Sävsjö 30:07 G
3 Kenneth Karlsson 45 14 Nybro OK 30:15 G
4 Nils-Gustav Blomqvist 42 14 Annebergs GIF 30:23 G
5 Kjell Bengtsson 45 14 Alvesta SOK 31:02 G
5 Nils Karlsson 45 14 Växjö AIS 31:02 G
7 Waste Byström 43 14 OK Virdarna 32:10 G
8 Lars Fransson 42 14 Bottnaryds IF 32:34 G
9 Uno Karlsson 14 SOK Aneby 34:25 S
10 Göran Öhlund 42 14 IK Hakarpspojkarna 34:41 S
11 Leif Lindström 43 14 Nybro OK 34:55 S
12 Harry Andersson 45 14 Markaryds FK 35:06 S
13 Sven Ruther 44 14 OK Älme 35:09 S
14 Jan-Ove Hedstig 43 14 Växjö OK 35:39 S
15 Ingemar Erlandsson 42 14 Växjö OK 36:18 S
16 Roland Nilsson 46 14 SOK Viljan 36:29 S
17 Rolf Jonasson 46 14 Jönköpings OK 36:38 S
18 Lars Henriksson 44 14 OK Älme 36:39 S
19 Boris Jansson 42 14 Nybro OK 37:08 S
20 Gösta Nilsson 45 14 Lessebo OK 37:18 S
21 Göte Gustavsson 44 14 Emmaboda Verda OK 37:46 S
22 Jan-Ulf Karlsson 44 14 Nybro OK 38:16 S
23 Gerth Sällström 43 14 Lessebo OK 38:21 S
24 Robin Schagerlind 46 14 OK Bävern 39:29 S
25 Anders Svensson 43 14 Ankarsrums OK 43:35 B
26 Göran Karlsson 45 14 Lessebo OK 43:44 B
27 Jan Karlsson 43 14 Växjö AIS 45:22
28 Thorwald Fransson 46 14 OK Virdarna 45:34
29 Göran Lundgren 44 14 Lessebo OK 46:11
30 Leif Ackebjer 44 14 Nybro OK 46:59
31 Thomas Thörnqvist 46 14 Växjö OK 51:04
32 Yngve Karlsson 42 14 IF Stjärnan 51:10
33 Stefan Tcholakov 44 14 Växjö OK 59:10
34 Lars-Olof Karlsson 44 14 Växjö OK 1:01:48
Lars-Gunnar Flink 46 14 OK Njudung Felst.
Bo Rydell 14 Jönköpings OK ej start
Bo Fransson 46 14 OK Njudung ej start
Tom Lindström 43 14 SOK Viljan ej start
Jan-Erik Nilsson 44 14 SOK Viljan ej start
H55 MOTION (2) 2590 m
1 Ove Johansson 44 14 OK Bävern 34:20 S
2 Thomas Börgesson 45 14 FK Finn 40:42 S
H50 (27) 3430 m
1 Stig Gustavsson 51 14 Bredaryds SOK 26:02 G
2 Ronny Hjalmarsson 47 14 Emmaboda Verda OK 30:03 S
3 Gunnar Enberg 47 14 Målilla OK 31:17 S
4 Sven-Olof Larsson 49 14 Växjö AIS 31:51 S
5 Björn Johansson 49 14 OK Hjorten 32:56 S
6 Stig Johansson 48 14 Bredaryds SOK 33:28 S
7 Åke Andersson 47 14 OK Stigen 34:12 S
8 Jan Wingstedt 47 14 Bodafors OK 35:13 S
9 Bengt Larsson 51 14 SOL Tranås 36:17 S
10 Claes-Göran Johansson 50 14 Växjö OK 36:22 S
11 Krister Nilsson 49 14 Växjö OK 36:27 S
12 Bo Turesson 47 14 OK Bävern 37:14 S
13 Kenneth Lindblom 48 14 Växjö OK 38:40 B
14 Åke Sjöberg 48 14 OK Gränsen 39:40 B
15 Bengt Sörensen 47 14 OK Berget 39:51 B
16 Leif Alfredsson 47 14 Växjö AIS 40:26 B
17 Staffan Dittmer 48 14 IK Hakarpspojkarna 41:32
18 Conny Berggren 48 14 Växjö AIS 41:41
19 Hans Lingfors 49 14 IF Hallby 44:55
20 Leif Axelsson 48 14 OK Hjorten 44:58
21 Gunnar Lindahl 48 14 Lessebo OK 45:47
22 Christian Fürst 51 14 Växjö OK 45:58
23 Göran Oldeus 49 14 Jönköpings OK 48:59
24 Kenneth Ljungberg 47 14 Norrhult SOK 50:43
25 Rohnny Andersson 48 14 Forserums SOK 1:07:01
Lars-Åke Åberg 47 14 Kalmar OK ej start
Gerth Ernstad 51 14 OK Njudung ej start
H45 (36) 3690 m
1 Svante Bjurgren 56 14 IK Hakarpspojkarna 28:15 G
2 Göran Svenson 52 14 SOK Viljan 28:50 G
3 Björn Pettersson 53 14 Bottnaryds IF 28:52 G
4 Bo-Gunnar Josefsson 53 14 Nässjö OK 29:56 G
5 Lennart Kalen 54 14 SOK Viljan 30:02 G
6 Per Lindgren 54 14 IK Hakarpspojkarna 30:24 G
7 Anders Derebrant 52 14 SOK Aneby 30:54 G
8 Stefan Carlsson 54 14 SOK Viljan 31:17 G
9 Anders Boman 56 14 Ålems OK 31:25 G
10 Leif Johansson 53 14 Kexholms SK 32:24 S
11 Clas-Göran Lööf 55 14 Eksjö SOK 32:54 S
12 Anders Wilander 54 14 Anderstorps OK 33:02 S
13 Thomas Albinsson 52 14 Bredaryds SOK 33:11 S
14 Jan Danielsson 54 14 Kalmar OK 34:34 S
15 Lars Gunnar Skoog 52 14 Växjö OK 34:42 S
16 Ingemar Persson 53 14 Gamleby OK 34:54 S
17 Björn Axemo 56 14 Hultsfreds OK 35:00 S
18 Stefan Berg 55 14 SOK Viljan 36:02 S
19 Thor-Björn Lund 55 14 IK Vista 36:13 S
20 Kurt Svensson 56 14 IK Hakarpspojkarna 37:12 S
21 Lars Eriksson 55 14 Kalmar OK 39:24 S
22 Stefan Arbin 54 14 Annebergs GIF 39:31 S
23 Lars Eklund 56 14 Växjö OK 41:06 B
24 Rainer Scholz 14 IK Vista 41:20 B
25 Hans Gustafsson 55 14 IF Hallby 42:07 B
26 Arne Bogren 53 14 OK Vivill 43:23 B
27 Ingemar Lennartsson 52 14 SOK Viljan 48:08
28 Göran Liljequist 52 14 OK Älme 48:58
29 Nils-Einar Pettersson 53 14 Växjö OK 1:07:56
Magnus Gustavsson 55 14 Alvesta SOK Felst.
Carl-Johan Roubert 54 14 FK Finn Felst.
Bernt Klasson 14 IK Hakarpspojkarna ej start
Lennart Larsson 55 14 Jönköpings OK ej start
Bo Salomonsson 56 14 Kalmar OK ej start
Jonny Sand 54 14 Norrhult SOK ej start
Leif Carlsson 53 14 SOK Viljan ej start
H45 MOTION (3) 2990 m
1 Ingemar Carlsson 54 14 Gamleby OK 33:09 S
2 Gunnar Holm 50 14 OK Bävern 55:58
3 Roland Larsson 53 14 Kalmar OK 56:51
H40 (27) 3990 m
1 Dan Johansson 57 14 Jönköpings OK 28:13 G
2 Ove Lernå 60 14 SOK Viljan 28:53 G
3 Per-Olof Derebrant 59 14 SOK Aneby 29:26 G
4 Stefan Kollberg 60 14 Eksjö SOK 29:44 G
5 Arto Blomdahl 60 14 IK Hakarpspojkarna 30:50 G
6 Gunnar Karlsson 60 14 Målilla OK 31:24 G
7 Ingemar Skaar 58 14 Jönköpings OK 31:38 G
8 Bengt Pettersson 57 14 IK Hakarpspojkarna 32:39 S
9 Tommy Ljungdahl 60 14 IK Hakarpspojkarna 33:20 S
10 Anders Rådberg 59 14 FK Finn 33:39 S
11 Mats Lagerblad 60 14 Växjö OK 34:12 S
12 Ulf Carlsson 58 14 OK Stigen 34:49 S
13 Staffan Käll 60 14 OK Älme 35:07 S
14 Ola Gustafsson 60 14 SOK Aneby 39:03 S
15 Lars Runesson 14 OK Vivill 39:35 S
16 Tomas Svensson 60 14 OK Bävern 39:42 S
17 Mats Arnesson 58 14 Alvesta SOK 40:56 S
18 Sven-Gunnar Bergander 61 14 Eksjö SOK 41:48 B
19 Håkan Håkansson 59 14 OK Gränsen 44:25
20 Magnus Grahn 60 14 Växjö OK 45:02
21 Ingmar Andersson 58 14 Jönköpings OK 45:04
22 Mats Pettersson 60 14 Jönköpings OK 49:32
23 Bo Gisslander 14 Bredaryds SOK 53:10
24 Göran Siebers 58 14 IK Hakarpspojkarna 53:13
Åke Svensson 58 14 IF Stjärnan fullföljt
Morgan Tideman 58 14 Jönköpings OK ej start
Mats Lennart Karlsson 61 14 Vimmerby OK ej start
H35 (25) 4280 m
1 (0161) Mikael Hansson 62 14 Bredaryds SOK 26:59 G
2 (0350) Bo Granstedt 63 14 IK Hakarpspojkarna 28:30 G
3 Johan Hansson 66 14 Bredaryds SOK 28:33 G
4 Mats Nylund 65 14 Bredaryds SOK 29:11 G
5 (0531) Gert Jonsson 62 14 IK Hakarpspojkarna 29:57 G
6 (0616) Lennart Knutsson 62 14 SOK Viljan 30:44 S
7 Magnus Svensson 66 14 Eksjö SOK 31:14 S
8 (0537) Per Fransson 66 14 OK Njudung 31:58 S
9 Mats Johansson 14 SOL Tranås 32:13 S
10 Stefan Svensson 63 14 Bredaryds SOK 32:14 S
11 Jonas Svensson 66 14 SOK Viljan 32:16 S
12 Mats Ljungquist 65 14 Kexholms SK 32:23 S
13 (1227) Klaes Axelsson 63 14 IK Hakarpspojkarna 33:46 S
14 (0743) Ola Allvin 64 14 IK Hakarpspojkarna 33:59 S
15 Glen Håkansson 63 14 Växjö OK 34:14 S
16 Anders Sjöberg 65 14 OK Reftele 34:38 S
17 Magnus Porle 64 14 Växjö OK 36:38 S
18 Lennart Holst 64 14 Nässjö OK 36:58 S
19 Thomas Beckerin 63 14 Växjö OK 37:02 S
20 Per Berglin 14 Lessebo OK 38:50 B
21 Per Olofsson 62 14 Växjö OK 38:56 B
22 Jonas Persson 63 14 Skillingaryds FK 39:23 B
23 Lars-Olof Lundquist 63 14 Nybro OK 39:41 B
24 Roland Holmberg 62 14 OK Njudung 39:43 B
Bengt Andersson 62 14 IK Hakarpspojkarna ej start
H35 MOTION (4) 3330 m
1 Bengt-Åke Jonasson 62 14 FK Finn 36:25 S
2 Mikael Blomqvist 63 14 Nybro OK 36:52 S
3 Hans Almgren 62 14 OK Stigen 38:27 S
4 Peter Swalander 61 14 IF Hallby 50:18 B
H21 (67) 4630 m
1 (0009) Klas Karlsson 70 14 IK Hakarpspojkarna 26:43 G
2 (0035) Håkan Petersson 78 14 Nybro OK 27:51 G
3 (0056) Fridolf Eskilsson 69 14 IK Hakarpspojkarna 27:52 G
4 (0085) Andreas Rangert 68 14 IK Hakarpspojkarna 28:04 G
5 (0025) Mattias Karlsson 72 14 IK Hakarpspojkarna 28:10 G
6 (0062) Håkan Svensson 63 14 Bredaryds SOK 28:56 G
7 (0075) Matti Envall 68 14 IK Hakarpspojkarna 29:34 G
8 (0572) Mikael Andersson 79 14 IK Hakarpspojkarna 30:01 S
8 (0299) Kristian Palm 67 14 IK Hakarpspojkarna 30:01 S
10 (0205) Peter Thelin 67 14 OK Gisle 30:08 S
11 (0257) Per Lenander 77 14 Växjö OK 30:32 S
12 (0176) Peter Nilsson 72 14 IK Hakarpspojkarna 30:44 S
13 (0538) Marcus Färg 78 14 Eksjö SOK 31:20 S
14 (0190) Markus Karlsson 76 14 IK Hakarpspojkarna 31:21 S
15 (0145) Joakim Karlsson 76 14 IK Hakarpspojkarna 31:28 S
16 Håkan Johansson 68 14 IK Hakarpspojkarna 32:10 S
17 Markus Olin 73 14 IK Hakarpspojkarna 32:36 S
18 (0360) Torbjörn Johansson 68 14 Bredaryds SOK 33:05 S
19 (0253) Jan Johansson 76 14 SOK Viljan 33:17 S
20 (0736) Bengt Öhlund 70 14 IK Hakarpspojkarna 33:37 S
21 (1334) Emil Andreasson 78 14 Växjö OK 34:00 S
22 (1340) Tobias Borger 70 14 Kalmar OK 34:03 S
23 Thomas Eriksson 73 14 Kexholms SK 34:08 S
24 (0719) Bo Söderqvist 65 14 SOK Viljan 34:12 S
25 (0283) Rickard Svensson 77 14 Bredaryds SOK 34:26 S
26 (0416) Peter Ackebjer 77 14 Nybro OK 34:33 S
27 (0323) Fredrik Svensson 71 14 IK Hakarpspojkarna 35:18 S
28 (0678) Magnus Månsson 67 14 Växjö OK 35:35 S
29 (0882) Dennis Persson 69 14 Växjö OK 35:38 S
30 (0779) Magnus Ericsson 70 14 Växjö OK 35:40 S
31 (1395) Per-Markus Jönsson 73 14 Kalmar OK 35:53 S
32 Hans Lundgren 14 IK Hakarpspojkarna 36:19 S
33 Ola Lövgren 70 14 SOK Viljan 36:50 S
34 (0618) Niclas Nilsson 80 14 Bredaryds SOK 36:55 S
35 (0654) Fredrik Karlsson 71 14 Nybro OK 37:18 S
36 (0708) Anders Sandblad 69 14 Växjö OK 37:48 S
37 (1262) Magnus Johansson 80 14 Kalmar OK 37:58 S
38 Martin Oldeus 78 14 Jönköpings OK 38:16 B
39 (0495) Henrik Aronsson 71 14 OK Gisle 38:17 B
40 Urban Strahl 68 14 Målilla OK 38:26 B
41 Klas Samuelsson 77 14 Växjö OK 39:00 B
42 Martin Persson 70 14 Eksjö SOK 39:14 B
43 Björn Persson 78 14 Växjö OK 39:27 B
44 Ulf Johansson 70 14 OK Gisle 39:48 B
45 (1020) Jörgen Nilsson 77 14 Kalmar OK 39:59 B
46 Tomas Karlsson 67 14 Kexholms SK 40:49 B
47 Björn Karlsson 69 14 Kexholms SK 42:00
48 Magnus Fransson 77 14 SOK Aneby 42:08
49 Johan Lenander 78 14 Växjö OK 43:03
50 (0846) Claes Otterborg 76 14 Eksjö SOK 44:06
51 Mats Nilsson 79 14 Kalmar OK 44:56
52 Mattias Stockheden 73 14 OK Gränsen 45:25
53 Örjan Laneborg 70 14 Nybro OK 48:14
54 Peter Braun 70 14 Växjö OK 48:19
55 Lars-Göran Hedstig 70 14 Växjö OK 59:18
(1326) Björn Andersson 67 14 Bredaryds SOK ej start
Christer Johansson 67 14 Eksjö SOK ej start
Ingemar Eriksson 76 14 FK Finn ej start
Tommy Karlsson 80 14 FK Finn ej start
(0315) Lars Svensson 67 14 IK Hakarpspojkarna ej start
(0039) Håkan Öhlund 73 14 IK Hakarpspojkarna ej start
Lennart Söderberg 68 14 IK Hakarpspojkarna ej start
(0419) Fredrik Rosen 78 14 Jönköpings OK ej start
(0475) Michael Adamsson 70 14 Nybro OK ej start
(0225) Jakob Jakobsson 77 14 Nybro OK ej start
(0497) Niklas Åhsman 73 14 Nybro OK ej start
Per Lindström 73 14 Lessebo OK ej start
H21 MOTION (1) 4080 m
Håkan Larsson 68 14 IF Hallby ej start
H20 (19) 4280 m
1 (0305) Isak Bergman 82 14 Bredaryds SOK 25:30 G
2 Maciej Grabowski 81 14 Kalmar OK 29:45 S
3 (0515) Björn Liljequist 82 14 OK Älme 30:26 S
4 (1139) Måns Lennermo 82 14 Nässjö OK 30:37 S
5 (0558) Jon Petersson 81 14 IK Hakarpspojkarna 30:40 S
6 (0741) Jonas Palm 82 14 Lessebo OK 31:15 S
7 (0344) Andreas Jansson 82 14 OK Älme 31:16 S
8 (0449) Erik Lennartsson 82 14 SOK Viljan 31:17 S
9 (0987) Daniel Lindahl 82 14 Lessebo OK 32:05 S
10 (0658) Petter Ottevik 82 14 IK Hakarpspojkarna 34:10 S
11 (0789) Anders Johansson 81 14 IK Hakarpspojkarna 34:16 S
12 (0825) Rasmus Westergren 81 14 Kalmar OK 34:45 S
13 (1023) John Karlsson 82 14 IK Hakarpspojkarna 36:49 S
14 (1072) Daniel Runemalm 82 14 Nybro OK 37:34 B
15 (1097) Fredrik Eriksson 82 14 Bredaryds SOK 39:46
16 Daniel Nilsson 14 IK Hakarpspojkarna 40:37
17 Martin Andersson 81 14 FK Finn 42:30
18 (1184) Kristofer Nilsson 81 14 IK Hakarpspojkarna 42:50
19 Henrik Johnsson 82 14 Bredaryds SOK 45:37
H18 (25) 3990 m
1 (0692) Erik Blomdahl 84 14 IK Hakarpspojkarna 25:53 G
2 (0597) Henric Carlsson 84 14 SOK Viljan 27:58 G
3 (0816) Mattias Karlsson 84 14 Växjö OK 28:13 G
4 (0774) Jakob Gustavsson 84 14 Alvesta SOK 30:36 S
5 (0957) Christofer Fogel 84 14 Målilla OK 31:22 S
6 Joakim Lindell 84 14 Kalmar OK 31:44 S
7 (0769) Fredrik Lindgren 83 14 IK Hakarpspojkarna 31:48 S
8 (0740) Andreas Källming 83 14 IK Hakarpspojkarna 32:07 S
9 (1053) Martin Fagerlund 83 14 SOL Tranås 32:38 S
9 (1220) Per-Anders Kumlin 83 14 Växjö OK 32:38 S
11 (1074) Oskar Lund 84 14 IK Vista 33:49 S
12 (1297) Rickard Holm 83 14 OK Bävern 34:03 S
13 (1193) Torbjörn Persson 84 14 Nässjö OK 34:05 S
14 (1357) Lars Hanning 83 14 IK Hakarpspojkarna 35:03 S
15 (1108) Andreas Ekström 84 14 OK Älme 36:12 S
16 (0897) Daniel Gunnarsson 84 14 SOK Viljan 40:07
17 (1158) Martin Eliasson 83 14 IK Hakarpspojkarna 41:15
18 Emil Larsson 83 14 Kalmar OK 43:17
19 (1081) Martin Klevegård 83 14 Växjö OK 44:35
20 (1063) Stefan Karlsson 84 14 Växjö OK 55:09
21 (1209) Daniel Halvardsson 84 14 Nässjö OK 1:03:31
(1205) Niklas Jakobsson 84 14 SOL Tranås Felst.
(0943) Andreas Frisk 83 14 Eksjö SOK ej start
(1121) Erik Persson 84 14 Gamleby OK ej start
(1058) Ulrik Lang 83 14 Nybro OK ej start
H16 (41) 3690 m
1 Mattias Lundberg 85 14 Bredaryds SOK 28:13
2 Henrik Jansson 85 14 OK Älme 29:20
3 David Runemalm 86 14 Nybro OK 29:58
4 Fredrik Rosenqvist 85 14 SOK Viljan 30:41
5 Mathias Jansson 85 14 Bredaryds SOK 31:23
6 Jakob Assarsson 86 14 OK Älme 31:47
7 George Gerdin 85 14 SOK Viljan 33:51
8 Rickard Nilsson 86 14 Markaryds FK 33:54
9 Christoffer Lilja 85 14 Jönköpings OK 35:27
10 Markus Enberg 85 14 Målilla OK 36:18
11 Mikael Bogren 86 14 OK Vivill 37:08
12 Tobias Wahlgren 86 14 OK Gisle 38:16
13 Martin Svenson 86 14 SOK Viljan 38:30
14 Tobias Gunnarsson 86 14 SOK Viljan 38:44
15 Kenny Brindstedt 86 14 Nybro OK 38:53
16 Anders Gustafsson 86 14 IF Hallby 38:54
17 Andreas Johnsson 85 14 Bredaryds SOK 40:15
18 Nils Roubert 86 14 FK Finn 40:33
19 Robert Karlsson 86 14 Bredaryds SOK 41:10
20 Simon Lennermo 85 14 Nässjö OK 41:48
21 Anders Josefsson 86 14 OK Gisle 43:51
22 Per Henriksson 85 14 Eksjö SOK 44:27
23 Per Ferm 85 14 Jönköpings OK 47:27
24 Anders Persson 86 14 Berga SOK 48:17
25 Sven Granström 85 14 SOK Aneby 49:37
26 Nicklas Ottosson 86 14 OK Bävern 49:40
27 Magnus Svensson 0 14 IF Stjärnan 50:01
28 Kim Hellberg 86 14 OK Gisle 50:17
29 Gustav Josefsson 0 14 OK Stigen 50:21
30 Johan Tideman 86 14 Jönköpings OK 53:16
31 Andreas Johansson 85 14 OK Gisle 53:20
32 Joel Säll 86 14 Växjö OK 59:22
33 Jonas Lord 86 14 SOK Viljan 1:04:09
Alexander Gustavsson 86 14 OK Gisle Felst.
Pål Rosberg 85 14 OK Gisle Felst.
Daniel Erlandsson 86 14 Berga SOK ej start
Niki Presig 14 Eksjö SOK ej start
Anton Bergqvist 86 14 Lessebo OK ej start
Mikael Johansson 86 14 OK Gisle ej start
Johan Holmberg 85 14 OK Njudung ej start
Per Wistrand 86 14 OK Njudung ej start
H14 (43) 2990 m
1 Oskar Stensson-Bohman 87 14 Nybro OK 21:36
2 Mattias Jonsson 87 14 Nybro OK 21:37
3 Simon Elgsten 87 14 Eksjö SOK 23:21
4 Henrik Olsson 87 14 SOK Viljan 23:36
5 Rickard Rosgren 88 14 OK Njudung 24:47
6 Oscar Gustafsson 87 14 Jönköpings OK 25:04
7 David Lingfors 87 14 IF Hallby 25:58
8 Rasmus Leo 0 14 OK Stigen 27:31
9 John Nilsson 88 14 IK Hakarpspojkarna 27:52
10 Lukas Gustavsson 87 14 Alvesta SOK 28:01
11 Jakob Lindstam 87 14 SOL Tranås 28:06
12 Erik Pettersson 87 14 Jönköpings OK 28:44
13 Fredrik Johansson 88 14 Bredaryds SOK 29:22
14 John Engdahl 87 14 Berga SOK 29:30
15 Erik Gustafsson 87 14 IF Hallby 30:06
16 Erik Liljeqvist 88 14 OK Älme 30:24
17 Patrik Johansson 87 14 Kexholms SK 30:27
18 Björn Carlsson 87 14 Gamleby OK 30:36
19 Ola Nilsson 87 14 OK Gisle 31:08
20 Erik Stillemark 87 14 IF Hallby 33:21
21 Patrik Karlsson 87 14 Växjö OK 33:25
22 Lars Persson 87 14 Gamleby OK 34:37
23 Joakim Svensson 87 14 IK Hakarpspojkarna 35:35
24 Henrik Johansson 87 14 Gamleby OK 35:47
25 Stefan Larsson 88 14 Bredaryds SOK 36:12
26 Björn Johansson 87 14 Gamleby OK 37:55
27 Erik Gröhn 87 14 Jönköpings OK 38:38
28 Henrik Gisslander 88 14 Bredaryds SOK 39:43
29 Kristoffer Jansson 87 14 Bredaryds SOK 40:15
30 Rickard Ingesson 88 14 Gamleby OK 41:13
31 Oskar Eckerbom 87 14 IFK Sävsjö 41:42
32 Tomas Barkman 87 14 Bredaryds SOK 42:10
33 Jakob Johansson 87 14 Jönköpings OK 42:32
34 Adrian Axemo 87 14 Hultsfreds OK 42:52
35 Marcus Holm 88 14 IF Hallby 45:44
36 Jonatan Lundkvist 88 14 Alvesta SOK 46:17
37 Oskar Kratz 88 14 Berga SOK 53:59
Klas Moberg 14 Eksjö SOK Felst.
Axel Werner 87 14 IF Hallby Felst.
Emil Thidell 0 14 IK Hakarpspojkarna Felst.
Mathias Lang 88 14 Nybro OK Felst.
Niclas Green 88 14 Växjö OK Felst.
Anders Yngve 0 14 IK Hakarpspojkarna ej start
H12 (26) 1950 m
1 Christian Hjalmarsson 89 14 OK Njudung 15:35
2 Oskar Ljungqvist 90 14 Kexholms SK 16:12
3 Marcus Karlsson 89 14 IK Hakarpspojkarna 16:34
4 Anton Grön 89 14 Jönköpings OK 17:40
5 Gustav Stensson-Bohman 89 14 Nybro OK 17:48
6 Johan Runesson 90 14 OK Vivill 18:46
7 Gustav Adolfsson 89 14 OK Bävern 18:56
8 Tobias Keitsch 0 14 IK Hakarpspojkarna 19:30
9 Tommy Svensson 89 14 Växjö OK 19:54
10 Edvin Lorentzon 89 14 Nybro OK 20:04
11 Per Gustafsson 89 14 IF Hallby 20:22
12 Viktor Tideman 89 14 Jönköpings OK 20:57
13 Fredric Gustafsson 89 14 Jönköpings OK 21:17
14 Hampus Blomqvist 90 14 Nybro OK 21:25
15 Andréas Johansson 89 14 Jönköpings OK 22:50
15 Pontus Johansson 90 14 Kexholms SK 22:50
17 Henning Säll 89 14 Växjö OK 23:47
18 Emil Gunnarsson 90 14 Eksjö SOK 24:49
