| Allianskvällsstävling Kungälv Filt 6 maj | |||||||||||
|
A-klassen |
1 | 2 | S:a | Poäng | |||||||
| 1 | Björn Dinau | 33 | 33 | 66 | 15 | ||||||
| 2 | Tomas Sennerby | 31 | 36 | 67 | 13 | ||||||
| 3 | Kent Johansson | 33 | 36 | 69 | 11 | ||||||
| 4 | Tobias Jägerholt | 33 | 37 | 70 | 9 | ||||||
| 5 | Stig-Arne Westlund | 36 | 35 | 71 | 8 | ||||||
| 6 | Robert Andersson | 37 | 35 | 72 | 7 | ||||||
| 7 | Bengt Paulsson | 40 | 33 | 73 | 6 | ||||||
| 8 | Johan Zackrisson | 36 | 41 | 77 | 5 | ||||||
| 9 | Torgny Kjellström | 44 | 36 | 80 | 4 | ||||||
| 10 | Ted Olofsson | 36 | 44 | 80 | 3 | ||||||
| 11 | Seth Lekenäs | 44 | 36 | 80 | 2 | ||||||
| 12 | Henrik Klingensparre | 46 | 35 | 81 | 1 | ||||||
|
B-klassen |
|||||||||||
| 1 | Inger Jonsson | 42 | 40 | 82 | 7 | ||||||
| 2 | Ludvig Nornes | 35 | 47 | 82 | 5 | ||||||
| 3 | Willy Andresen | 43 | 45 | 88 | 3 | ||||||
| 4 | Linda Carlsson | 41 | 48 | 89 | 1 | ||||||
|
C-klassen |
|||||||||||
| 1 | Gunnar Karlsson | 35 | 47 | 82 | 7 | ||||||
| 2 | Rolf Martinsson | 38 | 50 | 88 | 5 | ||||||
| 3 | Mattias Andersen | 52 | 47 | 99 | 3 | ||||||
| 4 | Kerstin Ingmarsson | 49 | 65 | 114 | 1 | ||||||