| Div 4 Strömstad 21 maj 2006 | |
| Kungälv 2 - Göteborg | 180 - 192 |
| Kungälv 2 - Trollhättan | 183 - 256 |
| Kungälv 2 - Lövgärdet | 216 - 229 |
| Kungälv 2 - Strömstad 2 | 197 - 197 |
| Kungälv 2 - Askim 2 | 208 - 255 |
| Individuella resultat: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | s:a | snitt |
| Robert Andersson | 29 | 35 | 44 | 39 | 42 | 189 | 37,80 |
| Willy Andresen | 38 | 43 | 38 | 119 | 39,67 | ||
| Dan Gustafsson | 40 | 47 | 34 | 121 | 40,33 | ||
| Anders Lönnkvist | 39 | 44 | 42 | 125 | 41,67 | ||
| Eirik Seljelid | 37 | 39 | 41 | 35 | 46 | 198 | 39,60 |
| Henrik Weiland | 35 | 31 | 38 | 104 | 34,67 | ||
| Leif Öhrling | 40 | 40 | 48 | 128 | 42,67 | ||
| 180 | 183 | 216 | 197 | 208 | 984 | 39,36 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9p |
| Tabell | |
| 1. Kungälv 2 | 9 poäng |
| 2. Strömstad 2 | 7 |
| 3. Göteborg | 6 |
| 4. Trollhättan | 6 |
| 5. Askim 2 | 2 |
| 6. Lövgärdet | 0 |