Filt-DM Kungälv 20 augusti 2006
Flickor A
1 Marie Johansen Lövgärdet 48 58 106
Pojkar C
1 Robin Heidengård Hårdton 44 41 85
2 Anton Josefsson Gullbergsbro 76 62 138
Pojkar B
1 Alexander Karlsson Lövgärdet 44 42 86
2 Andreas Hansén Lövgärdet 69 66 135
Pojkar A
1 Eirik Seljelid Kungälv 32 34 66
2 Oskar Kjellberg Hårdton 36 31 67
Herrveteraner
1 Edvin Jurmu Gullbergsbro 29 30 59
2 Wimar Eliasson Gullbergsbro 34 34 68
3 Roy Amberntsson Gullbergsbro 36 33 69
4 Seth Lekenäs Kungälv 37 33 70
5 Willy Andresen Kungälv 33 37 70
6 Ingvar Schuler Tuve 35 36 71
7 Bengt Paulsson Bergsjön 32 42 74
8 Lennart Öst Borås 30 44 74
9 Ted Olofsson Kungälv 43 35 78
10 Leif Öhrling Kungälv 39 40 79
11 Gunnar Karlsson Hårdton 38 41 79
12 Stig Lundgren Borås 43 38 81
13 Ludvig Nornes Göteborg 49 39 88
14 Jan-Olof Björlin Gullbergsbro 55 39 94
15 Jan Eriksson Göteborg 53 55 108
16 Henry Eriksson Lövgärdet 64 59 123
Oldboys
1 Tomas Sennerby Gullbergsbro 29 33 62
2 Torgny Lagerkvist Gullbergsbro 34 32 66
3 Lennart Gustavsson Gullbergsbro 34 32 66
4 Roger Niord Gullbergsbro 35 33 68
5 Reine Niord Gullbergsbro 33 37 70
6 Thomas Matsson Strömstad 32 38 70
7 Lars-Olof Johansson Göteborg 36 35 71
8 Jan Hulboj Gullbergsbro 33 39 72
9 Bengt Svensson Tuve 41 35 76
10 Kenth Björk Hårdton 35 43 78
11 Mats Eisenschmidt Gullbergsbro 40 39 79
12 Thomas Nicklasson Kungälv 43 38 81
13 Ulf Hagström Uddevalla 43 38 81
14 Kjell-Arne Karlsson Lövgärdet 44 50 94
15 Kalle Westerlund Lövgärdet 60 55 115
Damveteraner
1 Harrieth Nornes Göteborg 41 43 84
2 Ingrid Martiensen Strömstad 53 55 108
Oldgirls
1 Lena Nävbro Gullbergsbro 37 32 69
2 Junis Karlsson Hårdton 41 40 81
3 Eva Johansson Göteborg 42 40 82
4 Kerstin Ingemarsson Kungälv 46 47 93
5 Lena Alne Kungälv 48 52 100
6 Merna Karlsson Lövgärdet 45 56 101
Damer
1 Linda Lundberg Gullbergsbro 33 31 64
2 Anna Andersson Gullbergsbro 44 39 83
3 Susann Johansen Lövgärdet 41 45 86
4 Linda Carlsson Lövgärdet 45 45 90
Herrjuniorer
1 Danilo Svensson Tuve 33 31 64
2 Mikael Sandgren Tuve 36 32 68
3 Martin Svensson Tuve 42 35 77
Herrar
1 Martin Lundell Gullbergsbro 30 29 59
2 Björn Dinau Kungälv 31 29 60
3 Tobias Jägerholt Kungälv 31 30 61
4 Patrik Wessman Gullbergsbro 28 34 62
5 Andreas Hansen Kungälv 32 32 64
6 Johan Ahlander Kungälv 32 32 64
7 Marcus I Andersson Strömstad 38 26 64
8 Torgny Kjellström Kungälv 31 34 65
9 Jens Bergström Tuve 34 34 68
10 Niclas Witte Uddevalla 36 32 68
11 Robert Andersson Kungälv 35 34 69
12 Johan Hagström Uddevalla 32 37 69
13 Bengt Lund Strömstad 37 34 71
14 Carl-Johan Spetz Strömstad 37 34 71
15 Björn Pehrson Göteborg 36 36 72
16 Henric Modh Strömstad 36 36 72
17 Gunnar Lindqvist Uddevalla 37 35 72
18 Mattias Ståhl Kungälv 37 37 74
19 Hans-Erik Hansson Strömstad 36 42 78
20 Roland Stenberg Borås 39 43 82
21 Jason Weaver Tuve 48 39 87
22 Staffan Lundblad Strömstad 39 49 88
23 Mikael Svensson Lövgärdet 46 50 96
3-manna Övriga
1 Gullbergsbro (M. Lundell, L. Lundberg, P. Wessman) 91 94 185 30,83
2 Kungälv 2 (B. Dinau, E. Seljelid, T. Kjellström) 94 96 190 31,67
3 Kungälv 1 (M. Ståhl, J. Ahlander, T. Jägerholt) 100 99 199 33,17
4 Tuve 1 (D. Svensson, I. Schuler, M. Sandgren) 104 99 203 33,83
5 Kungälv 3 (T. Niklasson, R. Andersson, A. Hansen) 110 104 214 35,67
6 Strömstad 2 (HE Hansson, T. Matsson, B. Lund) 105 114 219 36,50
7 Strömstad 1 (M.I. Andersson, S. Lundblad, CJ Spetz) 114 109 223 37,17
8 Tuve 2 (B. Svensson, J. Weaver, J. Bergström) 123 108 231 38,50
9 Borås (S. Lundgren, R. Stenberg, L. Öst) 112 125 237 39,50
10 Göteborg (B. Pehrson, L. Nornes, H. Nornes) 126 118 244 40,67
11 Lövgärdet (L. Carlsson, M. Svensson, S. Johansen) 132 140 272 45,33
3-manna Ungdom
1 Lövgärdet (M. Johansen, A. Karlsson, A. Hansén) 161 166 327 54,50
3-manna Oldtimers
1 Gullbergsbro 2 (L. Gustavsson, T. Sennerby, Reine Niord) 96 102 198 33,00
2 Gullbergsbro 1 (W. Eliasson, T: Lagerqvist, M. Eisenschmidt) 108 105 213 35,50
3 Gullbergsbro 3 (Roger Niord, E. Jurmu, JO. Björlin) 119 102 221 36,83
4 Göteborg (LO. Johansson, E. Johansson, B. Paulsson) 110 117 227 37,83
5 Kungälv 1 (S. Lekenäs, T. Olofsson, L. Öhrling) 119 108 227 37,83
6 Kungälv 2 (L. Alne, K. Ingemarsson, W. Andresen) 127 136 263 43,83