Filt-DM i Kungälv den 25:e augusti 2002

Pl. Namn Klubb Kl. 1 2 S:a Snitt:
1 Ingela Erlandsson Laxen FC 48 47 95 47,5
2 Lovisa Persson Hårdton FC 53 53 106 53
3 Josefine Penttilä Laxen FC 77 73 150 75
   
1 Mia Nilsson Göteborg FB 49 43 92 46
2 Evelina Hansson Hårdton FB 64 47 111 55,5
   
1 Tim Hansson Hårdton PB 46 34 80 40
2 Eric Bergh Strömstad PB 45 36 81 40,5
3 Hampus Andersson Strömstad PB 38 46 84 42
4 Ricky Ottosson Strömstad PB 48 47 95 47,5
   
1 Patrik Jönsson Trollhättan PA 33 36 69 34,5
2 Martin Hilmersson Strömstad PA 35 34 69 34,5
3 John Johansson Tuve Tigers PA 39 36 75 37,5
4 Johan Wildering Hårdton PA 42 39 81 40,5
5 Daniel Mattsson Tuve Tigers PA 41 42 83 41,5
6 Mikael Persson Hårdton PA 44 40 84 42
7 Martin Ödlund Strömstad PA 45 43 88 44
8 Michael Sandgren Tuve Tigers PA 42 47 89 44,5
  Fredrik Kjellqvist Hårdton PA ej till start  
  Tobias Kjellqvist Hårdton PA  ej till start  
   
   
1 Wimar Eliasson Gullbergsbro HV 30 37 67 33,5
2 Eilif Sjöberg Göteborg HV 30 38 68 34
3 Ted Olofsson Kungälv HV 35 34 69 34,5
4 Kent Johansson Kungälv HV 33 36 69 34,5
5 Seth Lekenäs Kungälv HV 33 38 71 35,5
6 Leif Öhrling Kungälv HV 35 37 72 36
7 Lennart Öst Borås HV 32 41 73 36,5
8 Rolf Lindberg Gullbergsbro HV 40 35 75 37,5
9 Raimo Santala Göteborg HV 37 43 80 40
10 Manfred Sand Gullbergsbro HV 41 39 80 40
11 Mati Äärlaht Borås HV 38 43 81 40,5
12 Bert Holm Askim HV 50 34 84 42
13 Jan Eriksson Göteborg HV 41 49 90 45
14 Åke Gustavsson Borås HV 42 50 92 46
15 Karl-Eric Hedlund Göteborg HV 44 57 101 50,5
16 Ingvar Bergsten Hårdton HV 47 55 102 51
17 Tore Lindqvist Göteborg HV 51 62 113 56,5
18 Krister Johansson Mellerud HV 58 63 121 60,5
19 Bengt Andersson Mellerud HV 74 76 150 75
1 Dan Gustavsson Tuve Tigers OB 34 30 64 32
2 Reine Niord Gullbergsbro OB 34 31 65 32,5
3 Stig-Arne Westlund Gullbergsbro OB 30 35 65 32,5
4 Lennart Gustavsson Gullbergsbro OB 32 35 67 33,5
5 Edvin Jurmu Gullbergsbro OB 35 34 69 34,5
6 Dan Nielsen Göteborg OB 37 34 71 35,5
7 Bengt Roth Gullbergsbro OB 41 33 74 37
8 Ludvig Nornes Göteborg OB 40 36 76 38
9 Ulf Hagström Uddevalla OB 41 40 81 40,5
10 Eive Jönsson Trollhättan OB 41 42 83 41,5
11 Claes-Ove Nilsson Göteborg OB 46 39 85 42,5
12 Seppo Kumpulainen Bergsjön OB 47 40 87 43,5
13 Bengt Klar Tuve Tigers OB 46 44 90 45
14 Roland Hansson Hårdton OB 42 60 102 51
1 Monika Johansen Göteborg DV 45 43 88 44
2 Inger Jonsson Kungälv DV 38 51 89 44,5
3 Ingrid Martiensen Mellerud DV 52 46 98 49
4 Gun Bonde Mellerud DV 68 60 128 64
   
1 Eva Johansson Göteborg OG 45 39 84 42
2 Harrieth Nornes Askim OG 49 51 100 50
1 Elin Carlsson Strömstad DJ 36 37 73 36,5
2 Jenny Erlandsson Laxen DJ 41 46 87 43,5
   
1 Pia Ketonen Borås D 36 43 79 39,5
2 Lena Nävbro Göteborg D 41 41 82 41
3 Linda Carlsson Lövgärdet D 51 45 96 48
4 Veronica Jansson Laxen D 49 62 111 55,5
5 Ingela Johansson Borås D 65 47 112 56
   
1 Anders Roth Gullbergsbro HJ 32 33 65 32,5
2 Henrik Klingensparre Gullbergsbro HJ 38 30 68 34
3 Christian Lundberg Gullbergsbro HJ 35 34 69 34,5
4 Johan Zachrisson Gullbergsbro HJ 36 34 70 35
5 Johan Nilsson Kungälv HJ 33 39 72 36
6 Andreas Hansen Kungälv HJ 42 36 78 39
7 Marcus I. Andersson Strömstad HJ 40 41 81 40,5
8 Mattias Andersen Gullbergsbro HJ 46 44 90 45
1 Lars-Olof Johansson Göteborg H 30 29 59 29,5
2 Henrik Arvidsson Tuve Tigers H 28 31 59 29,5
3 Magnus Söhrström Varberg Cr. H 31 31 62 31
4 Roger Niord Gullbergsbro H 33 31 64 32
5 Robert Andersson Kungälv H 34 30 64 32
6 Gunnar Lindqvist Uddevalla H 32 34 66 33
7 Maths Svensson Kungälv H 35 31 66 33
8 Torgny Kjellström Kungälv H 34 33 67 33,5
9 Stefan Sjögren Tuve Tigers H 34 34 68 34
10 Hans-Erik Hansson Strömstad H 35 33 68 34
11 Christopher Ihrmark Uddevalla H 38 32 70 35
12 Leif Johansson Borås H 39 32 71 35,5
13 Lennart Jonsson Borås H 40 31 71 35,5
14 Henric Modh Strömstad H 36 36 72 36
15 Tony Salning Laxen H 36 36 72 36
16 Jan Westlin Gullbergsbro H 35 37 72 36
17 Mats Jänsby Gullbergsbro H 35 37 72 36
18 Ragnar Eng Borås H 40 32 72 36
19 Martin Lundell Gullbergsbro H 35 38 73 36,5
20 Kari Hakala Gullbergsbro H 34 39 73 36,5
21 Tobias Jägerholt Kungälv H 38 36 74 37
22 Bengt Lundh Strömstad H 32 42 74 37
23 Håkan Erlandsson Laxen H 42 36 78 39
24 Tomas Mattson Strömstad H 36 42 78 39
25 Vladimir Sok Kungälv H 36 44 80 40
26 Mats Eisenschmidt Tuve Tigers H 38 43 81 40,5
27 Jens Bergström Tuve Tigers H 37 44 81 40,5
28 Ingvar Johansson Varberg Cr. H 39 43 82 41
29 Veikko Holappa Borås H 50 32 82 41
30 Henrik Ahnberg Uddevalla H 51 31 82 41
31 Petri Salminen Lövgärdet H 38 45 83 41,5
32 Pierre Åsälv Göteborg H 47 38 85 42,5
33 Öivind Johansen Laxen H 53 52 105 52,5
34 Torgny Lagerkvist Laxen H 59 55 114 57
  Anders Olofsson Tuve Tigers H ej till start  
  Björn Dinau Kungälv H ej till start  
3-mannalag Ungdom:
1 Hårdton IK 131 113 244
2 Tuve Tigers BGK 122 125 247
3 Strömstad BGK 131 129 260
 
3-mannalag Oldtimers:  
1 Gullbergsbro BGK lag 1 97 104 201
2 Kungälv BGK 101 108 209
3 Gullbergsbro BGK lag 2 111 105 216
4 Göteborg BGK lag 1 104 115 219
5 Borås MGK 112 134 246
6 Göteborg BGK lag 3 129 132 261
7 Göteborg BGK lag 2 142 144 286
 
3-mannalag Övriga:  
1 Kungälv BGK lag 1 103 94 197
2 Gullbergsbro BGK lag 2 103 101 204
3 Gullbergsbro BGK lag 3 106 98 204
4 Uddevalla BGK 111 106 217
5 Gullbergsbro BGK lag 1 104 114 218
6 Strömstad BGK lag 2 104 115 219
7 Tuve Tigers BGK 103 118 221
8 Borås MGK lag 1 129 95 224
9 Göteborg BGK 118 108 226
10 Kungälv BGK lag 2 107 119 226
11 Strömstad BGK lag 1 111 116 227
12 BGK Laxen lag 1 119 118 237
13 Borås MGK lag 2 141 122 263
14 BGK Laxen lag 2 161 169 330
8-mannalag integrerad med individuella tävlingen:
1 Kungälv BGK 238 243 481
2 Gullbergsbro BGK 236 248 484
3 Tuve Tigers BGK 251 260 511
4 Strömstad BGK 250 265 515
5 Borås MGK 267 254 521
6 Göteborg BGK 267 266 533
7 Hårdton IK (utom tävlan) 337 328 665
8 BGK Laxen (utom tävlan) 328 340 668