| Kungälvs filtnationella 5 maj 2005 |
|
Herrveteraner |
1 | 2 | 3 | s:a | snitt | |||
| 1 | Bengt Paulsson | Göteborg | 30 | 37 | 32 | 99 | 33,00 | |
| 2 | Wimar Eliasson | Gullbergsbro | 39 | 31 | 34 | 104 | 34,67 | sd |
| 3 | Willy Andresen | Kungälv | 34 | 33 | 37 | 104 | 34,67 | sd |
| 4 | Jan-Olof Björlin | Gullbergsbro | 41 | 36 | 28 | 105 | 35,00 | |
| 5 | Seth Lekenäs | Kungälv | 38 | 31 | 37 | 106 | 35,33 | |
| 6 | Ted Olofsson | Kungälv | 34 | 36 | 41 | 111 | 37,00 | |
| 7 | Roy Amberntsson | Gullbergsbro | 37 | 43 | 40 | 120 | 40,00 | |
| 8 | Stig Lundgren | Borås | 38 | 41 | 45 | 124 | 41,33 | |
| 9 | Otto Myrnes | Göteborg | 44 | 43 | 37 | 124 | 41,33 | |
| 10 | Per-Olof Adamsson | Jönköping | 43 | 44 | 42 | 129 | 43,00 | |
| 11 | Manfred Sand | Gullbergsbro | 42 | 44 | 50 | 136 | 45,33 | |
| 12 | Leif Öhrling | Kungälv | 49 | 44 | 51 | 144 | 48,00 | |
| 13 | Rolf Lindberg | Gullbergsbro | 39 | 64 | 60 | 163 | 54,33 | |
|
Oldboys |
1 | 2 | 3 | s:a | snitt | |||
| 1 | Edvin Jurmu | Gullbergsbro | 32 | 31 | 33 | 96 | 32,00 | |
| 2 | Reine Niord | Gullbergsbro | 32 | 34 | 31 | 97 | 32,33 | |
| 3 | Tomas Sennerby | Gullbergsbro | 29 | 38 | 35 | 102 | 34,00 | |
| 4 | Roger Niord | Gullbergsbro | 43 | 30 | 34 | 107 | 35,67 | |
| 5 | Dan Gustafsson | Kungälv | 32 | 31 | 45 | 108 | 36,00 | |
| 6 | Lars-Olof Johansson | Göteborg | 40 | 37 | 34 | 111 | 37,00 | |
| 7 | Stig-Arne Westlund | Gullbergsbro | 39 | 35 | 40 | 114 | 38,00 | |
| 8 | Mats Eisenschmidt | Gullbergsbro | 32 | 40 | 43 | 115 | 38,33 | |
| 9 | Bengt Svensson | Tuve | 42 | 41 | 46 | 129 | 43,00 | |
| Oldtimers damer | 1 | 2 | 3 | s:a | snitt | |||
| 1 | Eva Johansson | Göteborg | 53 | 42 | 44 | 139 | 46,33 | |
| 2 | Kerstin Ingemarsson | Kungälv | 45 | 48 | 52 | 145 | 48,33 | |
|
Damer |
1 | 2 | 3 | s:a | snitt | |||
| 1 | Linda Lundberg | Gullbergsbro | 28 | 31 | 33 | 92 | 30,67 | |
| 2 | Elin Karlsson | Strömstad | 35 | 37 | 32 | 104 | 34,67 | |
| 3 | Linda Carlsson | Lövgärdet | 42 | 41 | 52 | 135 | 45,00 | |
|
Klass B |
1 | 2 | 3 | s:a | snitt | |||
| 1 | Mikael Sandgren | Tuve | 29 | 33 | 30 | 92 | 30,67 | |
| 2 | Niklas Andersson | Kungälv | 41 | 28 | 36 | 105 | 35,00 | |
| 3 | Danilo Svensson | Tuve | 32 | 41 | 37 | 110 | 36,67 | |
| 4 | Henrik Weiland | Kungälv | 39 | 39 | 33 | 111 | 37,00 | |
| 5 | Patrik Jörgensen | Tuve | 41 | 36 | 39 | 116 | 38,67 | |
| 6 | Anders Olofsson | Tuve | 44 | 38 | 42 | 124 | 41,33 | |
| 7 | Stefan Olsson | Tuve | 47 | Brutit | ||||
|
Klass A |
1 | 2 | 3 | s:a | snitt | |||
| 1 | Anders Schack | Gullbergsbro | 29 | 34 | 28 | 91 | 30,33 | |
| 2 | Björn Dinau | Kungälv | 30 | 29 | 34 | 93 | 31,00 | |
| 3 | Daniel Mattsson | Tuve | 31 | 34 | 29 | 94 | 31,33 | |
| 4 | Johan Zachrisson | Gullbergsbro | 33 | 32 | 30 | 95 | 31,67 | |
| 5 | Anders Roth | Gullbergsbro | 32 | 32 | 32 | 96 | 32,00 | |
| 6 | Niclas Witte | Uddevalla | 29 | 35 | 32 | 96 | 32,00 | |
| 7 | Mattias Ståhl | Kungälv | 32 | 37 | 28 | 97 | 32,33 | |
| 8 | Hans Olofsson | Kungälv | 29 | 32 | 36 | 97 | 32,33 | |
| 9 | Patrik Wessman | Gullbergsbro | 35 | 32 | 31 | 98 | 32,67 | |
| 10 | Martin Lundell | Gullbergsbro | 33 | 32 | 34 | 99 | 33,00 | |
| 11 | Maths Svensson | Kungälv | 34 | 35 | 32 | 101 | 33,67 | |
| 12 | Hans-Erik Hansson | Strömstad | 35 | 32 | 34 | 101 | 33,67 | |
| 13 | Tobias Jägerholt | Kungälv | 37 | 33 | 32 | 102 | 34,00 | |
| 14 | Christian Lundberg | Gullbergsbro | 35 | 38 | 29 | 102 | 34,00 | |
| 15 | Marcus Andersson | Strömstad | 34 | 37 | 31 | 102 | 34,00 | |
| 16 | Staffan Lundblad | Strömstad | 37 | 33 | 35 | 105 | 35,00 | |
| 17 | Robert Andersson | Kungälv | 38 | 34 | 34 | 106 | 35,33 | |
| 18 | Kari Hakala | Gullbergsbro | 35 | 41 | 30 | 106 | 35,33 | |
| 19 | Torgny Kjellström | Kungälv | 36 | 39 | 34 | 109 | 36,33 | |
| 20 | Per Olsson | Nässjö | 39 | 39 | 32 | 110 | 36,67 | |
| 21 | Carl-Johan Spetz | Strömstad | 35 | 41 | 34 | 110 | 36,67 | |
| 22 | Henrik Arvidson | Tuve | 37 | 43 | 31 | 111 | 37,00 | |
| 23 | Lars Josefsson | Gullbergsbro | 39 | 36 | 36 | 111 | 37,00 | |
|
Ungdom |
1 | 2 | 3 | s:a | snitt | |||
| 1 | Eirik Seljelid | Kungälv | 44 | 40 | 49 | 133 | 44,33 | |
| 2 | Martin Svensson | Tuve | 44 | 56 | 41 | 141 | 47,00 |