Division 1 södra Gullbergsbro EB 11-12 juni 2005
| Kungälv BGK | - | Tantogårdens BGK | 126 | - | 123 |
| Kungälv BGK | - | BGK Ringen | 118 | - | 126 |
| Kungälv BGK | - | BGK Linjen | 120 | - | 133 |
| Kungälv BGK | - | Gullbergsbro BGK | 122 | - | 119 |
| Kungälv BGK | - | Nässjö BGK | 122 | - | 123 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summa | Snitt | |||||||
| Niklas Andersson | 31 | 25 | 56 | 28,0 | |||||||||
| Robert Andersson | 26 | 26 | 26 | 25 | 14u | 117 | 25,8 | ||||||
| Björn Dinau | 22 | 22 | 21 | 23 | 22 | 110 | 22,0 | ||||||
| Torgny Kjellström | 23 | 25 | 23 | 27 | 15i | 113 | 24,5 | ||||||
| Johan Nilsson | 25 | 25 | 26 | 21 | 97 | 24,3 | |||||||
| Mattias Ståhl | 24 | 20 | 25 | 21 | 25 | 115 | 23,0 | ||||||
| Resultat: | 126 | 118 | 120 | 122 | 122 | 608 | Lagsnitt | ||||||
| Poäng: | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 24,3 | ||||||
Tabell
| 1 | Gullbergsbro BGK | 1440 | 16 |
| 2 | BGK Ringen | 1504 | 13 |
| 3 | Tantogårdens BGK | 1571 | 11 |
| 4 | Kungälv BGK | 1555 | 10 |
| 5 | BGK Linjen | 1652 | 6 |
| 6 | Nässjö BGK | 1621 | 4 |