Kungälvs filtnationella 25 maj 2006

Herrveteraner

1 2 3 s:a snitt
1 Seth Lekenäs Kungälv 39 33 40 112 37,33
2 Leif Öhrling Kungälv 36 31 46 113sd 37,67
3 Per-Olof Adamsson Jönköping 34 37 42 113sd 37,67
4 Willy Andresen Kungälv 36 42 35 113sd 37,67
5 Roy Amberntsson Gullbergsbro 40 38 37 115 38,33
6 Ingvar Schüler Tuve 35 39 41 115 38,33
7 Ted Olofsson Kungälv 39 37 41 117 39,00
8 Bengt Roth Gullbergsbro 47 32 38 117 39,00
9 Wimar Eliasson Gullbergsbro 37 45 37 119 39,67
10 Jan Eriksson Göteborg 49 56 44 149 49,67

Oldboys

1 2 3 s:a snitt
1 Lars-Olof Johansson Göteborg 32 32 33 97 32,33
2 Lennart Gustavsson Gullbergsbro 33 31 35 99 33,00
3 Roger Niord Gullbergsbro 37 34 32 103 34,33
4 Thomas Mattsson Strömstad 42 32 32 106 35,33
5 Bengt Svensson Tuve 31 40 36 107 35,67
6 Dan Gustafsson Kungälv 36 36 41 113 37,67
7 Torgny Lagerkvist Gullbergsbro 44 33 42 119 39,67

Oldtimers damer

1 2 3 s:a snitt
1 Eva Johansson Göteborg 39 41 43 123 41,00
2 Kerstin Ingemarsson Kungälv 45 48 54 147 49,00

Pojkar

1 2 3 s:a snitt
1 Eirik Seljelid Kungälv 36 35 37 108 36,00

Damer

1 2 3 s:a snitt
1 Linda Carlsson Lövgärdet 47 44 38 129 43,00

Klass B

1 2 3 s:a snitt
1 Björn Dinau Kungälv 30 34 28 92 30,67
2 Henrik Weiland Kungälv 40 38 32 110 36,67
3 Staffan Lundblad Strömstad 31 36 44 111 37,00
4 Anders Lönnkvist Kungälv 38 30 44 112 37,33
5 Hans-Erik Hansson Strömstad 40 40 38 118 39,33

Klass A

1 2 3 s:a snitt
1 Tobias Jägerholt Kungälv 32 32 29 93 31,00
2 Torgny Kjellström Kungälv 33 30 31 94 31,33
3 Patrik Wessman Gullbergsbro 30 32 34 96 32,00
4 Niclas Witte Uddevalla 32 30 34 96 32,00
5 Martin Lundell Gullbergsbro 36 29 32 97 32,33
6 Anders Roth Gullbergsbro 35 34 30 99 33,00
7 Mattias Ståhl Kungälv 39 33 28 100 33,33
8 Marcus I Andersson Strömstad 36 39 36 111 37,00

Rak lista herrar

1 2 3 s:a snitt
1 Björn Dinau Kungälv 30 34 28 92 30,67
2 Tobias Jägerholt Kungälv 32 32 29 93 31,00
3 Torgny Kjellström Kungälv 33 30 31 94 31,33
4 Patrik Wessman Gullbergsbro 30 32 34 96 32,00
5 Niclas Witte Uddevalla 32 30 34 96 32,00
6 Lars-Olof Johansson Göteborg 32 32 33 97 32,33
7 Martin Lundell Gullbergsbro 36 29 32 97 32,33
8 Lennart Gustavsson Gullbergsbro 33 31 35 99 33,00
9 Anders Roth Gullbergsbro 35 34 30 99 33,00
10 Mattias Ståhl Kungälv 39 33 28 100 33,33
11 Roger Niord Gullbergsbro 37 34 32 103 34,33
12 Thomas Mattsson Strömstad 42 32 32 106 35,33
13 Bengt Svensson Tuve 31 40 36 107 35,67
14 Eirik Seljelid Kungälv 36 35 37 108 36,00
15 Henrik Weiland Kungälv 40 38 32 110 36,67
16 Staffan Lundblad Strömstad 31 36 44 111 37,00
17 Marcus I Andersson Strömstad 36 39 36 111 37,00
18 Seth Lekenäs Kungälv 39 33 40 112 37,33
19 Anders Lönnkvist Kungälv 38 30 44 112 37,33
20 Leif Öhrling Kungälv 36 31 46 113 37,67
21 Willy Andresen Kungälv 36 42 35 113 37,67
22 Per-Olof Adamsson Jönköping 34 37 42 113 37,67
23 Dan Gustafsson Kungälv 36 36 41 113 37,67
24 Roy Amberntsson Gullbergsbro 40 38 37 115 38,33
25 Ingvar Schüler Tuve 35 39 41 115 38,33
26 Ted Olofsson Kungälv 39 37 41 117 39,00
27 Bengt Roth Gullbergsbro 47 32 38 117 39,00
28 Hans-Erik Hansson Strömstad 40 40 38 118 39,33
29 Wimar Eliasson Gullbergsbro 37 45 37 119 39,67
30 Torgny Lagerkvist Gullbergsbro 44 33 42 119 39,67
31 Jan Eriksson Göteborg 49 56 44 149 49,67

Rak lista damer

1 2 3 s:a snitt
1 Eva Johansson Göteborg 39 41 43 123 41,00
2 Linda Carlsson Lövgärdet 47 44 38 129 43,00
3 Kerstin Ingemarsson Kungälv 45 48 54 147 49,00