Seriespel Eskilstuna, Munktellarenan EB 18-19/1 2003
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | s:a | snitt | |
| Torgny Kjellström | 23 | 31 | 24 | 27 | 23 | 25 | 27 | 22 | 21 | 25 | 248 | 24,80 | ||||
| Tobias Jägerholt | 27 | 26 | 28 | 25 | 30 | 136 | 27,20 | |||||||||
| Johan Nilsson | 27 | 25 | 26 | 25 | 27 | 27 | 26 | 28 | 211 | 26,37 | ||||||
| Björn Dinau | 23 | 24 | 21 | 25 | 26 | 23 | 23 | 23 | 23 | 26 | 26 | 263 | 23,91 | |||
| Robert Andersson | 22 | 27 | 24 | 23 | 23 | 26 | 23 | 23 | 23 | 23 | 26 | 263 | 23,91 | |||
| Mattias Ståhl | 26 | 21 | 26 | 20 | 23 | 22 | 25 | 25 | 23 | 24 | 20 | 24 | 23 | 302 | 23,23 | |
| Hans Olofsson | 23 | 22 | 21 | 22 | 25 | 25 | 22 | 22 | 21 | 22 | 21 | 22 | 268 | 22,33 | ||
| 117 | 133 | 121 | 118 | 117 | 124 | 126 | 116 | 125 | 121 | 121 | 113 | 117 | 122 | 1691 | 24,16 | |
| GU= Gullbergsbro | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 14 | 120,80 |
| UP= Uppsala | GU | ES | UP | AR | TA | DJ | NO | GU | ES | UP | AR | TA | DJ | NO | ||
| TA= Tantogården | 126 | 137 | 116 | 118 | 108 | 131 | 123 | 113 | 135 | 111 | 133 | 113 | 129 | 110 | ||
| DJ= Djulö | ||||||||||||||||
| ES= Eskilstuna | ||||||||||||||||
| NO= Norrtälje | ||||||||||||||||
| AR= Aros |